Actualitate

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Publicat: 14 nov. 2021
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 31000 loc.
Bărbatul, în vârstă de 86 de ani, era internat pe secţia COVID şi s-a aruncat de la etajul unu al clădirii

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17396 236 13,57
2 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3793 45 11,86
3 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7168 82 11,44
4 ARAD ORAŞ INEU 9521 94 9,87
5 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4836 47 9,72
6 BIHOR ORAŞ NUCET 2283 21 9,2
7 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76378 687 8,99
8 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22937 205 8,94
9 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 145 8,86
10 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225308 1991 8,84
11 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21493 184 8,56
12 SIBIU ORAŞ AGNITA 11569 99 8,56
13 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10641 91 8,55
14 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20582 174 8,45
15 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293370 2471 8,42
16 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7963 67 8,41
17 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68112 563 8,27
18 ARAD ORAŞ CURTICI 9001 74 8,22
19 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170058 1384 8,14
20 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9283 75 8,08
21 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31093 251 8,07
22 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44099 354 8,03
23 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3490 28 8,02
24 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176263 1389 7,88
25 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5700 44 7,72
26 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31228 240 7,69
27 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9457 72 7,61
28 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23561 178 7,55
29 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12614 95 7,53
30 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337088 2529 7,5
31 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147460 1102 7,47
32 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6304 47 7,46
33 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55241 399 7,22
34 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45864 329 7,17
35 SIBIU ORAŞ AVRIG 15507 111 7,16
36 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 52 7,13
37 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2254 16 7,1
38 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18811 133 7,07
39 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7778 55 7,07
40 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129711 907 6,99
41 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321346 2247 6,99
42 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11031 76 6,89
43 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18734 129 6,89
44 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23531 162 6,88
45 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91821 630 6,86
46 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7197 49 6,81
47 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25710 174 6,77
48 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12562 85 6,77
49 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17220 113 6,56
50 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15652 102 6,52
51 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11088 72 6,49
52 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25236 163 6,46
53 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34249 221 6,45
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 40 6,37
55 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14119 90 6,37
56 ARAD ORAŞ LIPOVA 11167 71 6,36
57 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3304 21 6,36
58 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7885 50 6,34
59 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6796 43 6,33
60 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221999 1395 6,28
61 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37393 235 6,28
62 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2203689 13793 6,26
63 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 204 6,2
64 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195765 1211 6,19
65 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19806 122 6,16
66 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8170 50 6,12
67 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10983 67 6,1
68 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8533 52 6,09
69 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310178 1884 6,07
70 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49035 297 6,06
71 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9734 59 6,06
72 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11771 71 6,03
73 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15092 90 5,96
74 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11572 69 5,96
75 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32007 190 5,94
76 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43764 260 5,94
77 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8330 49 5,88
78 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10203 60 5,88
79 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9367 55 5,87
80 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25267 148 5,86
81 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16131 94 5,83
82 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15971 93 5,82
83 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19135 111 5,8
84 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69648 402 5,77
85 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9351 54 5,77
86 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12031 69 5,74
87 ARAD ORAŞ PECICA 14310 82 5,73
88 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51075 290 5,68
89 ALBA ORAŞ CUGIR 25520 145 5,68
90 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38237 216 5,65
91 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18779 106 5,64
92 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171143 964 5,63
93 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63842 359 5,62
94 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4630 26 5,62
95 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11565 65 5,62
96 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37236 209 5,61
97 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19899 111 5,58
98 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11117 62 5,58
99 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4485 25 5,57
100 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 30 5,56
101 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56055 311 5,55
102 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13905 77 5,54
103 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36226 200 5,52
104 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7079 39 5,51
105 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6017 33 5,48
106 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10459 57 5,45
107 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11223 61 5,44
108 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39970 217 5,43
109 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84308 456 5,41
110 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 39 5,41
111 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14898 80 5,37
112 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5803 31 5,34
113 GORJ ORAŞ TISMANA 6759 36 5,33
114 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3758 20 5,32
115 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7947 42 5,29
116 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10416 55 5,28
117 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 241 5,24
118 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16395 85 5,18
119 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112155 580 5,17
120 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32973 170 5,16
121 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82837 427 5,15
122 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10119 52 5,14
123 BRĂILA ORAŞ IANCA 10546 54 5,12
124 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6443 33 5,12
125 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 415542 2120 5,1
126 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27301 139 5,09
127 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29296 149 5,09
128 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311058 1574 5,06
129 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16397 83 5,06
130 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13637 69 5,06
131 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10979 55 5,01
132 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5203 26 5
133 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23677 118 4,98
134 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4414 22 4,98
135 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6504 32 4,92
136 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15670 77 4,91
137 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8159 40 4,9
138 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26311 129 4,9
139 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8620 42 4,87
140 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38834 188 4,84
141 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5996 29 4,84
142 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18856 91 4,83
143 ALBA ORAŞ ABRUD 5187 25 4,82
144 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39942 192 4,81
145 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13575 65 4,79
146 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4618 22 4,76
147 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19776 94 4,75
148 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117664 557 4,73
149 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33044 155 4,69
150 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70133 329 4,69
151 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92085 430 4,67
152 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9220 43 4,66
153 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14444 67 4,64
154 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202209 930 4,6
155 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 94 4,54
156 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25160 114 4,53
157 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15952 72 4,51
158 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49785 223 4,48
159 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25919 115 4,44
160 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14896 66 4,43
161 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7764 34 4,38
162 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37976 166 4,37
163 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7321 32 4,37
164 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26596 116 4,36
165 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9451 41 4,34
166 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143618 620 4,32
167 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10023 43 4,29
168 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73979 316 4,27
169 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81760 346 4,23
170 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12805 54 4,22
171 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9022 38 4,21
172 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7405 31 4,19
173 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8145 34 4,17
174 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41798 174 4,16
175 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4337 18 4,15
176 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34321 142 4,14
177 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26902 111 4,13
178 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17316 71 4,1
179 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64970 266 4,09
180 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4402 18 4,09
181 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34003 139 4,09
182 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29927 118 3,94
183 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23446 92 3,92
184 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11646 45 3,86
185 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17402 67 3,85
186 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118264 452 3,82
187 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16311 62 3,8
188 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7107 27 3,8
189 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11356 43 3,79
190 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6651 25 3,76
191 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12299 46 3,74
192 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9104 34 3,73
193 TULCEA ORAŞ SULINA 3752 14 3,73
194 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12363 46 3,72
195 OLT ORAŞ POTCOAVA 5645 21 3,72
196 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8335 31 3,72
197 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7627 28 3,67
198 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23921 87 3,64
199 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3031 11 3,63
200 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7447 27 3,63
201 OLT ORAŞ BALŞ 20203 73 3,61
202 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18547 67 3,61
203 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23311 84 3,6
204 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37866 136 3,59
205 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68845 246 3,57
206 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7314 26 3,55
207 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6319 22 3,48
208 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37457 130 3,47
209 TIMIŞ ORAŞ DETA 7640 26 3,4
210 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9128 31 3,4
211 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299097 1011 3,38
212 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43973 148 3,37
213 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13435 45 3,35
214 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5681 19 3,34
215 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4491 15 3,34
216 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96867 323 3,33
217 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7541 25 3,32
218 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 29 3,31
219 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9116 30 3,29
220 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118744 390 3,28
221 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5794 19 3,28
222 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104296 336 3,22
223 OLT ORAŞ CORABIA 16810 54 3,21
224 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5289 17 3,21
225 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 18 3,2
226 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127441 406 3,19
227 TULCEA ORAŞ BABADAG 10501 33 3,14
228 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7351 23 3,13
229 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4792 15 3,13
230 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13818 43 3,11
231 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9358 29 3,1
232 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13300 41 3,08
233 ALBA ORAŞ ZLATNA 7809 24 3,07
234 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10119 31 3,06
235 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19067 58 3,04
236 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6286 19 3,02
237 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8600 26 3,02
238 COVASNA ORAŞ COVASNA 10957 33 3,01
239 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10322 31 3

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 259 7 27,03
VÂLCEA TITEŞTI 694 13 18,73
ALBA BUCIUM 1390 26 18,71
BIHOR VIIŞOARA 1300 24 18,46
ARAD DEZNA 1102 20 18,15
OLT ROTUNDA 2570 44 17,12
BIHOR AŞTILEU 3618 60 16,58
TIMIŞ FIBIŞ 1732 28 16,17
BIHOR SĂLACEA 3047 49 16,08
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1312 21 16,01
TELEORMAN STEJARU 1641 25 15,23
ARAD ŞAGU 4215 64 15,18
BIHOR ABRĂMUŢ 3096 46 14,86
SIBIU BRUIU 952 14 14,71
ALBA METEŞ 2795 40 14,31
ARAD FELNAC 3225 45 13,95
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1438 20 13,91
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4463 62 13,89
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1585 22 13,88
SIBIU MARPOD 1011 14 13,85
BIHOR LUNCA 2629 36 13,69
MUREŞ POGĂCEAUA 1988 27 13,58
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 22 13,45
IALOMIŢA GIURGENI 1342 18 13,41
CONSTANŢA CERCHEZU 1348 18 13,35
ALBA AVRAM IANCU 1432 19 13,27
CLUJ NEGRENI 2260 30 13,27
BIHOR SÂNIOB 2271 30 13,21
IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1827 24 13,14
BIHOR TOBOLIU 2137 28 13,1
ARAD TAUŢ 1529 20 13,08
BIHOR PALEU 3535 46 13,01
CLUJ VALEA IERII 924 12 12,99
BIHOR CHIŞLAZ 3159 41 12,98
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 62 12,98
TIMIŞ GHIZELA 1157 15 12,96
CLUJ CĂTINA 1626 21 12,92
ILFOV COPĂCENI 2974 38 12,78
PRAHOVA SCORŢENI 5579 71 12,73
HUNEDOARA BALŞA 796 10 12,56
COVASNA ILIENI 2071 26 12,55
BIHOR VÂRCIOROG 1914 24 12,54
ARAD ZIMANDU NOU 5112 64 12,52
ILFOV GRĂDIŞTEA 3117 39 12,51
ALBA VINŢU DE JOS 5524 69 12,49
BIHOR SÂMBĂTA 1292 16 12,38
OLT VERGULEASA 2584 32 12,38
SĂLAJ ZIMBOR 969 12 12,38
ALBA LOPADEA NOUĂ 2520 31 12,3
CONSTANŢA GRĂDINA 1065 13 12,21
BIHOR POMEZEU 2548 31 12,17
SATU MARE PIR 1566 19 12,13
ALBA GÂRDA DE SUS 1487 18 12,1
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2149 26 12,1
CLUJ GEACA 1406 17 12,09
TIMIŞ MARGINA 2240 27 12,05
TIMIŞ ŞAG 4818 58 12,04
SĂLAJ BĂNIŞOR 1915 23 12,01
HUNEDOARA CERBĂL 417 5 11,99
BRAŞOV BRAN 5342 64 11,98
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 763 9 11,8
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2388 28 11,73
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3496 41 11,73
IALOMIŢA MAIA 1539 18 11,7
BIHOR SÂNTANDREI 8305 97 11,68
ARAD BÂRSA 1802 21 11,65
CLUJ CĂMĂRAŞU 2662 31 11,65
PRAHOVA APOSTOLACHE 1986 23 11,58
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1382 16 11,58
IALOMIŢA CIULNIŢA 2344 27 11,52
SĂLAJ HERECLEAN 3995 46 11,51
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 26 11,46
BRĂILA RACOVIŢA 963 11 11,42
CLUJ SĂNDULEŞTI 2189 25 11,42
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 704 8 11,36
BIHOR BOROD 3886 44 11,32
CLUJ CHINTENI 3711 42 11,32
CLUJ POIENI 4681 53 11,32
HARGHITA BILBOR 2565 29 11,31
BUZĂU SĂPOCA 3473 39 11,23
ARGEŞ ŞUICI 2233 25 11,2
BIHOR NOJORID 6827 76 11,13
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 44 11,1
CLUJ CĂIANU 2358 26 11,03
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1089 12 11,02
TELEORMAN VIIŞOARA 1452 16 11,02
OLT REDEA 2544 28 11,01
ARAD MONEASA 818 9 11
HUNEDOARA TOPLIŢA 728 8 10,99
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 34 10,96
TULCEA BEŞTEPE 1742 19 10,91
ALBA IGHIU 7063 77 10,9
PRAHOVA PĂCUREŢI 1943 21 10,81
SIBIU MIHĂILENI 1111 12 10,8
OLT SCHITU 2501 27 10,8
VASLUI ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1486 16 10,77
MUREŞ ICLĂNZEL 2050 22 10,73
MUREŞ VALEA LARGĂ 2897 31 10,7
BIHOR ABRAM 2993 32 10,69
BISTRIŢA-NĂSĂUD MICEŞTII DE CÂMPIE 1029 11 10,69
BIHOR POCOLA 1405 15 10,68
ALBA CRICĂU 1970 21 10,66
MUREŞ BICHIŞ 757 8 10,57
BIHOR BORŞ 4452 47 10,56
BIHOR BRUSTURI 3419 36 10,53
BIHOR TARCEA 2666 28 10,5
TULCEA GRECI 5060 53 10,47
PRAHOVA GHERGHIŢA 1914 20 10,45
ARAD CRAIVA 2876 30 10,43
ARAD PLEŞCUŢA 1055 11 10,43
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 35 10,39
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 28 10,34
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3583 37 10,33
TIMIŞ JEBEL 4078 42 10,3
BIHOR RIENI 3023 31 10,25
CLUJ ŢAGA 1677 17 10,14
HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 7 10,12
VÂLCEA DĂEŞTI 3071 31 10,09
ARGEŞ CORBENI 5670 57 10,05
CLUJ JUCU 4979 50 10,04
IALOMIŢA MOLDOVENI 997 10 10,03
CLUJ BORŞA 1299 13 10,01
IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1603 16 9,98
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2733 27 9,88
VÂLCEA PERIŞANI 2133 21 9,85
HUNEDOARA ZAM 1630 16 9,82
BUZĂU ULMENI 3058 30 9,81
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2355 23 9,77
ALBA ŞIBOT 2358 23 9,75
ARAD BELIU 2981 29 9,73
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 33 9,73
ARGEŞ ALBOTA 4119 40 9,71
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18434 179 9,71
BIHOR CÂMPANI 2276 22 9,67
BIHOR RĂBĂGANI 1965 19 9,67
TELEORMAN BRÂNCENI 2596 25 9,63
HUNEDOARA BĂNIŢA 1145 11 9,61
CONSTANŢA CORBU 6584 63 9,57
ARGEŞ AREFU 2202 21 9,54
ARAD DOROBANŢI 1575 15 9,52
HUNEDOARA RÂU DE MORI 3150 30 9,52
TULCEA DOROBANŢU 1368 13 9,5
CLUJ BELIŞ 1264 12 9,49
BRAŞOV PĂRĂU 2216 21 9,48
CLUJ COJOCNA 4223 40 9,47
TIMIŞ BIRDA 2117 20 9,45
VÂLCEA STĂNEŞTI 1059 10 9,44
ILFOV CORNETU 6598 62 9,4
PRAHOVA GORGOTA 4797 45 9,38
ARAD BATA 1069 10 9,35
CLUJ MĂRIŞEL 1497 14 9,35
SIBIU PĂUCA 1819 17 9,35
BRĂILA MĂXINENI 3229 30 9,29
ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 21 9,28
OLT COTEANA 2048 19 9,28
SIBIU VURPĂR 3023 28 9,26
MUREŞ CORUNCA 4113 38 9,24
ARAD GHIOROC 4111 38 9,24
CLUJ BĂIŞOARA 1961 18 9,18
BIHOR MĂGEŞTI 2613 24 9,18
CLUJ SĂCUIEU 1418 13 9,17
BIHOR SĂLARD 4580 42 9,17
CONSTANŢA AGIGEA 9276 85 9,16
VASLUI PUNGEŞTI 3172 29 9,14
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3513 32 9,11
ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5931 54 9,1
TELEORMAN NĂSTURELU 2418 22 9,1
ILFOV BRĂNEŞTI 9917 90 9,08
BRAŞOV CRISTIAN 6525 59 9,04
VÂLCEA IONEŞTI 3889 35 9
CLUJ MOLDOVENEŞTI 3222 29 9
TELEORMAN MOŞTENI 1333 12 9
TIMIŞ PIŞCHIA 3335 30 9
BRAŞOV SÂNPETRU 10573 95 8,99
HUNEDOARA VEŢEL 3003 27 8,99
ARAD FRUMUŞENI 2784 25 8,98
MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10128 91 8,98
HARGHITA SUBCETATE 1782 16 8,98
MUREŞ RĂSTOLIŢA 1784 16 8,97
ARAD SEMLAC 4275 38 8,89
TELEORMAN FRĂSINET 2253 20 8,88
BRAŞOV HĂRMAN 7336 65 8,86
HUNEDOARA TURDAŞ 2144 19 8,86
CLUJ BOBÂLNA 1357 12 8,84
IAŞI DRĂGUŞENI 1473 13 8,83
ALBA CIURULEASA 1136 10 8,8
BRAŞOV HĂLCHIU 5121 45 8,79
HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1711 15 8,77
BUZĂU BREAZA 2512 22 8,76
CLUJ GILĂU 9137 80 8,76
BIHOR COPĂCEL 2057 18 8,75
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6058 53 8,75
VÂLCEA RACOVIŢA 1828 16 8,75
TELEORMAN SUHAIA 1943 17 8,75
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2399 21 8,75
ARGEŞ LEORDENI 5274 46 8,72
MEHEDINŢI ILOVĂŢ 1148 10 8,71
BUZĂU BERCA 8392 73 8,7
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2646 23 8,69
IALOMIŢA BUCU 2423 21 8,67
BIHOR POPEŞTI 7643 66 8,64
CLUJ FELEACU 4407 38 8,62
ARGEŞ MOŞOAIA 6957 60 8,62
ILFOV DOMNEŞTI 10921 94 8,61
TIMIŞ FOENI 1745 15 8,6
BUZĂU MURGEŞTI 814 7 8,6
MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3157 27 8,55
OLT OBÂRŞIA 2341 20 8,54
ILFOV CHIAJNA 33862 289 8,53
TIMIŞ VĂLCANI 1406 12 8,53
SIBIU SADU 2709 23 8,49
CLUJ PĂLATCA 1061 9 8,48
VRANCEA MILCOVUL 3540 30 8,47
DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5200 44 8,46
HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2484 21 8,45
BIHOR REMETEA 2846 24 8,43
OLT CURTIŞOARA 4274 36 8,42
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4281 36 8,41
ARAD BUTENI 3332 28 8,4
NEAMŢ CEAHLĂU 2386 20 8,38
SĂLAJ CUZĂPLAC 1551 13 8,38
SĂLAJ ALMAŞU 1912 16 8,37
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2270 19 8,37
ARAD CĂRAND 1077 9 8,36
BIHOR DERNA 2391 20 8,36
MUREŞ BOGATA 1797 15 8,35
TIMIŞ CENAD 4791 40 8,35
DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 29 8,35
OLT BOBICEŞTI 3009 25 8,31
TELEORMAN BUJORU 1805 15 8,31
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 11 8,28
DÂMBOVIŢA MOROENI 5071 42 8,28
