Prima pagină » Local » 215 cazuri de COVID-19 la nivelul judeţului Iași
215 cazuri de COVID-19 la nivelul judeţului Iași

215 cazuri de COVID-19 la nivelul judeţului Iași

12 mart. 2021, 13:05,
în Local

Judeţul Iași înregistrează un număr tot mai mare de infectări cu COVID-19. Conform stirioficiale.ro, la nivel de judeţ, în ultimele 24 de ore au fost infectate cu COVID-19 un număr de 215 persoane

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 16474 101 2,56
2. Arad 18299 106 2,06
3. Argeș 21882 80 1,14
4. Bacău 21220 79 1,18
5. Bihor 22474 94 1,86
6. Bistrița-Năsăud 9217 52 1,30
7. Botoșani 11512 65 1,26
8. Brașov 34433 249 3,37
9. Brăila 10288 65 1,35
10. Buzău 9906 37 0,74
11. Caraș-Severin 8712 48 1,12
12. Călărași 7951 35 1,07
13. Cluj 42878 291 3,32
14. Constanța 33981 286 2,46
15. Covasna 6211 44 1,04
16. Dâmbovița 18730 80 1,82
17. Dolj 20902 103 1,75
18. Galați 21424 135 1,53
19. Giurgiu 8440 63 2,11
20. Gorj 7620 73 2,07
21. Harghita 6490 23 0,76
22. Hunedoara 16976 153 2,78
23. Ialomița 8576 37 1,22
24. Iași 35169 215 1,53
25. Ilfov 33428 273 3,92
26. Maramureș 18078 91 2,29
27. Mehedinți 6395 28 1,26
28. Mureș 18637 109 1,16
29. Neamț 14880 121 1,52
30. Olt 11898 63 1,12
31. Prahova 28048 60 0,93
32. Satu Mare 10630 90 2,04
33. Sălaj 8682 66 2,64
34. Sibiu 21070 114 2,09
35. Suceava 21741 51 0,94
36. Teleorman 10458 65 1,57
37. Timiș 42983 339 5,24
38. Tulcea 6677 25 1,05
39. Vaslui 13589 44 1,16
40. Vâlcea 12723 58 1,96
41. Vrancea 8679 54 1,03
42. Mun. București 137801 739 3,46
43. Cazuri noi nealocate pe județe 4200* 106
 TOTAL 850.362 5.010
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate

Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate

Articol recomandat
FOTO Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică. INS confirmă scăderea PIB și inflația de peste 10%
Economia României a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor INS. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, iar inflația anuală a ajuns la 10,7%. În paralel, inflația anuală a urcat la 10,7%, iar scumpirile continuă să afecteze puterea de cumpărare a populației. Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică Datele oficiale publicate de […]
Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică. INS confirmă scăderea PIB și inflația de peste 10%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

`
`
BZI - Editia Digitală - pdf
14 mai 2026
14 mai 2026