În perioada ianuarie-aprilie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 576 milioane euro, comparativ cu 5 191 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 464 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 651 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 791 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 521 milioane euro.
| ianuarie – aprilie 2023 | ianuarie – aprilie 2024p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 47 709 | 52 900 | -5 191 | 48 542 | 55 118 | -6 576 |
| A. Bunuri şi servicii | 41 850 | 45 529 | -3 679 | 41 911 | 46 705 | -4 794 |
| a. Bunuri | 28 957 | 37 547 | -8 590 | 29 260 | 38 314 | -9 054 |
| b. Servicii | 12 893 | 7 982 | 4 911 | 12 651 | 8 391 | 4 260 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 104 | 46 | 1 058 | 1 008 | 39 | 969 |
| – transport | 3 434 | 1 476 | 1 958 | 3 311 | 1 460 | 1 851 |
| – turism – călătorii | 1 424 | 2 429 | -1 005 | 1 258 | 2 619 | -1 361 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 3 346 | 1 303 | 2 043 | 3 369 | 1 417 | 1 952 |
| – alte servicii | 3 585 | 2 728 | 857 | 3 705 | 2 856 | 849 |
| B. Venituri primare | 3 598 | 5 543 | -1 945 | 3 719 | 6 455 | -2 736 |
| C. Venituri secundare | 2 261 | 1 828 | 433 | 2 912 | 1 958 | 954 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 230 milioane euro (comparativ cu 2 408 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3 014 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 216 milioane euro.
În perioada ianuarie – aprilie 2024, datoria externă totală a crescut cu 1 804 milioane euro, până la 171 887 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 126 798 milioane euro la 30 aprilie 2024 (73,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,1 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2024 nivelul de 45 089 milioane euro (26,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,7 la sută față de 31 decembrie 2023.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 4 luni 2024p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2023 | Sold la 30.04.2024p | ||
| 1. Administrația publică | 76 915 | 81 808 | 3 909 |
| Numerar și depozite | 391 | 309 | 1 013 |
| Titluri de natura datoriei* | 61 265 | 65 927 | 2 623 |
| Împrumuturi | 15 110 | 15 486 | 188 |
| Credite comerciale și avansuri | 145 | 82 | 85 |
| Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
| 2. Banca Centrală | 3 307 | 3 342 | 36 |
| Numerar și depozite | 1 | 0 | 1 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 306 | 3 342 | 35 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 817 | 13 456 | 4 691 |
| Numerar și depozite | 8 550 | 9 015 | 3 039 |
| Titluri de natura datoriei | 4 174 | 4 342 | 1 505 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 93 | 99 | 147 |
| 4. Alte sectoare | 31 037 | 28 898 | 8 239 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 863 | 898 | 376 |
| Împrumuturi | 13 585 | 13 579 | 4 106 |
| Credite comerciale și avansuri | 16 300 | 14 100 | 3 708 |
| Alte pasive | 289 | 321 | 49 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 124 076 | 127 504 | 16 875 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 46 007 | 44 383 | 11 241 |
| Total datoria externă (I+II) | 170 083 | 171 887 | 28 116 |
| Termen scurt | 48 325 | 45 089 | 21 045 |
| Termen lung | 121 758 | 126 798 | 7 071 |
p – date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9 la sută în luna aprilie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2024 a fost de 6,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2024 a fost de 109,1 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.