Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 11 februarie 2021, Hotărârea numărul 9 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat și abrogarea unor prevederi ale hotărârilor Comitetului.
Astfel a fost actualizată lista statelor de risc epidemiologic, lista care intră în vigoare de luni, 15 februarie 2021.
De asemenea, au fost sistematizate și integrate normele incidente referitoare la regimul carantinei și condițiile de acces pe teritoriul național, prevederi aflate în vigoare și care au fost preluate din hotărârile CNSU adoptate până în prezent.
Click aici pentru a citi integral textul documentului.
Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
Zona Galbenă (carantină la domiciliu/locația declarată pentru 14 zile) | |
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la
100.000 locuitori* |
Portugalia | 1190.1 |
Israel | 1148.5 |
Muntenegru | 1110.8 |
Insulele Turks si Caicos | 1053.8 |
Andorra | 921.5 |
Cehia | 914.6 |
Monaco | 900.7 |
Spania | 843.1 |
San Marino | 763.4 |
Slovenia | 762.2 |
Gibraltar | 656.0 |
Guernsey | 651.5 |
Saint Lucia | 602.3 |
Croația | 599.1 |
Liban | 590.7 |
Letonia | 577.1 |
Estonia | 570.0 |
Statele Unite ale Americii | 517.1 |
Slovacia | 496.4 |
Emiratele Arabe Unite | 490.8 |
Saint Vincent si Grenadine | 484.0 |
Marea Britanie | 468.6 |
Aruba | 464.6 |
Albania | 456.3 |
Seychelles | 451.5 |
Bahrain | 440.3 |
Franța | 423.0 |
Sint Maarten | 419.8 |
Malta | 397.7 |
Suedia | 394.1 |
Puerto Rico | 368.9 |
Lituania | 353.3 |
Luxemburg | 349.2 |
Serbia | 348.6 |
Panama | 346.1 |
Maldive | 331.1 |
Irlanda | 326.5 |
Brazilia | 318.4 |
Olanda | 317.9 |
Insulele Falkland | 315.8 |
Italia | 281.5 |
Eswatini | 281.0 |
Belgia | 277.0 |
Chile | 272.9 |
Peru | 265.9 |
Columbia | 262.8 |
Elveția | 251.4 |
Argentina | 245.0 |
Kosovo | 231.9 |
Zona Galbenă (carantină la domiciliu/locația declarată pentru 14 zile) | |
Belarus | 231.6 |
Kuweit | 227.4 |
Austria | 224.8 |
Uruguay | 219.0 |
Bolivia | 215.4 |
Republica Moldova | 207.4 |
Botswana | 203.3 |
Macedonia de Nord | 199.5 |
Cipru | 198.9 |
Polonia | 196.4 |
French Polynesia | 195.8 |
Georgia | 195.6 |
Liechtenstein | 187.6 |
Malaezia | 181.2 |
Germania | 176.9 |
Ungaria | 176.4 |
Qatar | 176.3 |
Africa de Sud ** | 106.5 |
*(date publicate de ECDC joi 11 februarie 2021 pentru perioada 25 ianuarie – 7 februarie 2021)
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată