Breaking News
Curs valutar 8 februarie 2021. Banca Națională a României afișează un nou curs valutar azi, în jurul orei 13.00. Vezi ce valori au euro, dolarul american sau lira sterlină în prima zi a săptămânii.
Curs valutar interbancar 8 februarie 2021
Curs Valutar BNR valabil astăzi 8.02.2021
Valuta | Simbol | 08.02.2021 | 05.02.2021 | 04.02.2021 | 03.02.2021 | 02.02.2021 | |
Euro | EUR | 4.8740 | 4.8744 | 4.8742 | 4.8713 | 4.8739 | |
Dolarul SUA | USD | 4.0514 | 4.0700 | 4.0639 | 4.0532 | 4.0483 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4973 | 4.5081 | 4.5069 | 4.5075 | 4.5097 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5475 | 5.5720 | 5.5185 | 5.5277 | 5.5385 | |
gramul de aur | XAU | 236.4315 | 236.5089 | 236.7750 | 239.0585 | 240.7500 | |
Dolarul australian | AUD | 3.1015 | 3.0983 | 3.0982 | 3.0888 | 3.0821 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4920 | 2.4922 | 2.4921 | 2.4906 | 2.4920 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1708 | 3.1822 | 3.1745 | 3.1695 | 3.1627 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1889 | 0.1887 | 0.1880 | 0.1877 | 0.1879 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6554 | 0.6555 | 0.6554 | 0.6550 | 0.6553 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2596 | 0.2594 | 0.2592 | 0.2580 | 0.2573 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3598 | 1.3669 | 1.3708 | 1.3690 | 1.3715 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8352 | 3.8553 | 3.8604 | 3.8575 | 3.8562 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2328 | 0.2334 | 0.2333 | 0.2338 | 0.2331 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4750 | 0.4728 | 0.4713 | 0.4700 | 0.4713 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0860 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0846 | 1.0833 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0544 | 0.0543 | 0.0539 | 0.0533 | 0.0534 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4824 | 0.4819 | 0.4811 | 0.4803 | 0.4801 | |
Lira turceasca | TRY | 0.5722 | 0.5741 | 0.5701 | 0.5679 | 0.5672 | |
DST | XDR | 5.8166 | 5.8335 | 5.8256 | 5.8173 | 5.8157 |
Cursul valutar va fi actualizat în jurul orei 13.00. Imediat vom actualiza și noi noile informații, pentru a vedea în ce fel a evoluat euro de la ultima cotație, respectiv de vineri, 5 februarie.