Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 11 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Persoane | Total | Reacții | |||||||||||||||||
vaccinate | adverse | ||||||||||||||||||
persoane | Total reacții adverse | ||||||||||||||||||
în ultimele | în ultimele | ||||||||||||||||||
Tip vaccin | vaccinate | ||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | ||||||||||||||||||
Doza I | Doza a | Doza I | Schema | Tip | Tip | Tip | Tip | ||||||||||||
II-a | completă | local | general | local | general | ||||||||||||||
Pfizer | 7.833 | 19.959 | 327.643 | 3.208.738 | 0 | 12 | 1.292 | 6.813 | |||||||||||
Moderna* | 372 | 2.254 | 28.376 | 331.901 | 1 | 0 | 307 | 1.670 | |||||||||||
AstraZeneca** | 32 | 1.657 | 37.970 | 393.883 | 0 | 2 | 138 | 5.968 | |||||||||||
Johnson&Johnson*** | 9.121 | – | – | 203.434 | 1 | 4 | 20 | 156 | |||||||||||
Total | 17.358 | 23.870 | 393.98 | 9 | 4.137.956 | 2 | 18 | 1.757 | 14.607 | ||||||||||
Pfizer | 27.792 | 3.536.381 | 12 | 8.105 | |||||||||||||||
Moderna | 2.626 | 360.277 | 1 | 1.977 | |||||||||||||||
AstraZeneca | 1.689 | 431.853 | 2 | 6.106 | |||||||||||||||
Johnson&Johnson | 9.121 | 203.434 | 5 | 176 | |||||||||||||||
1,93 / 1000 | |||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 41.228 | 4.531.945 | 20 | 16.364 | doze | ||||||||||||||
administrate | |||||||||||||||||||
Doze administrate: | |||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | |||||||||||||||||
Pfizer | 27.792 | 6.745.119 | |||||||||||||||||
Moderna | 2.626 | 692.178 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 1.689 | 825.736 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 9.121 | 203.434 | |||||||||||||||||
TOTAL | 41.228 | 8.466.467 | |||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 138 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.