Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 17 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Persoane | Total | Reacții | ||||||||||||||||||
vaccinate | adverse | |||||||||||||||||||
persoane | Total reacții adverse | |||||||||||||||||||
în ultimele | în ultimele | |||||||||||||||||||
Tip vaccin | vaccinate | |||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | |||||||||||||||||||
Doza I | Doza a | Doza I | Schema | Tip | Tip | Tip | Tip | |||||||||||||
II-a | completă | local | general | local | general | |||||||||||||||
Pfizer | 5.328 | 14.588 | 260.226 | 3.312.846 | 0 | 9 | 1.298 | 6.859 | ||||||||||||
Moderna* | 258 | 1.152 | 21.006 | 340.985 | 1 | 1 | 309 | 1.681 | ||||||||||||
AstraZeneca** | 34 | 758 | 30.846 | 401.239 | 0 | 1 | 138 | 5.982 | ||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 6.884 | – | – | 239.414 | 0 | 6 | 23 | 178 | ||||||||||||
Total | 12.504 | 16.498 | 312.07 | 8 | 4.294.484 | 1 | 17 | 1.768 | 14.700 | |||||||||||
Pfizer | 19.916 | 3.573.072 | 9 | 8.157 | ||||||||||||||||
Moderna | 1.410 | 361.991 | 2 | 1.990 | ||||||||||||||||
AstraZeneca | 792 | 432.085 | 1 | 6.120 | ||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 6.884 | 239.414 | 6 | 201 | ||||||||||||||||
1,9 / 1000 | ||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 29.002 | 4.606.652 | 18 | 16.468 | doze | |||||||||||||||
administrate | ||||||||||||||||||||
Doze administrate: | ||||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | ||||||||||||||||||
Pfizer | 19.916 | 6.885.918 | ||||||||||||||||||
Moderna | 1.410 | 702.976 | ||||||||||||||||||
AstraZeneca | 792 | 833.324 | ||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 6.884 | 239.414 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 29.002 | 8.661.632 | ||||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 145 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
- Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.