Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 5 iulie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Persoane | Total | Reacții | |||||||||||||||||||
vaccinate | adverse | ||||||||||||||||||||
persoane | Total reacții adverse | ||||||||||||||||||||
în ultimele | în ultimele | ||||||||||||||||||||
Tip vaccin | vaccinate | ||||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | ||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a | Doza I | Schema | Tip | Tip | Tip | Tip | ||||||||||||||
II-a | completă | local | general | Local | general | ||||||||||||||||
Pfizer | 4.579 | 6.404 | 144.321 | 3.508.924 | 1 | 3 | 1.310 | 6.936 | |||||||||||||
Moderna* | 126 | 486 | 11.421 | 353.335 | 0 | 0 | 310 | 1.692 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 49 | 352 | 21.719 | 410.971 | 0 | 1 | 138 | 5.996 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 4.459 | 318.249 | 0 | 1 | 27 | 220 | |||||||||||||||
Total | 9.213 | 7.242 | 177.46 | 1 | 4.591.479 | 1 | 5 | 1.785 | 14.844 | ||||||||||||
Pfizer | 10.983 | 3.653.245 | 4 | 8.246 | |||||||||||||||||
Moderna | 612 | 364.756 | 0 | 2.002 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 401 | 432.690 | 1 | 6.134 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 4.459 | 318.249 | 1 | 247 | |||||||||||||||||
1,84 / 1000 | |||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 16.455 | 4.768.940 | 6 | 16.629 | doze | ||||||||||||||||
administrate | |||||||||||||||||||||
Doze administrate: | |||||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 10.983 | 7.162.169 | |||||||||||||||||||
Moderna | 612 | 718.091 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca | 401 | 843.661 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 4.459 | 318.249 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 16.455 | 9.042.170 | |||||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10)
- Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 121 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
–––––-
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.