Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 4 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
1. Număr de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 (în ultimele 24 de ore): 68.007, la un număr de 68.007 persoane din care:
– 25.021 persoane vaccinate cu prima doză;
– 42.986 persoane vaccinate cu a doua doză.
2. Număr total de doze administrate de vaccin împotriva COVID-19 (începând cu data de 27 decembrie 2020): 8.110.583, la un număr de 4.404.555 persoane din care:
– 698.527 persoane vaccinate cu 1 doză;
– 3.706.028 persoane vaccinate cu 2 doze.
3. Număr total de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (în ultimele 24 de ore): 38 reacții comune și minore, din care:
– 4 reacții de tip local;
– 34 reacții generale.
4. Număr total de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (începând din 27 decembrie 2020):
16.192 reacții comune și minore (1.99/1000 doze administrate), din care:
– 1.741 reacții de tip local cu durere la locul injectării;
– 14.451 reacții generale (febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).
* Menționăm că 154 reacții adverse sunt în curs de investigare.
Persoane vaccinate:
Persoane | Reacții | |||||||||||||||||||||||||||
vaccinate | Total | adverse | Total reacții adverse | |||||||||||||||||||||||||
în ultimele | persoane vaccinate | în ultimele | ||||||||||||||||||||||||||
Tip vaccin | ||||||||||||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | |||||||||||||||||||||||||||
Doza I | Doza | Doza I | Doza | Tip | Tip | Tip | Tip | |||||||||||||||||||||
a II-a | a II-a | local | general | local | general | |||||||||||||||||||||||
Pfizer | 13.381 | 36.589 | 454.686 | 3.010.092 | 2 | 13 | 1.285 | 6.724 | ||||||||||||||||||||
Moderna* | 548 | 3.795 | 42.097 | 315.217 | 1 | 5 | 306 | 1.660 | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca** | 84 | 2.602 | 50.763 | 380.719 | 0 | 2 | 137 | 5.954 | ||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 11.008 | 150.981 | 1 | 14 | 13 | 113 | ||||||||||||||||||||||
Total | 25.021 | 42.986 | 698.527 | 3.706.028 | 4 | 34 | 1.741 | 14.451 | ||||||||||||||||||||
Pfizer | 49.970 | 3.464.778 | 15 | 8.009 | ||||||||||||||||||||||||
Moderna | 4.343 | 357.314 | 6 | 1.966 | ||||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 2.686 | 431.482 | 2 | 6.091 | ||||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 11.008 | 150.981 | 15 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
1,99 / 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 68.007 | 4.404.555 | 38 | 16.192 | doze | |||||||||||||||||||||||
administrate | ||||||||||||||||||||||||||||
Doze administrate: | ||||||||||||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Pfizer | 49.970 | 6.474.870 | ||||||||||||||||||||||||||
Moderna | 4.343 | 672.531 | ||||||||||||||||||||||||||
AstraZeneca | 2.686 | 812.201 | ||||||||||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 11.008 | 150.981 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 68.007 | 8.110.583 | ||||||||||||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 154 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
- Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.