Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 14 iunie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Persoane | Total | Reacții | |||||||||||||||||
vaccinate | adverse | ||||||||||||||||||
persoane | Total reacții adverse | ||||||||||||||||||
în ultimele | în ultimele | ||||||||||||||||||
Tip vaccin | vaccinate | ||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | ||||||||||||||||||
Doza I | Doza a | Doza I | Schema | Tip | Tip | Tip | Tip | ||||||||||||
II-a | completă | local | general | local | general | ||||||||||||||
Pfizer | 5.510 | 16.435 | 289.952 | 3.266.044 | 1 | 6 | 1.294 | 6.834 | |||||||||||
Moderna* | 202 | 1.434 | 24.272 | 336.906 | 0 | 3 | 308 | 1.678 | |||||||||||
AstraZeneca** | 38 | 1.452 | 33.973 | 398.010 | 0 | 2 | 138 | 5.971 | |||||||||||
Johnson&Johnson*** | 5.995 | – | – | 218.111 | 1 | 4 | 21 | 167 | |||||||||||
Total | 11.745 | 19.321 | 348.19 | 7 | 4.219.071 | 2 | 15 | 1.761 | 14.650 | ||||||||||
Pfizer | 21.945 | 3.555.996 | 7 | 8.128 | |||||||||||||||
Moderna | 1.636 | 361.178 | 3 | 1.986 | |||||||||||||||
AstraZeneca | 1.490 | 431.983 | 2 | 6.109 | |||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.995 | 218.111 | 5 | 188 | |||||||||||||||
1,91 / 1000 | |||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 31.066 | 4.567.268 | 17 | 16.411 | doze | ||||||||||||||
administrate | |||||||||||||||||||
Doze administrate: | |||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | |||||||||||||||||
Pfizer | 21.945 | 6.822.040 | |||||||||||||||||
Moderna | 1.636 | 698.084 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 1.490 | 829.993 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.995 | 218.111 | |||||||||||||||||
TOTAL | 31.066 | 8.568.228 | |||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 143 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.