Astăzi, 20 august 2021, are loc festivitatea de premiere a Campionatului European de Şah Feminin care a fost organizat la Iaşi.
Update: Danielian Elina din Armenia este câștigătoarea Campionatului European de Şah Feminin. Pe locul al doilea s-a clasat Osmak Iulija din Ucraina, iar pe cea de-a treia poziție Kiolbasa Oliwia din Polonia.
Loc | Nr.start | Numele | Tip | Gr. | FED | ELO | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 15 | GM | Danielian Elina | ARM | 2407 | 9,0 | 2404 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 | |||
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2418 | 8,5 | 2388 | 73,5 | 80,0 | 0,0 | 0 | |||
3 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2288 | 8,0 | 2372 | 68,0 | 72,0 | 0,0 | 0 | |||
4 | 11 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2413 | 8,0 | 2334 | 67,5 | 73,0 | 0,0 | 0 | |||
5 | 23 | WGM | Sargsyan Anna M. | U20 | ARM | 2388 | 7,5 | 2370 | 64,5 | 69,5 | 0,0 | 0 | ||
6 | 24 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2385 | 7,5 | 2360 | 64,5 | 68,0 | 0,0 | 0 | |||
7 | 2 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2471 | 7,5 | 2358 | 68,5 | 73,0 | 0,0 | 0 | |||
8 | 47 | WIM | Narva Mai | EST | 2276 | 7,5 | 2346 | 68,5 | 72,5 | 0,0 | 0 | |||
9 | 7 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2438 | 7,5 | 2329 | 71,0 | 76,5 | 0,0 | 0 | |||
10 | 25 | WGM | Garifullina Leya | U18 | RUS | 2385 | 7,5 | 2327 | 63,0 | 67,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | 9 | IM | Badelka Olga | U20 | BLR | 2418 | 7,5 | 2324 | 65,0 | 69,5 | 0,0 | 0 | ||
12 | 14 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 2408 | 7,5 | 2321 | 62,5 | 67,0 | 0,0 | 0 | |||
13 | 18 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2403 | 7,5 | 2304 | 63,5 | 67,5 | 0,0 | 0 | |||
14 | 1 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2487 | 7,0 | 2368 | 71,0 | 76,0 | 0,0 | 0 | |||
15 | 4 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2460 | 7,0 | 2364 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 | |||
16 | 30 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2370 | 7,0 | 2346 | 67,5 | 72,0 | 0,0 | 0 | |||
17 | 3 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2470 | 7,0 | 2339 | 65,5 | 70,5 | 0,0 | 0 | |||
18 | 68 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2188 | 7,0 | 2322 | 59,5 | 63,5 | 0,0 | 0 | |||
19 | 13 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | U20 | RUS | 2409 | 6,5 | 2362 | 68,5 | 72,5 | 0,0 | 0 | ||
20 | 19 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2403 | 6,5 | 2361 | 68,0 | 73,0 | 0,0 | 0 | |||
21 | 87 | WFM | Mkrtchyan Mariam | U18 | ARM | 2093 | 6,5 | 2324 | 60,0 | 63,5 | 0,0 | 0 | ||
22 | 20 | GM | Socko Monika | ACP | POL | 2393 | 6,5 | 2320 | 66,0 | 70,0 | 0,0 | 0 | ||
23 | 29 | WGM | Radeva Viktoria | U20 | ECX | 2372 | 6,5 | 2317 | 65,5 | 69,5 | 0,0 | 0 | ||
24 | 42 | WIM | Antova Gabriela | U20 | ECX | 2292 | 6,5 | 2317 | 63,0 | 66,0 | 0,0 | 0 | ||
25 | 12 | IM | Bulmaga Irina | ACP | ROU | 2413 | 6,5 | 2307 | 65,5 | 71,0 | 0,0 | 0 | ||
26 | 16 | IM | Unuk Laura | SLO | 2407 | 6,5 | 2307 | 64,5 | 69,5 | 0,0 | 0 | |||
27 | 8 | GM | Girya Olga | ACP | RUS | 2425 | 6,5 | 2305 | 64,0 | 68,5 | 0,0 | 0 | ||
28 | 28 | WGM | Balajayeva Khanim | U20 | AZE | 2376 | 6,5 | 2302 | 63,5 | 67,5 | 0,0 | 0 | ||
29 | 64 | WIM | Urh Zala | U20 | SLO | 2216 | 6,5 | 2296 | 60,5 | 65,0 | 0,0 | 0 | ||
30 | 40 | WIM | Sliwicka Alicja | U20 | POL | 2306 | 6,5 | 2281 | 60,0 | 63,0 | 0,0 | 0 | ||
31 | 33 | IM | Zimina Olga | ITA | 2345 | 6,5 | 2277 | 55,0 | 56,5 | 0,0 | 0 | |||
32 | 21 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2389 | 6,5 | 2276 | 60,5 | 65,5 | 0,0 | 0 | |||
33 | 35 | WIM | Peycheva Gergana | U18 | ECX | 2332 | 6,5 | 2275 | 61,0 | 65,5 | 0,0 | 0 | ||
34 | 22 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2388 | 6,5 | 2262 | 56,5 | 60,5 | 0,0 | 0 | |||
35 | 17 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2404 | 6,5 | 2244 | 60,0 | 64,0 | 0,0 | 0 | |||
36 | 27 | IM | Brunello Marina | ITA | 2379 | 6,5 | 2235 | 57,5 | 61,5 | 0,0 | 0 | |||
37 | 26 | IM | Salimova Nurgyul | U18 | ECX | 2382 | 6,5 | 2200 | 56,0 | 60,5 | 0,0 | 0 | ||
38 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2263 | 6,5 | 2157 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 | |||
39 | 37 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2311 | 6,5 | 2149 | 52,5 | 57,0 | 0,0 | 0 | |||
40 | 45 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2281 | 6,5 | 2133 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 | |||
41 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | U18 | AZE | 2282 | 6,0 | 2351 | 65,5 | 68,5 | 0,0 | 0 | ||
42 | 65 | WIM | Gaboyan Susanna | ARM | 2215 | 6,0 | 2342 | 63,5 | 66,5 | 0,0 | 0 | |||
43 | 84 | WFM | Ilyuchyk Yana | BLR | 2097 | 6,0 | 2338 | 60,5 | 65,5 | 0,0 | 0 | |||
44 | 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | ACP | RUS | 2449 | 6,0 | 2337 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 | ||
45 | 75 | WFM | Grigorieva Yulia | U20 | RUS | 2140 | 6,0 | 2328 | 60,5 | 65,0 | 0,0 | 0 | ||
46 | 41 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2296 | 6,0 | 2269 | 62,0 | 66,0 | 0,0 | 0 | |||
47 | 90 | Koubova Anna Marie | U18 | CZE | 2073 | 6,0 | 2255 | 54,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | |||
48 | 55 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2254 | 6,0 | 2250 | 60,5 | 64,5 | 0,0 | 0 | |||
49 | 53 | WIM | Muetsch Annmarie | U20 | ACP | GER | 2259 | 6,0 | 2225 | 59,0 | 63,0 | 0,0 | 0 | |
50 | 6 | IM | Efroimski Marsel | ISR | 2446 | 6,0 | 2197 | 59,5 | 63,5 | 0,0 | 0 | |||
51 | 36 | WGM | Chernyak Viktoria | RUS | 2319 | 6,0 | 2176 | 51,5 | 55,0 | 0,0 | 0 | |||
52 | 38 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2309 | 6,0 | 2155 | 55,5 | 59,0 | 0,0 | 0 | |||
53 | 57 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2253 | 5,5 | 2371 | 64,5 | 69,0 | 0,0 | 0 | |||
54 | 49 | FM | Schulze Lara | U20 | GER | 2269 | 5,5 | 2321 | 64,5 | 68,5 | 0,0 | 0 | ||
55 | 66 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2212 | 5,5 | 2321 | 61,0 | 62,5 | 0,0 | 0 | |||
56 | 70 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2182 | 5,5 | 2255 | 57,5 | 61,5 | 0,0 | 0 | |||
57 | 69 | WGM | Makropoulou Marina | S50 | GRE | 2186 | 5,5 | 2243 | 59,5 | 62,5 | 0,0 | 0 | ||
58 | 48 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2272 | 5,5 | 2215 | 56,5 | 59,0 | 0,0 | 0 | |||
59 | 93 | WFM | Tarasenka Aliaksandra | U16 | BLR | 2061 | 5,5 | 2214 | 56,5 | 58,0 | 0,0 | 0 | ||
60 | 56 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2254 | 5,5 | 2210 | 55,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | |||
61 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2136 | 5,5 | 2203 | 54,5 | 57,5 | 0,0 | 0 | |||
62 | 31 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2363 | 5,5 | 2191 | 55,5 | 59,5 | 0,0 | 0 | |||
63 | 54 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 2257 | 5,5 | 2163 | 56,0 | 58,5 | 0,0 | 0 | |||
64 | 61 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | U18 | ROU | 2241 | 5,5 | 2157 | 54,5 | 57,5 | 0,0 | 0 | ||
65 | 46 | IM | Sedina Elena | S50 | ITA | 2279 | 5,5 | 2150 | 53,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | ||
66 | 32 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2350 | 5,5 | 2126 | 53,0 | 55,5 | 0,0 | 0 | |||
67 | 97 | Verbin Valentina | U20 | MDA | 2012 | 5,5 | 2110 | 48,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | |||
68 | 51 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2264 | 5,5 | 2109 | 53,0 | 57,0 | 0,0 | 0 | |||
69 | 78 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2122 | 5,0 | 2368 | 67,0 | 72,5 | 0,0 | 0 | |||
70 | 73 | FM | Toncheva Nadya | U16 | ECX | 2156 | 5,0 | 2302 | 62,0 | 64,5 | 0,0 | 0 | ||
71 | 62 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 2232 | 5,0 | 2300 | 63,0 | 67,0 | 0,0 | 0 | |||
72 | 88 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | U20 | DEN | 2081 | 5,0 | 2277 | 58,5 | 62,5 | 0,0 | 0 | ||
73 | 58 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2249 | 5,0 | 2254 | 57,5 | 59,0 | 0,0 | 0 | |||
74 | 63 | WIM | Gajcin Marina | U20 | SRB | 2219 | 5,0 | 2228 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 | ||
75 | 79 | WIM | Petrova Irina | UKR | 2110 | 5,0 | 2221 | 55,5 | 57,0 | 0,0 | 0 | |||
76 | 81 | WFM | Narva Triin | EST | 2100 | 5,0 | 2218 | 56,0 | 57,5 | 0,0 | 0 | |||
77 | 72 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 2160 | 5,0 | 2197 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 | |||
78 | 39 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2306 | 5,0 | 2177 | 56,5 | 60,5 | 0,0 | 0 | |||
79 | 96 | WCM | Levitan Ronit | U18 | ISR | 2012 | 5,0 | 2176 | 49,5 | 51,0 | 0,0 | 0 | ||
80 | 74 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 2143 | 5,0 | 2168 | 52,5 | 56,5 | 0,0 | 0 | |||
81 | 50 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | U18 | ROU | 2267 | 5,0 | 2145 | 52,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | ||
82 | 107 | Donghvani Nia | U18 | GEO | 1902 | 5,0 | 2144 | 47,5 | 50,5 | 0,0 | 0 | |||
83 | 34 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2340 | 5,0 | 2140 | 52,0 | 54,5 | 0,0 | 0 | |||
84 | 115 | Matasaru Stephanie | U16 | ROU | 1741 | 5,0 | 2136 | 47,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | |||
85 | 59 | WIM | Navrotescu Andreea | FRA | 2249 | 5,0 | 2121 | 48,0 | 50,5 | 0,0 | 0 | |||
86 | 86 | WFM | Allahverdiyeva Ayan | U16 | AZE | 2095 | 5,0 | 2079 | 49,0 | 52,0 | 0,0 | 0 | ||
87 | 85 | WIM | Kazarian Anna-Maja | NED | 2096 | 4,5 | 2321 | 60,0 | 64,5 | 0,0 | 0 | |||
88 | 60 | FM | Krasteva Beloslava | U18 | ECX | 2243 | 4,5 | 2246 | 59,5 | 64,0 | 0,0 | 0 | ||
89 | 89 | WFM | Nastase Andreea-Cristina | U20 | ROU | 2074 | 4,5 | 2245 | 56,0 | 60,0 | 0,0 | 0 | ||
90 | 95 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2018 | 4,5 | 2241 | 50,5 | 53,0 | 0,0 | 0 | |||
91 | 67 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2194 | 4,5 | 2201 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 0 | |||
92 | 108 | Babayeva Nasrin | U16 | AZE | 1889 | 4,5 | 2201 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 | |||
93 | 94 | Tsirulnik Maritsa | UKR | 2046 | 4,5 | 2200 | 57,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | ||||
94 | 105 | WFM | Mikheeva Galina | U14 | RUS | 1968 | 4,5 | 2190 | 50,5 | 54,0 | 0,0 | 0 | ||
95 | 110 | Batagan Ilinca-Petra | U16 | ROU | 1846 | 4,5 | 2146 | 49,0 | 50,5 | 0,0 | 0 | |||
96 | 80 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2107 | 4,5 | 2102 | 50,0 | 53,0 | 0,0 | 0 | |||
97 | 104 | WFM | Zeliantsova Kseniya | U16 | BLR | 1970 | 4,0 | 2269 | 59,0 | 64,0 | 0,0 | 0 | ||
98 | 71 | WFM | Katkov Michelle | U18 | ISR | 2173 | 4,0 | 2189 | 54,0 | 57,0 | 0,0 | 0 | ||
99 | 103 | Tamrazyan Gohar | U18 | SUI | 1973 | 4,0 | 2159 | 48,5 | 50,0 | 0,0 | 0 | |||
100 | 76 | WIM | Novosadova Kristyna | CZE | 2138 | 4,0 | 2157 | 55,5 | 59,5 | 0,0 | 0 | |||
101 | 109 | Pancu Aureliana-Eugenia | S65 | ROU | 1862 | 4,0 | 2146 | 44,5 | 47,0 | 0,0 | 0 | |||
102 | 91 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 2070 | 4,0 | 2133 | 51,5 | 55,0 | 0,0 | 0 | |||
103 | 113 | Kostina Veronika | U18 | SUI | 1801 | 4,0 | 2129 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 | |||
104 | 101 | WCM | Obada Ema | U16 | ROU | 1981 | 4,0 | 2114 | 53,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | ||
105 | 99 | WCM | Bashylina Luisa | U16 | GER | 1992 | 4,0 | 2104 | 44,0 | 45,5 | 0,0 | 0 | ||
106 | 111 | WCM | Maria Lia-Alexandra | U14 | ROU | 1837 | 4,0 | 2074 | 41,0 | 42,5 | 0,0 | 0 | ||
107 | 83 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2098 | 4,0 | 2043 | 46,5 | 49,0 | 0,0 | 0 | |||
108 | 112 | Trifoi Mihaela-Ioana | U16 | ROU | 1807 | 3,5 | 2110 | 45,0 | 47,5 | 0,0 | 0 | |||
109 | 98 | WFM | Hercog Nusa | U18 | SLO | 2000 | 3,5 | 2108 | 47,5 | 49,0 | 0,0 | 0 | ||
110 | 82 | WFM | Sankova Stella | U20 | SVK | 2100 | 3,5 | 2090 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 | ||
111 | 114 | Babineca Darja | U18 | SUI | 1756 | 3,5 | 2057 | 40,5 | 42,0 | 0,0 | 0 | |||
112 | 100 | WFM | Von Herman Brigitte | S50 | GER | 1991 | 3,5 | 2019 | 43,5 | 45,0 | 0,0 | 0 | ||
113 | 102 | AFM | Paraschiv Petronela-Alexandra | U20 | ROU | 1979 | 3,5 | 2003 | 43,0 | 44,5 | 0,0 | 0 | ||
114 | 106 | WFM | Mirza Diana | IRL | 1933 | 3,0 | 2064 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 | |||
115 | 92 | Zelbova Lada | U14 | CZE | 2070 | 3,0 | 2053 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 | |||
116 | 117 | Andries Alexia | U12 | ROU | 1420 | 2,0 | 2036 | 46,0 | 47,5 | 0,0 | 0 | |||
117 | 116 | Pirvan Maria | U14 | ROU | 1628 | 2,0 | 2014 | 41,0 | 42,5 | 0,0 | 0 |
Diagrama cu clasamentul dupa runda 10
Loc | Numele | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | GM | Danielian Elina | ARM | 82w1 | 59b1 | 31w1 | 11b½ | 17w½ | 22w1 | 12b½ | 25w1 | 2b½ | 7b1 | 4w | 8,0 | 2418 | 57,5 | 61,5 | 0,0 | 0 | |
2 | IM | Osmak Iulija | UKR | 28b1 | 4w1 | 29b½ | 36w1 | 23b1 | 11w½ | 3b1 | 24w1 | 1w½ | 5b½ | 7w | 8,0 | 2379 | 61,0 | 67,0 | 0,0 | 0 | |
3 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 100w1 | 30b0 | 75w1 | 82b1 | 7w1 | 41b1 | 2w0 | 45w1 | 12b½ | 13b1 | 5w | 7,5 | 2367 | 53,5 | 57,5 | 0,0 | 0 | |
4 | WIM | Narva Mai | EST | 77w1 | 2b0 | 60w1 | 63b1 | 12w0 | 85b1 | 41w1 | 9b½ | 11w1 | 16w1 | 1b | 7,5 | 2340 | 54,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | |
5 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 58w½ | 53b1 | 26w½ | 66b1 | 18w1 | 24w½ | 23b½ | 17b1 | 6w1 | 2w½ | 3b | 7,5 | 2339 | 56,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | |
6 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 104b1 | 91w1 | 22b0 | 38w½ | 71b1 | 25w½ | 15b1 | 19w1 | 5b0 | 24w1 | 9w | 7,0 | 2356 | 53,0 | 56,5 | 0,0 | 0 | |
7 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 87b½ | 76w1 | 69b1 | 23w½ | 3b0 | 46w1 | 29b1 | 12w1 | 24b1 | 1w0 | 2b | 7,0 | 2351 | 55,0 | 59,0 | 0,0 | 0 | |
8 | WGM | Garifullina Leya | RUS | 107w1 | 39b½ | 86w1 | 30b½ | 26w½ | 15w½ | 22b½ | 51w1 | 10b½ | 25w1 | 11b | 7,0 | 2312 | 51,5 | 55,0 | 0,0 | 0 | |
9 | IM | Milliet Sophie | FRA | 93b½ | 51w½ | 57b1 | 55w½ | 34b1 | 29w½ | 54b1 | 4w½ | 14b½ | 22w1 | 6b | 7,0 | 2295 | 52,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | |
10 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 60w1 | 73b1 | 30w½ | 25w1 | 22b0 | 14b0 | 53w1 | 68b1 | 8w½ | 12w½ | 19b | 6,5 | 2366 | 53,0 | 57,5 | 0,0 | 0 | |
11 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 54b1 | 78w1 | 32b1 | 1w½ | 41w1 | 2b½ | 24b0 | 14w½ | 4b0 | 42w1 | 8w | 6,5 | 2362 | 58,0 | 62,5 | 0,0 | 0 | |
12 | IM | Arabidze Meri | GEO | 53w½ | 58b1 | 18w½ | 44w1 | 4b1 | 17b1 | 1w½ | 7b0 | 3w½ | 10b½ | 21w | 6,5 | 2336 | 60,0 | 65,0 | 0,0 | 0 | |
13 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 65w1 | 33b½ | 67w1 | 17b0 | 42w1 | 54w1 | 19b½ | 23w1 | 16b½ | 3w0 | 14b | 6,5 | 2336 | 54,5 | 59,5 | 0,0 | 0 | |
14 | WGM | Injac Teodora | SRB | 84b1 | 96w1 | 23b0 | 40w½ | 43b1 | 10w1 | 16w½ | 11b½ | 9w½ | 15b½ | 13w | 6,5 | 2332 | 54,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | |
15 | IM | Badelka Olga | BLR | 90w1 | 26b½ | 66w½ | 42b½ | 33w1 | 8b½ | 6w0 | 50b1 | 31w1 | 14w½ | 20b | 6,5 | 2323 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 | |
16 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 76b½ | 87w1 | 42b½ | 46w1 | 51b½ | 36w1 | 14b½ | 32w1 | 13w½ | 4b0 | 17w | 6,5 | 2313 | 53,0 | 57,0 | 0,0 | 0 | |
17 | GM | Socko Monika | POL | 51b½ | 93w1 | 71b1 | 13w1 | 1b½ | 12w0 | 83b1 | 5w0 | 20b½ | 40w1 | 16b | 6,5 | 2311 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 | |
18 | WIM | Antova Gabriela | ECU | 113b1 | 25w½ | 12b½ | 84w1 | 5b0 | 52w1 | 45b0 | 85w1 | 23b1 | 19w½ | 22b | 6,5 | 2298 | 51,0 | 53,5 | 0,0 | 0 | |
19 | IM | Unuk Laura | SLO | 92b1 | 55w1 | 44b½ | 52w1 | 24b0 | 51w1 | 13w½ | 6b0 | 33w1 | 18b½ | 10w | 6,5 | 2297 | 52,5 | 56,5 | 0,0 | 0 | |
20 | WIM | Peycheva Gergana | ECU | 61w1 | 22w0 | 51b0 | 60b1 | 39w½ | 90b1 | 43w1 | 30b½ | 17w½ | 38b1 | 15w | 6,5 | 2259 | 50,0 | 54,0 | 0,0 | 0 | |
21 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 96b0 | 84w0 | 115b1 | 101w1 | 83b0 | 86w1 | 88b1 | 41b½ | 60w1 | 45w1 | 12b | 6,5 | 2126 | 40,0 | 42,0 | 0,0 | 0 | |
22 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 70w1 | 20b1 | 6w1 | 41b0 | 10w1 | 1b0 | 8w½ | 26b½ | 35w1 | 9b0 | 18w | 6,0 | 2376 | 59,5 | 64,5 | 0,0 | 0 | |
23 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 64w1 | 79b1 | 14w1 | 7b½ | 2w0 | 26b1 | 5w½ | 13b0 | 18w0 | 68b1 | 34w | 6,0 | 2362 | 58,0 | 62,5 | 0,0 | 0 | |
24 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 89w½ | 83b1 | 39w1 | 29b1 | 19w1 | 5b½ | 11w1 | 2b0 | 7w0 | 6b0 | 31w | 6,0 | 2360 | 58,0 | 62,0 | 0,0 | 0 | |
25 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 62w1 | 18b½ | 33w1 | 10b0 | 79w1 | 6b½ | 31w1 | 1b0 | 34w1 | 8b0 | 28w | 6,0 | 2350 | 58,0 | 62,5 | 0,0 | 0 | |
26 | WIM | Beydullayeva Govhar | AZE | 115b1 | 15w½ | 5b½ | 85w1 | 8b½ | 23w0 | 40b1 | 22w½ | 45b½ | 30b½ | 47w | 6,0 | 2347 | 54,0 | 56,0 | 0,0 | 0 | |
27 | WFM | Mkrtchyan Mariam | ARM | 29b0 | 50w1 | 46b0 | 78w0 | 109b1 | 69w1 | 44b½ | 63w1 | 55b1 | 37w½ | 36b | 6,0 | 2318 | 48,0 | 51,0 | 0,0 | 0 | |
28 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2w0 | 100b1 | 63w0 | 91b½ | 103w1 | 33b½ | 80w1 | 47b½ | 48b1 | 32w½ | 25b | 6,0 | 2308 | 48,5 | 52,0 | 0,0 | 0 | |
29 | WGM | Radeva Viktoria | ECU | 27w1 | 95b1 | 2w½ | 24w0 | 38b1 | 9b½ | 7w0 | 74b½ | 43w½ | 54b1 | 30w | 6,0 | 2305 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 | |
30 | GM | Girya Olga | RUS | 40b1 | 3w1 | 10b½ | 8w½ | 54b0 | 87w½ | 55b1 | 20w½ | 42b½ | 26w½ | 29b | 6,0 | 2297 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 | |
31 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 101b1 | 85w1 | 1b0 | 43w½ | 55b1 | 45w½ | 25b0 | 54w1 | 15b0 | 64w1 | 24b | 6,0 | 2290 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 | |
32 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 75w1 | 74b1 | 11w0 | 73b½ | 53w½ | 59b1 | 82w1 | 16b0 | 38w½ | 28b½ | 33w | 6,0 | 2273 | 48,0 | 52,0 | 0,0 | 0 | |
33 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 114b1 | 13w½ | 25b0 | 93w1 | 15b0 | 28w½ | 76b1 | 83w1 | 19b0 | 52w1 | 32b | 6,0 | 2269 | 49,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | |
34 | IM | Zimina Olga | ITA | 103w1 | 116b1 | 41w0 | 90b½ | 9w0 | 73b½ | 70w1 | 62b1 | 25b0 | 51w1 | 23b | 6,0 | 2263 | 45,5 | 47,0 | 0,0 | 0 | |
35 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 81b1 | 38w½ | 52b0 | 89w1 | 44b½ | 40w½ | 87b1 | 42w½ | 22b0 | 59w1 | 37b | 6,0 | 2257 | 46,5 | 50,5 | 0,0 | 0 | |
36 | IM | Brunello Marina | ITA | 83w½ | 89b1 | 102w1 | 2b0 | 90w1 | 16b0 | 74w½ | 38b0 | 62w1 | 65b1 | 27w | 6,0 | 2251 | 46,5 | 50,0 | 0,0 | 0 | |
37 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 102w½ | 86b0 | 83w0 | 96b1 | 81w½ | 61b1 | 65w½ | 82b1 | 74w1 | 27b½ | 35w | 6,0 | 2122 | 41,0 | 44,5 | 0,0 | 0 | |
38 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 98w1 | 35b½ | 47w½ | 6b½ | 29w0 | 49b1 | 48b½ | 36w1 | 32b½ | 20w0 | 45b | 5,5 | 2368 | 54,0 | 57,5 | 0,0 | 0 | |
39 | WFM | Grigorieva Yulia | RUS | 45b1 | 8w½ | 24b0 | 48w½ | 20b½ | 71w1 | 42b0 | 55w0 | 87b1 | 78w1 | 44b | 5,5 | 2332 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 | |
40 | WIM | Semenova Elena | RUS | 30w0 | 105b1 | 116w1 | 14b½ | 80w½ | 35b½ | 26w0 | 49b1 | 41w1 | 17b0 | 50w | 5,5 | 2326 | 50,0 | 51,5 | 0,0 | 0 | |
41 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 57b1 | 46w1 | 34b1 | 22w1 | 11b0 | 3w0 | 4b0 | 21w½ | 40b0 | 53b1 | 42w | 5,5 | 2312 | 56,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | |
42 | FM | Schulze Lara | GER | 97w½ | 108b1 | 16w½ | 15w½ | 13b0 | 58b1 | 39w1 | 35b½ | 30w½ | 11b0 | 41b | 5,5 | 2311 | 52,0 | 55,0 | 0,0 | 0 | |
43 | WIM | Urh Zala | SLO | 63w0 | 72b1 | 96w1 | 31b½ | 14w0 | 67b1 | 20b0 | 84w1 | 29b½ | 44w½ | 48b | 5,5 | 2288 | 49,5 | 53,5 | 0,0 | 0 | |
44 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 105w1 | 63b1 | 19w½ | 12b0 | 35w½ | 82b0 | 27w½ | 58b1 | 53w½ | 43b½ | 39w | 5,5 | 2283 | 49,5 | 53,0 | 0,0 | 0 | |
45 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 39w0 | 107b½ | 81w1 | 58b1 | 73w1 | 31b½ | 18w1 | 3b0 | 26w½ | 21b0 | 38w | 5,5 | 2243 | 52,0 | 55,5 | 0,0 | 0 | |
46 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 106w1 | 41b0 | 27w1 | 16b0 | 61w1 | 7b0 | 85w0 | 100b1 | 82w1 | 47b½ | 49w | 5,5 | 2215 | 47,5 | 51,0 | 0,0 | 0 | |
