Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat Hotărârea nr. 81 prin care se actualizează lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat:
-în zona roșie au intrat: Slovacia, Insulele Feroe, Singapore și Leshoto;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Belarus, Groenlanda, Aruba și Polinezia Franceză;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Andorra, Iordania și Insulele Cayman;
-în zona verde au intrat: Norvegia, Azerbaidjan, Tunisia, Libia, Jamaica, Fiji, Mauritius și Insulele Turks și Caicos.
HOTĂRÂREA nr. 81 din 7.10.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 10.10.2021, ora 00.00.
Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Zonă/Teritoriu |
Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
Zona roșie | |
Noua Caledonie | 15,9 |
Serbia | 13,8 |
Bermuda | 12,6 |
Guam | 10,1 |
Mongolia | 10,0 |
Grenada | 9,9 |
Suriname | 9,8 |
Muntenegru | 9,7 |
Antigua și Barbuda | 9,2 |
Dominica | 9,0 |
Barbados | 9,0 |
Saint Vincent și Grenadine | 8,5 |
Lituania | 8,0 |
Cuba | 7,6 |
Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 7,0 |
Israel | 6,9 |
Marea Britanie** | 6,9 |
Brunei Darussalam | 6,6 |
Estonia | 6,6 |
Seychelles | 6,5 |
Belize | 6,3 |
România | 6,3 |
Insula Man | 6,0 |
Saint Kitts și Nevis | 5,9 |
Georgia | 5,9 |
Saint Lucia | 5,8 |
Letonia | 5,8 |
Slovenia | 5,7 |
Costa Rica | 5,4 |
Sint Maarten | 5,2 |
Anguilla | 5,2 |
Malaysia | 5,1 |
Palestina | 4,5 |
Singapore | 4,5 |
Turcia | 4,4 |
Statele Unite ale Americii | 4,2 |
Croația | 4,1 |
Republica Moldova | 3,9 |
Armenia | 3,8 |
Irlanda | 3,7 |
Guyana | 3,6 |
Bulgaria | 3,4 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 3,4 |
Lesotho | 3,3 |
Curaçao | 3,2 |
Albania | 3,1 |
Slovacia | 3,1 |
Insulele Feroe | 3,1 |
Botswana | 3,0 |
Brazilia** | 1,0 |
Nepal** | 0,4 |
Africa de Sud** | 0,4 |
India** | 0,3 |
Zona galbenă | |
Bosnia și Herțegovina | 2,9 |
Gibraltar | 2,8 |
Grecia | 2,8 |
Bahamas | 2,8 |
Austria | 2,7 |
Belarus | 2,7 |
Macedonia de Nord | 2,7 |
Maldive | 2,7 |
Ucraina | 2,5 |
Aruba | 2,5 |
Iran | 2,4 |
Elveția | 2,4 |
Thailanda | 2,3 |
Belgia | 2,3 |
Federația Rusă | 2,3 |
Guernsey | 2,3 |
Jersey | 2,3 |
Sao Tome și Principe | 2,2 |
Groenlanda | 2,1 |
Filipine | 2,1 |
Guatemala | 2,0 |
Polinezia Franceză | 2,0 |
Trinidad și Tobago | 2,0 |
Insulele Cayman | 2,0 |
Luxemburg | 1,8 |
Cipru | 1,7 |
Kazahstan | 1,7 |
Andorra | 1,7 |
Iordania | 1,6 |
Canada | 1,6 |
Zona verde | |
Gabon | 1,5 |
Jamaica | 1,5 |
Norvegia | 1,5 |
Libia | 1,5 |
Fiji | 1,5 |
Azerbaidjan | 1,3 |
Olanda | 1,3 |
Germania | 1,3 |
Liban | 1,3 |
Islanda | 1,3 |
Vietnam | 1,2 |
Franța | 1,1 |
Finlanda | 1,1 |
Mauritius | 1,1 |
Australia | 1,0 |
Insulele Turks și Caicos | 1,0 |
Capul Verde | 1,0 |
Guineea Ecuatorială | 1,0 |
Honduras | 1,0 |
Portugalia | 0,9 |
Irak | 0,9 |
Mexic | 0,9 |
Danemarca | 0,9 |
Puerto Rico | 0,9 |
Djibouti | 0,9 |
Suedia | 0,8 |
Italia | 0,8 |
Laos | 0,8 |
Panama | 0,8 |
Sri Lanka | 0,7 |
San Marino | 0,7 |
Cehia | 0,7 |
Ungaria | 0,7 |
Monaco | 0,7 |
Liechtenstein | 0,7 |
Algeria | 0,7 |
Venezuela | 0,6 |
Tunisia | 0,6 |
Spania | 0,6 |
Coreea de Sud | 0,6 |
Republica Dominicană | 0,6 |
Kosovo | 0,6 |
Eswatini | 0,6 |
Bahrain | 0,6 |
Cambodgia | 0,5 |
Chile | 0,5 |
Qatar | 0,5 |
Malta | 0,4 |
Uruguay | 0,4 |
Argentina | 0,4 |
Myanmar | 0,4 |
Timorul de Est | 0,4 |
Maroc | 0,4 |
Emiratele Arabe Unite | 0,4 |
Columbia | 0,4 |
Bolivia | 0,4 |
El Salvador | 0,4 |
Peru | 0,4 |
Polonia | 0,3 |
Siria | 0,3 |
Camerun | 0,3 |
Nicaragua | 0,2 |
Zimbabwe | 0,2 |
Ecuador | 0,2 |
Uzbekistan | 0,2 |
Benin | 0,2 |
Japonia | 0,2 |
Kârgâzstan | 0,2 |
Papua Noua Guinee | 0,2 |
Rwanda | 0,2 |
Burundi | 0,2 |
Angola | 0,2 |
Mauritania | 0,2 |
Congo | 0,1 |
Pakistan | 0,1 |
Togo | 0,1 |
Kuweit | 0,1 |
Etiopia | 0,1 |
Indonezia | 0,1 |
Kenia | 0,1 |
Noua Zeelandă | 0,1 |
Coasta de Fildeș | 0,1 |
Egipt | 0,1 |
Tanzania | 0,1 |
Comore | 0,1 |
Bangladesh | 0,1 |
Somalia | 0,1 |
Oman | 0,1 |
Ghana | 0,1 |
Haiti | 0,1 |
Paraguay | 0,1 |
Zambia | 0,0 |
Uganda | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Nigeria | 0,0 |
Gambia | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Guinea Bissau | 0,0 |
Afghanistan | 0,0 |
Bhutan | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Eritrea | 0,0 |
Malawi | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Senegal | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Liberia | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Sierra Leone | 0,0 |
Insulele Virgine Britanice | 0,0 |
Montserrat | 0,0 |
Mozambic | 0,0 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
Arabia Saudită | 0,0 |
Guineea | 0,0 |
Tadjikistan | 0,0 |
Republica Democrată Congo | 0,0 |
Republica Centrafricană | 0,0 |
Wallis și Futuna | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populară Chineză | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 7 octombrie 2021 pentru perioada 20 septembrie – 3 octombrie 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată