Breaking News
Până astăzi, 3 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit știrioficiale.ro.
Incidența cumulată a cazurilor pe 14 zile la nivelul județului Iași:
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
|
1 |
MUNICIPIUL IASI |
0.02 |
| 2 | MUNICIPIUL PASCANI | 0.15 |
| 3 | ORAS HARLAU | 0.00 |
| 4 | ORAS PODU ILOAIEI | 0.00 |
| 5 | ORAS TARGU FRUMOS | 0.07 |
| 6 | A. I. CUZA | 0.00 |
| 7 | ANDRIESENI | 0.00 |
| 8 | ARONEANU | 0.00 |
| 9 | BALS | 0.00 |
| 10 | BALTATI | 0.00 |
| 10 | BELCESTI | 0.00 |
| 12 | BARNOVA | 0.00 |
| 13 | BIVOLARI | 0.00 |
| 14 | BRAESTI | 0.00 |
| 15 | BUTEA | 0.00 |
| 16 | CEPLENITA | 0.00 |
| 17 | CIOHORANI | 0.00 |
| 18 | CIORTESTI | 0.00 |
| 19 | CIUREA | 0.00 |
| 20 | COARNELE CAPREI | 0.00 |
| 21 | COMARNA | 0.00 |
| 22 | COSTESTI | 0.00 |
| 23 | COSTULENI | 0.00 |
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 24 | COTNARI | 0.00 |
| 25 | COZMESTI | 0.00 |
| 26 | CRISTESTI | 0.00 |
| 27 | CUCUTENI | 0.00 |
| 28 | DAGITA | 0.00 |
| 29 | DELENI | 0.00 |
| 30 | DOBROVAT | 0.00 |
| 31 | DOLHESTI | 0.00 |
| 32 | DRAGUSENI | 0.00 |
| 33 | DUMESTI | 0.00 |
| 34 | ERBICENI | 0.00 |
| 35 | FANTANELE | 0.00 |
| 36 | FOCURI | 0.00 |
| 37 | GOLAIESTI | 0.00 |
| 38 | GORBAN | 0.00 |
| 39 | GRAJDURI | 0.00 |
| 40 | GROPNITA | 0.00 |
| 41 | GROZESTI | 0.00 |
| 42 | HALAUCESTI | 0.00 |
| 43 | HARMANESTI | 0.00 |
| 44 | HELESTENI | 0.00 |
| 45 | HOLBOCA | 0.00 |
| 46 | HORLESTI | 0.00 |
| 47 | ION NECULCE | 0.00 |
| 48 | IPATELE | 0.00 |
| 49 | LESPEZI | 0.00 |
| 50 | LETCANI | 0.00 |
| 51 | LUNGANI | 0.00 |
| 52 | MADARJAC | 0.00 |
| 53 | MIRCESTI | 0.00 |
| 54 | MIRONEASA | 0.00 |
| 55 | MIROSLAVA | 0.00 |
| 56 | MIROSLOVESTI | 0.00 |
| 57 | MOGOSESTI SIRET | 0.00 |
| 58 | MOGOSESTI IASI | 0.00 |
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 59 | MOSNA | 0.00 |
| 60 | MOTCA | 0.00 |
| 61 | MOVILENI | 0.00 |
| 62 | OTELENI | 0.00 |
| 63 | PLUGARI | 0.00 |
| 64 | POPESTI | 0.00 |
| 65 | POPRICANI | 0.00 |
| 66 | PRISACANI | 0.00 |
| 67 | PROBOTA | 0.00 |
| 68 | RACHITENI | 0.00 |
| 69 | RADUCANENI | 0.00 |
| 70 | REDIU | 0.37 |
| 71 | ROMANESTI | 0.00 |
| 72 | ROSCANI | 0.00 |
| 73 | RUGINOASA | 0.00 |
| 74 | SCANTEIA | 0.00 |
| 75 | SCHEIA | 0.00 |
| 76 | SCHITU DUCA | 0.00 |
| 77 | SCOBINTI | 0.00 |
| 78 | SINESTI | 0.00 |
| 79 | SIPOTE | 0.00 |
| 80 | SIRETEL | 0.00 |
| 81 | STOLNICENI PRAJESCU | 0.37 |
| 82 | STRUNGA | 0.00 |
| 83 | TANSA | 0.00 |
| 84 | TATARUSI | 0.19 |
| 85 | TIBANA | 0.00 |
| 86 | TIBANESTI | 0.12 |
| 87 | TIGANASI | 0.00 |
| 88 | TODIRESTI | 0.00 |
| 89 | TOMESTI | 0.00 |
| 90 | TRIFESTI | 0.00 |
| 91 | TUTORA | 0.00 |
| 92 | UNGHENI | 0.00 |
| 93 | VALEA LUPULUI | 0.00 |
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 94 | VALEA SEACA | 0.00 |
| 95 | VICTORIA | 0.00 |
| 96 | VANATORI | 0.00 |
| 97 | VLADENI | 0.00 |
| 98 | VOINESTI | 0.00 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Alătură-te comunității noastre de susținători
Donația ta lunară ne ajută să planificăm și să continuăm să informăm corect și echidistant
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Contribuția ta face diferența
Ne ajuți să rămânem independenți și să aducem informații de care ai nevoie