Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 30999 | 430 | 13,87 |
| 2 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 64 | 12,02 |
| 3 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11150 | 128 | 11,48 |
| 4 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45839 | 521 | 11,37 |
| 5 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 43908 | 497 | 11,32 |
| 6 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12601 | 135 | 10,71 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20506 | 212 | 10,34 |
| 8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322372 | 3252 | 10,09 |
| 9 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6890 | 63 | 9,14 |
| 10 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2204981 | 19798 | 8,98 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6530 | 56 | 8,58 |
| 12 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 96 | 8,58 |
| 13 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81793 | 689 | 8,42 |
| 14 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31174 | 251 | 8,05 |
| 15 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298813 | 2324 | 7,78 |
| 16 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30043 | 228 | 7,59 |
| 17 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 48 | 7,58 |
| 18 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7942 | 60 | 7,55 |
| 19 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337215 | 2521 | 7,48 |
| 20 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11624 | 86 | 7,4 |
| 21 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104608 | 768 | 7,34 |
| 22 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69726 | 512 | 7,34 |
| 23 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23566 | 173 | 7,34 |
| 24 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21348 | 156 | 7,31 |
| 25 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51208 | 366 | 7,15 |
| 26 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 49195 | 348 | 7,07 |
| 27 | OLT | MUNICIPIUL CARACAL | 33077 | 229 | 6,92 |
| 28 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 15891 | 110 | 6,92 |
| 29 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46098 | 318 | 6,9 |
| 30 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36772 | 248 | 6,74 |
| 31 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8544 | 57 | 6,67 |
| 32 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8612 | 57 | 6,62 |
| 33 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30946 | 202 | 6,53 |
| 34 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 1096 | 6,21 |
| 35 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170165 | 1051 | 6,18 |
| 36 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96862 | 598 | 6,17 |
| 37 | DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7961 | 49 | 6,16 |
| 38 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18786 | 114 | 6,07 |
| 39 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 220 | 6,06 |
| 40 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16362 | 99 | 6,05 |
| 41 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL OLTENIŢA | 26714 | 161 | 6,03 |
| 42 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 69057 | 414 | 6 |
| 43 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118826 | 708 | 5,96 |
| 44 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9605 | 57 | 5,93 |
| 45 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 83080 | 488 | 5,87 |
| 46 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310691 | 1817 | 5,85 |
| 47 | GIURGIU | MUNICIPIUL GIURGIU | 65105 | 380 | 5,84 |
| 48 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76350 | 441 | 5,78 |
| 49 | DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19095 | 110 | 5,76 |
| 50 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7668 | 44 | 5,74 |
| 51 | IAŞI | ORAŞ TÂRGU FRUMOS | 14421 | 81 | 5,62 |
| 52 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68222 | 383 | 5,61 |
| 53 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42677 | 239 | 5,6 |
| 54 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7467 | 41 | 5,49 |
| 55 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 408865 | 2241 | 5,48 |
| 56 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 1218 | 5,48 |
| 57 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70355 | 385 | 5,47 |
| 58 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL ORŞOVA | 12064 | 66 | 5,47 |
| 59 | DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17435 | 95 | 5,45 |
| 60 | OLT | ORAŞ CORABIA | 16868 | 92 | 5,45 |
| 61 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16398 | 89 | 5,43 |
| 62 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143447 | 777 | 5,42 |
| 63 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127109 | 685 | 5,39 |
| 64 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 47783 | 256 | 5,36 |
| 65 | IALOMIŢA | ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG | 4475 | 24 | 5,36 |
| 66 | MEHEDINŢI | ORAŞ VÂNJU MARE | 5833 | 31 | 5,31 |
| 67 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118532 | 627 | 5,29 |
| 68 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25263 | 133 | 5,26 |
| 69 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6459 | 34 | 5,26 |
| 70 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6663 | 35 | 5,25 |
| 71 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22944 | 120 | 5,23 |
| 72 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ BUDEŞTI | 7366 | 38 | 5,16 |
| 73 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15985 | 82 | 5,13 |
| 74 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13448 | 69 | 5,13 |
| 75 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9494 | 48 | 5,06 |
| 76 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14309 | 72 | 5,03 |
| 77 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25575 | 128 | 5 |
| 78 | CONSTANŢA | ORAŞ MURFATLAR | 10997 | 54 | 4,91 |
| 79 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7625 | 37 | 4,85 |
| 80 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293354 | 1407 | 4,8 |
| 81 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44109 | 211 | 4,78 |
| 82 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112380 | 535 | 4,76 |
| 83 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38309 | 182 | 4,75 |
| 84 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4636 | 22 | 4,75 |
| 85 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL FETEŞTI | 34454 | 162 | 4,7 |
| 86 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12349 | 58 | 4,7 |
| 87 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16450 | 77 | 4,68 |
| 88 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16346 | 76 | 4,65 |
| 89 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202387 | 939 | 4,64 |
| 90 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129899 | 601 | 4,63 |
| 91 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5642 | 26 | 4,61 |
| 92 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 85 | 4,53 |
| 93 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16159 | 73 | 4,52 |
| 94 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9282 | 42 | 4,52 |
| 95 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6023 | 27 | 4,48 |
| 96 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 9004 | 40 | 4,44 |
| 97 | GALAŢI | ORAŞ TÂRGU BUJOR | 8398 | 37 | 4,41 |
| 98 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 74153 | 326 | 4,4 |
| 99 | MEHEDINŢI | ORAŞ STREHAIA | 10901 | 48 | 4,4 |
| 100 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225414 | 983 | 4,36 |
| 101 | VASLUI | ORAŞ NEGREŞTI | 10160 | 44 | 4,33 |
| 102 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17080 | 74 | 4,33 |
| 103 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49960 | 216 | 4,32 |
| 104 | PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15974 | 69 | 4,32 |
| 105 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10215 | 44 | 4,31 |
| 106 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4887 | 21 | 4,3 |
| 107 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17967 | 77 | 4,29 |
| 108 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14446 | 62 | 4,29 |
| 109 | TELEORMAN | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | 27182 | 116 | 4,27 |
| 110 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10334 | 44 | 4,26 |
| 111 | VASLUI | MUNICIPIUL VASLUI | 150631 | 632 | 4,2 |
| 112 | DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18108 | 76 | 4,2 |
| 113 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11673 | 49 | 4,2 |
| 114 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20266 | 85 | 4,19 |
| 115 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117739 | 487 | 4,14 |
| 116 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10463 | 43 | 4,11 |
| 117 | VRANCEA | ORAŞ ODOBEŞTI | 9997 | 41 | 4,1 |
| 118 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE GOVORA | 2696 | 11 | 4,08 |
| 119 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84447 | 343 | 4,06 |
| 120 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171544 | 687 | 4 |
| 121 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11576 | 46 | 3,97 |
| 122 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11091 | 44 | 3,97 |
| 123 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43789 | 174 | 3,97 |
| 124 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 92133 | 365 | 3,96 |
| 125 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 311109 | 1233 | 3,96 |
| 126 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10966 | 43 | 3,92 |
| 127 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32924 | 128 | 3,89 |
| 128 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17723 | 69 | 3,89 |
| 129 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 196377 | 759 | 3,87 |
| 130 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17033 | 66 | 3,87 |
| 131 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12933 | 49 | 3,79 |
| 132 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4851 | 18 | 3,71 |
| 133 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11584 | 43 | 3,71 |
| 134 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 34057 | 126 | 3,7 |
| 135 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11003 | 40 | 3,64 |
| 136 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 33032 | 119 | 3,6 |
| 137 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40088 | 143 | 3,57 |
| 138 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15680 | 55 | 3,51 |
| 139 | SUCEAVA | ORAŞ FRASIN | 6560 | 23 | 3,51 |
| 140 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2278 | 8 | 3,51 |
| 141 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9697 | 34 | 3,51 |
| 142 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29387 | 103 | 3,5 |
| 143 | CONSTANŢA | ORAŞ HÂRŞOVA | 10943 | 38 | 3,47 |
| 144 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5814 | 20 | 3,44 |
| 145 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39992 | 136 | 3,4 |
| 146 | VRANCEA | ORAŞ PANCIU | 9115 | 31 | 3,4 |
| 147 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14907 | 50 | 3,35 |
| 148 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63742 | 212 | 3,33 |
| 149 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34330 | 112 | 3,26 |
| 150 | DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11380 | 37 | 3,25 |
| 151 | VASLUI | MUNICIPIUL HUŞI | 37538 | 121 | 3,22 |
| 152 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146837 | 472 | 3,21 |
| 153 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5612 | 18 | 3,21 |
| 154 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25311 | 81 | 3,2 |
| 155 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8757 | 28 | 3,2 |
| 156 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8166 | 26 | 3,18 |
| 157 | ARGEŞ | ORAŞ COSTEŞTI | 10048 | 32 | 3,18 |
| 158 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6309 | 20 | 3,17 |
| 159 | IAŞI | MUNICIPIUL PAŞCANI | 46217 | 146 | 3,16 |
| 160 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1589 | 5 | 3,15 |
| 161 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 175 | 3,12 |
| 162 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26960 | 84 | 3,12 |
| 163 | OLT | ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT | 11527 | 36 | 3,12 |
| 164 | GORJ | MUNICIPIUL MOTRU | 20947 | 65 | 3,1 |
| 165 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38872 | 120 | 3,09 |
| 166 | MEHEDINŢI | ORAŞ BAIA DE ARAMĂ | 5507 | 17 | 3,09 |
| 167 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27332 | 84 | 3,07 |
| 168 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21526 | 66 | 3,07 |
| 169 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10420 | 32 | 3,07 |
| 170 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7556 | 23 | 3,04 |
| 171 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13907 | 42 | 3,02 |
| 172 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 78 | 3,01 |
| 173 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25588 | 77 | 3,01 |
| 174 | SATU MARE | ORAŞ LIVADA | 7327 | 22 | 3 |
| 175 | PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13670 | 41 | 3 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
| NR. CRT. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1273 | 23 | 18,07 |
| 2 | TELEORMAN | GRATIA | 2506 | 39 | 15,56 |
| 3 | DOLJ | ALMĂJ | 1772 | 25 | 14,11 |
| 4 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2057 | 29 | 14,1 |
| 5 | ILFOV | BERCENI | 9323 | 131 | 14,05 |
| 6 | CLUJ | CĂTINA | 1639 | 23 | 14,03 |
| 7 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14258 | 195 | 13,68 |
| 8 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12571 | 170 | 13,52 |
| 9 | DOLJ | MALU MARE | 6583 | 89 | 13,52 |
| 10 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1111 | 15 | 13,5 |
| 11 | IALOMIŢA | AXINTELE | 2201 | 29 | 13,18 |
| 12 | CLUJ | JICHIŞU DE JOS | 1144 | 15 | 13,11 |
| 13 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8855 | 116 | 13,1 |
| 14 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18265 | 235 | 12,87 |
| 15 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2359 | 30 | 12,72 |
| 16 | TIMIŞ | GHIRODA | 8490 | 108 | 12,72 |
| 17 | DOLJ | CÂRCEA | 3110 | 39 | 12,54 |
| 18 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9214 | 115 | 12,48 |
| 19 | PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 40 | 12,26 |
| 20 | TIMIŞ | PĂDURENI | 2039 | 25 | 12,26 |
| 21 | BIHOR | SPINUŞ | 1144 | 14 | 12,24 |
| 22 | SĂLAJ | CRIŞENI | 3441 | 42 | 12,21 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | TICVANIU MARE | 1986 | 24 | 12,08 |
| 24 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2916 | 35 | 12 |
| 25 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 33 | 11,96 |
| 26 | ILFOV | CHIAJNA | 33673 | 394 | 11,7 |
| 27 | HUNEDOARA | ZAM | 1634 | 19 | 11,63 |
| 28 | ILFOV | AFUMAŢI | 8387 | 97 | 11,57 |
| 29 | TIMIŞ | GIROC | 21738 | 250 | 11,5 |
| 30 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3854 | 44 | 11,42 |
| 31 | BUZĂU | MĂRGĂRITEŞTI | 530 | 6 | 11,32 |
| 32 | TULCEA | C.A. ROSETTI | 720 | 8 | 11,11 |
| 33 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3365 | 37 | 11 |
| 34 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 730 | 8 | 10,96 |
| 35 | ILFOV | CLINCENI | 7604 | 83 | 10,92 |
| 36 | TELEORMAN | MÂRZĂNEŞTI | 3390 | 37 | 10,91 |
| 37 | DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5536 | 60 | 10,84 |
| 38 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3045 | 33 | 10,84 |
| 39 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1134 | 12 | 10,58 |
| 40 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3977 | 42 | 10,56 |
| 41 | TIMIŞ | OTELEC | 1810 | 19 | 10,5 |
| 42 | VÂLCEA | STROEŞTI | 2593 | 27 | 10,41 |
| 43 | SUCEAVA | POJORÂTA | 2988 | 31 | 10,37 |
| 44 | TELEORMAN | ISLAZ | 4667 | 48 | 10,28 |
| 45 | OLT | FĂGEŢELU | 779 | 8 | 10,27 |
| 46 | DOLJ | TEASC | 3032 | 31 | 10,22 |
| 47 | ILFOV | CORBEANCA | 9505 | 97 | 10,21 |
| 48 | ARAD | APATEU | 3421 | 34 | 9,94 |
| 49 | DOLJ | GHINDENI | 1811 | 18 | 9,94 |
| 50 | GIURGIU | STOENEŞTI | 1823 | 18 | 9,87 |
| 51 | MEHEDINŢI | GODEANU | 507 | 5 | 9,86 |
| 52 | CLUJ | GEACA | 1425 | 14 | 9,82 |
| 53 | PRAHOVA | OLARI | 1846 | 18 | 9,75 |
| 54 | PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 35 | 9,53 |
| 55 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 23 | 9,51 |
| 56 | ILFOV | COPĂCENI | 2970 | 28 | 9,43 |
| 57 | TELEORMAN | PURANI | 1379 | 13 | 9,43 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1275 | 12 | 9,41 |
| 59 | TULCEA | HORIA | 1383 | 13 | 9,4 |
| 60 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3299 | 31 | 9,4 |
| 61 | SĂLAJ | AGRIJ | 1419 | 13 | 9,16 |
| 62 | MARAMUREŞ | GIULEŞTI | 3166 | 29 | 9,16 |
| 63 | SUCEAVA | IACOBENI | 1966 | 18 | 9,16 |
| 64 | ALBA | MIRĂSLĂU | 1973 | 18 | 9,12 |
| 65 | GIURGIU | ADUNAŢII-COPĂCENI | 6172 | 55 | 8,91 |
| 66 | VÂLCEA | FĂUREŞTI | 1348 | 12 | 8,9 |
| 67 | ILFOV | ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 10255 | 91 | 8,87 |
| 68 | PRAHOVA | TĂTARU | 789 | 7 | 8,87 |
| 69 | IAŞI | CUCUTENI | 1364 | 12 | 8,8 |
| 70 | MARAMUREŞ | VIMA MICĂ | 1364 | 12 | 8,8 |
| 71 | ILFOV | DOMNEŞTI | 10921 | 96 | 8,79 |
| 72 | TIMIŞ | ŞAG | 4776 | 42 | 8,79 |
| 73 | VASLUI | POCHIDIA | 1708 | 15 | 8,78 |
| 74 | OLT | TĂTULEŞTI | 797 | 7 | 8,78 |
| 75 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2850 | 25 | 8,77 |
| 76 | CLUJ | BACIU | 13223 | 116 | 8,77 |
| 77 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-ODORHEI | 2284 | 20 | 8,76 |
| 78 | ILFOV | 1 DECEMBRIE | 8442 | 73 | 8,65 |
| 79 | TELEORMAN | GĂLĂTENI | 2428 | 21 | 8,65 |
| 80 | SĂLAJ | BOCŞA | 3360 | 29 | 8,63 |
| 81 | CLUJ | GÂRBĂU | 2202 | 19 | 8,63 |
| 82 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 12768 | 110 | 8,62 |
| 83 | ARAD | LIVADA | 4192 | 36 | 8,59 |
| 84 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3618 | 31 | 8,57 |
| 85 | SĂLAJ | MIRŞID | 2458 | 21 | 8,54 |
| 86 | CLUJ | CĂIANU | 2368 | 20 | 8,45 |
| 87 | OLT | MILCOV | 1538 | 13 | 8,45 |
| 88 | TELEORMAN | FRĂSINET | 2260 | 19 | 8,41 |
| 89 | CLUJ | PĂLATCA | 1072 | 9 | 8,4 |
| 90 | GIURGIU | SLOBOZIA | 2269 | 19 | 8,37 |
| 91 | ALBA | OHABA | 602 | 5 | 8,31 |
| 92 | TELEORMAN | PLOPII-SLĂVITEŞTI | 2294 | 19 | 8,28 |
| 93 | BOTOŞANI | TUDORA | 4951 | 41 | 8,28 |
| 94 | MEHEDINŢI | PRISTOL | 1335 | 11 | 8,24 |
| 95 | ILFOV | BRĂNEŞTI | 9897 | 81 | 8,18 |
| 96 | OLT | STUDINA | 2573 | 21 | 8,16 |
| 97 | BOTOŞANI | ROMA | 3932 | 32 | 8,14 |
| 98 | DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1230 | 10 | 8,13 |
| 99 | VASLUI | VIIŞOARA | 1601 | 13 | 8,12 |
| 100 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3339 | 27 | 8,09 |
| 101 | ILFOV | GRUIU | 7055 | 57 | 8,08 |
| 102 | ARAD | ZĂBRANI | 4465 | 36 | 8,06 |
| 103 | TIMIŞ | PECIU NOU | 5718 | 46 | 8,04 |
| 104 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | RODNA | 6342 | 51 | 8,04 |
| 105 | BIHOR | CETARIU | 2147 | 17 | 7,92 |
| 106 | TIMIŞ | COŞTEIU | 3919 | 31 | 7,91 |
| 107 | PRAHOVA | TEIŞANI | 3546 | 28 | 7,9 |
| 108 | SĂLAJ | MARCA | 2536 | 20 | 7,89 |
| 109 | ILFOV | CERNICA | 11432 | 90 | 7,87 |
| 110 | GORJ | CRASNA | 4704 | 37 | 7,87 |
| 111 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 10957 | 86 | 7,85 |
| 112 | DOLJ | BUCOVĂŢ | 4217 | 33 | 7,83 |
| 113 | ILFOV | PETRĂCHIOAIA | 3579 | 28 | 7,82 |
| 114 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3593 | 28 | 7,79 |
| 115 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞINTEREAG | 3593 | 28 | 7,79 |
| 116 | TIMIŞ | PARŢA | 2444 | 19 | 7,77 |
| 117 | MARAMUREŞ | RECEA | 6878 | 53 | 7,71 |
| 118 | BACĂU | BUCIUMI | 3248 | 25 | 7,7 |
| 119 | TELEORMAN | BEUCA | 1173 | 9 | 7,67 |
| 120 | MARAMUREŞ | OCNA ŞUGATAG | 4171 | 32 | 7,67 |
| 121 | DOLJ | GHERCEŞTI | 1837 | 14 | 7,62 |
| 122 | SĂLAJ | MESEŞENII DE JOS | 3151 | 24 | 7,62 |
| 123 | TULCEA | IZVOARELE | 1971 | 15 | 7,61 |
| 124 | VÂLCEA | VAIDEENI | 3828 | 29 | 7,58 |
| 125 | TELEORMAN | BLEJEŞTI | 3702 | 28 | 7,56 |
| 126 | TELEORMAN | MOŞTENI | 1337 | 10 | 7,48 |
| 127 | ILFOV | TUNARI | 7756 | 58 | 7,48 |
| 128 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1746 | 13 | 7,45 |
| 129 | VÂLCEA | MĂLDĂREŞTI | 1879 | 14 | 7,45 |
| 130 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3508 | 26 | 7,41 |
| 131 | TIMIŞ | BETHAUSEN | 2836 | 21 | 7,4 |
| 132 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2712 | 20 | 7,37 |
| 133 | OLT | OBOGA | 1630 | 12 | 7,36 |
| 134 | ILFOV | JILAVA | 10678 | 78 | 7,3 |
| 135 | CĂLĂRAŞI | DOROBANŢU | 2607 | 19 | 7,29 |
| 136 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3159 | 23 | 7,28 |
| 137 | ARAD | MONEASA | 824 | 6 | 7,28 |
| 138 | SĂLAJ | GÂLGĂU | 2344 | 17 | 7,25 |
| 139 | SIBIU | POPLACA | 1802 | 13 | 7,21 |
| 140 | ARGEŞ | ROCIU | 2365 | 17 | 7,19 |
| 141 | DOLJ | TESLUI | 2089 | 15 | 7,18 |
| 142 | IAŞI | REDIU | 8241 | 59 | 7,16 |
| 143 | MEHEDINŢI | HUSNICIOARA | 1119 | 8 | 7,15 |
| 144 | TELEORMAN | BOGDANA | 1964 | 14 | 7,13 |
| 145 | TELEORMAN | TĂTĂRĂŞTII DE JOS | 3085 | 22 | 7,13 |
| 146 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7883 | 56 | 7,1 |
| 147 | PRAHOVA | TELEGA | 5219 | 37 | 7,09 |
| 148 | ILFOV | DRAGOMIREŞTI-VALE | 5934 | 42 | 7,08 |
| 149 | SUCEAVA | HÂRTOP | 2687 | 19 | 7,07 |
| 150 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SALVA | 2698 | 19 | 7,04 |
| 151 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2426 | 17 | 7,01 |
| 152 | MEHEDINŢI | ILOVĂŢ | 1142 | 8 | 7,01 |
| 153 | CLUJ | APAHIDA | 15722 | 110 | 7 |
| 154 | CLUJ | TURENI | 2162 | 15 | 6,94 |
| 155 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 9 | 6,93 |
| 156 | OLT | CEZIENI | 1587 | 11 | 6,93 |
| 157 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2747 | 19 | 6,92 |
| 158 | PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7230 | 50 | 6,92 |
| 159 | DOLJ | PIELEŞTI | 4205 | 29 | 6,9 |
