Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8995 | 77 | 8,56 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2252 | 18 | 7,99 |
| 3 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17375 | 130 | 7,48 |
| 4 | BIHOR | ORAŞ ŞTEI | 7158 | 52 | 7,26 |
| 5 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3786 | 27 | 7,13 |
| 6 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5693 | 40 | 7,03 |
| 7 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10636 | 72 | 6,77 |
| 8 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22933 | 149 | 6,5 |
| 9 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4834 | 31 | 6,41 |
| 10 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9461 | 59 | 6,24 |
| 11 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21480 | 130 | 6,05 |
| 12 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 1742 | 5,94 |
| 13 | ARAD | ORAŞ INEU | 9519 | 56 | 5,88 |
| 14 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 150 | 5,83 |
| 15 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76334 | 430 | 5,63 |
| 16 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16373 | 91 | 5,56 |
| 17 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8323 | 45 | 5,41 |
| 18 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 225274 | 1193 | 5,3 |
| 19 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 42 | 5,27 |
| 20 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176187 | 924 | 5,24 |
| 21 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 882 | 5,19 |
| 22 | SIBIU | ORAŞ AGNITA | 11569 | 60 | 5,19 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7294 | 37 | 5,07 |
| 24 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11165 | 56 | 5,02 |
| 25 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 68089 | 340 | 4,99 |
| 26 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337038 | 1679 | 4,98 |
| 27 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15084 | 75 | 4,97 |
| 28 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 31 | 4,92 |
| 29 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7199 | 35 | 4,86 |
| 30 | SIBIU | ORAŞ AVRIG | 15505 | 75 | 4,84 |
| 31 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55228 | 266 | 4,82 |
| 32 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44115 | 212 | 4,81 |
| 33 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31123 | 149 | 4,79 |
| 34 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9723 | 46 | 4,73 |
| 35 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 147412 | 688 | 4,67 |
| 36 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9018 | 42 | 4,66 |
| 37 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 173 | 4,63 |
| 38 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 321161 | 1477 | 4,6 |
| 39 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18717 | 85 | 4,54 |
| 40 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9267 | 42 | 4,53 |
| 41 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18792 | 84 | 4,47 |
| 42 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16370 | 73 | 4,46 |
| 43 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23518 | 102 | 4,34 |
| 44 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3489 | 15 | 4,3 |
| 45 | COVASNA | MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | 19893 | 85 | 4,27 |
| 46 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25235 | 107 | 4,24 |
| 47 | MUREŞ | ORAŞ LUDUŞ | 17218 | 73 | 4,24 |
| 48 | BOTOŞANI | ORAŞ SĂVENI | 8031 | 34 | 4,23 |
| 49 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45879 | 193 | 4,21 |
| 50 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129662 | 545 | 4,2 |
| 51 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27300 | 114 | 4,18 |
| 52 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4790 | 20 | 4,18 |
| 53 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6013 | 25 | 4,16 |
| 54 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9368 | 39 | 4,16 |
| 55 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4394 | 18 | 4,1 |
| 56 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8531 | 35 | 4,1 |
| 57 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39946 | 162 | 4,06 |
| 58 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14292 | 58 | 4,06 |
| 59 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10449 | 42 | 4,02 |
| 60 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3759 | 15 | 3,99 |
| 61 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 103 | 3,98 |
| 62 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15641 | 62 | 3,96 |
| 63 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10118 | 40 | 3,95 |
| 64 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34234 | 134 | 3,91 |
| 65 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11015 | 43 | 3,9 |
| 66 | ARAD | ORAŞ NĂDLAC | 7772 | 30 | 3,86 |
| 67 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51052 | 196 | 3,84 |
| 68 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25514 | 98 | 3,84 |
| 69 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31248 | 119 | 3,81 |
| 70 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8155 | 31 | 3,8 |
| 71 | SATU MARE | ORAŞ TĂŞNAD | 9223 | 35 | 3,79 |
| 72 | IALOMIŢA | ORAŞ AMARA | 7941 | 30 | 3,78 |
| 73 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38227 | 144 | 3,77 |
| 74 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45960 | 171 | 3,72 |
| 75 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2203499 | 8160 | 3,70 |
| 76 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 97 | 3,69 |
| 77 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7883 | 29 | 3,68 |
| 78 | BIHOR | ORAŞ SĂCUENI | 12563 | 46 | 3,66 |
| 79 | BRĂILA | MUNICIPIUL BRĂILA | 195682 | 714 | 3,65 |
| 80 | VÂLCEA | ORAŞ OCNELE MARI | 3300 | 12 | 3,64 |
| 81 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4411 | 16 | 3,63 |
| 82 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5799 | 21 | 3,62 |
| 83 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13903 | 50 | 3,6 |
| 84 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 31 | 3,59 |
| 85 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL LUPENI | 25155 | 90 | 3,58 |
| 86 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15663 | 56 | 3,58 |
| 87 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12615 | 45 | 3,57 |
| 88 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82807 | 292 | 3,53 |
| 89 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19784 | 69 | 3,49 |
| 90 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69593 | 242 | 3,48 |
| 91 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10964 | 38 | 3,47 |
| 92 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 318 | 3,46 |
| 93 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BĂILE HERCULANE | 4628 | 16 | 3,46 |
| 94 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4333 | 15 | 3,46 |
| 95 | ALBA | ORAŞ ZLATNA | 7814 | 27 | 3,46 |
| 96 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20567 | 71 | 3,45 |
| 97 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 31986 | 110 | 3,44 |
| 98 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16117 | 55 | 3,41 |
| 99 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310020 | 1052 | 3,39 |
| 100 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11225 | 38 | 3,39 |
| 101 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15963 | 54 | 3,38 |
| 102 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 50 | 3,36 |
| 103 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11051 | 37 | 3,35 |
| 104 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56044 | 187 | 3,34 |
| 105 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23674 | 79 | 3,34 |
| 106 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12290 | 41 | 3,34 |
| 107 | TELEORMAN | ORAŞ ZIMNICEA | 14112 | 47 | 3,33 |
| 108 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23559 | 78 | 3,31 |
| 109 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8167 | 27 | 3,31 |
| 110 | ALBA | MUNICIPIUL BLAJ | 20670 | 68 | 3,29 |
| 111 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43727 | 144 | 3,29 |
| 112 | HARGHITA | ORAŞ BĂLAN | 7319 | 24 | 3,28 |
| 113 | VÂLCEA | ORAŞ BĂLCEŞTI | 4877 | 16 | 3,28 |
| 114 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16370 | 53 | 3,24 |
| 115 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143557 | 463 | 3,23 |
| 116 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ FUNDULEA | 6500 | 21 | 3,23 |
| 117 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7764 | 25 | 3,22 |
| 118 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 30 | 3,21 |
| 119 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 708 | 3,19 |
| 120 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10191 | 32 | 3,14 |
| 121 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16299 | 51 | 3,13 |
| 122 | PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 36 | 3,11 |
| 123 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25261 | 78 | 3,09 |
| 124 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 112 | 3,09 |
| 125 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5180 | 16 | 3,09 |
| 126 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 29899 | 92 | 3,08 |
| 127 | VÂLCEA | ORAŞ BERBEŞTI | 5198 | 16 | 3,08 |
| 128 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33994 | 104 | 3,06 |
| 129 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 171081 | 522 | 3,05 |
| 130 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14438 | 44 | 3,05 |
| 131 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10543 | 32 | 3,04 |
| 132 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112136 | 340 | 3,03 |
| 133 | MUREŞ | MUNICIPIUL REGHIN | 37233 | 113 | 3,03 |
| 134 | OLT | ORAŞ POTCOAVA | 5637 | 17 | 3,02 |
| 135 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6283 | 19 | 3,02 |
| 136 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32908 | 99 | 3,01 |
| 137 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32946 | 99 | 3 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CLUJ | VALEA IERII | 925 | 18 | 19,46 |
| 2 | VÂLCEA | TITEŞTI | 695 | 13 | 18,71 |
| 3 | HUNEDOARA | BULZEŞTII DE SUS | 258 | 4 | 15,5 |
| 4 | HUNEDOARA | CERBĂL | 417 | 6 | 14,39 |
| 5 | SIBIU | PĂUCA | 1821 | 26 | 14,28 |
| 6 | CLUJ | MĂRIŞEL | 1492 | 20 | 13,4 |
| 7 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1487 | 19 | 12,78 |
| 8 | MUREŞ | BOGATA | 1795 | 22 | 12,26 |
| 9 | TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1584 | 19 | 11,99 |
| 10 | ARAD | DEZNA | 1097 | 13 | 11,85 |
| 11 | ARAD | CRAIVA | 2873 | 33 | 11,49 |
| 12 | ARAD | ŞAGU | 4218 | 48 | 11,38 |
| 13 | ARAD | ARCHIŞ | 1457 | 16 | 10,98 |
| 14 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5105 | 56 | 10,97 |
| 15 | IALOMIŢA | COSÂMBEŞTI | 1826 | 20 | 10,95 |
| 16 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3105 | 34 | 10,95 |
| 17 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 733 | 8 | 10,91 |
| 18 | SATU MARE | PIR | 1567 | 17 | 10,85 |
| 19 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1292 | 14 | 10,84 |
| 20 | ALBA | BUCIUM | 1391 | 15 | 10,78 |
| 21 | SĂLAJ | HERECLEAN | 3993 | 43 | 10,77 |
| 22 | VASLUI | BLĂGEŞTI | 1227 | 13 | 10,59 |
| 23 | CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2654 | 28 | 10,55 |
| 24 | BIHOR | BRUSTURI | 3420 | 36 | 10,53 |
| 25 | TIMIŞ | FIBIŞ | 1727 | 18 | 10,42 |
| 26 | VÂLCEA | STĂNEŞTI | 1059 | 11 | 10,39 |
| 27 | PRAHOVA | TALEA | 977 | 10 | 10,24 |
| 28 | BIHOR | SĂLACEA | 3047 | 31 | 10,17 |
| 29 | BIHOR | VIIŞOARA | 1293 | 13 | 10,05 |
| 30 | CLUJ | GEACA | 1405 | 14 | 9,96 |
| 31 | SIBIU | MIHĂILENI | 1109 | 11 | 9,92 |
| 32 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1310 | 13 | 9,92 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | NAIDĂŞ | 1022 | 10 | 9,78 |
| 34 | CLUJ | CĂIANU | 2354 | 23 | 9,77 |
| 35 | TELEORMAN | STEJARU | 1639 | 16 | 9,76 |
| 36 | BIHOR | CÂMPANI | 2273 | 22 | 9,68 |
| 37 | IALOMIŢA | GIURGENI | 1343 | 13 | 9,68 |
| 38 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 725 | 7 | 9,66 |
| 39 | CONSTANŢA | CERCHEZU | 1348 | 13 | 9,64 |
| 40 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1988 | 19 | 9,56 |
| 41 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3156 | 30 | 9,51 |
| 42 | ARAD | BATA | 1065 | 10 | 9,39 |
| 43 | BIHOR | TOBOLIU | 2138 | 20 | 9,35 |
| 44 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3336 | 31 | 9,29 |
| 45 | MUREŞ | BICHIŞ | 757 | 7 | 9,25 |
| 46 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2594 | 24 | 9,25 |
| 47 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9,22 |
| 48 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3152 | 29 | 9,2 |
| 49 | BIHOR | AŞTILEU | 3617 | 33 | 9,12 |
| 50 | BIHOR | CĂRPINET | 1762 | 16 | 9,08 |
| 51 | ALBA | ŞIBOT | 2353 | 21 | 8,92 |
| 52 | CLUJ | SIC | 2256 | 20 | 8,87 |
| 53 | HUNEDOARA | BALŞA | 792 | 7 | 8,84 |
| 54 | BIHOR | ABRAM | 2992 | 26 | 8,69 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 23 | 8,69 |
| 56 | TIMIŞ | ŞAG | 4833 | 42 | 8,69 |
| 57 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2899 | 25 | 8,62 |
| 58 | CLUJ | CĂTINA | 1626 | 14 | 8,61 |
| 59 | HUNEDOARA | ZAM | 1626 | 14 | 8,61 |
| 60 | ALBA | METEŞ | 2793 | 24 | 8,59 |
| 61 | TIMIŞ | MARGINA | 2239 | 19 | 8,49 |
| 62 | CLUJ | BORŞA | 1299 | 11 | 8,47 |
| 63 | MUREŞ | BĂLA | 602 | 5 | 8,31 |
| 64 | MUREŞ | ICLĂNZEL | 2050 | 17 | 8,29 |
| 65 | TELEORMAN | SUHAIA | 1936 | 16 | 8,26 |
| 66 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1093 | 9 | 8,23 |
| 67 | IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1599 | 13 | 8,13 |
| 68 | CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3220 | 26 | 8,07 |
| 69 | BRAŞOV | BRAN | 5342 | 43 | 8,05 |
| 70 | BIHOR | LUNCA | 2625 | 21 | 8 |
| 71 | CLUJ | PLOSCOŞ | 625 | 5 | 8 |
| 72 | MUREŞ | VOIVODENI | 1749 | 14 | 8 |
| 73 | ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1758 | 14 | 7,96 |
| 74 | CARAŞ-SEVERIN | TÂRNOVA | 1636 | 13 | 7,95 |
| 75 | ALBA | CIURULEASA | 1136 | 9 | 7,92 |
| 76 | TULCEA | GRECI | 5057 | 40 | 7,91 |
| 77 | ARAD | TAUŢ | 1526 | 12 | 7,86 |
| 78 | ARAD | ZĂBRANI | 4466 | 35 | 7,84 |
| 79 | CLUJ | SĂCUIEU | 1418 | 11 | 7,76 |
| 80 | ARAD | BELIU | 2974 | 23 | 7,73 |
| 81 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 906 | 7 | 7,73 |
| 82 | ALBA | CRICĂU | 1966 | 15 | 7,63 |
| 83 | ARAD | ŞEPREUŞ | 3020 | 23 | 7,62 |
| 84 | CONSTANŢA | CORBU | 6583 | 50 | 7,6 |
| 85 | GIURGIU | GĂUJANI | 2262 | 17 | 7,52 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1334 | 10 | 7,5 |
| 87 | CLUJ | PETREŞTII DE JOS | 1471 | 11 | 7,48 |
| 88 | BUZĂU | SĂPOCA | 3479 | 26 | 7,47 |
| 89 | ARAD | PETRIŞ | 1341 | 10 | 7,46 |
| 90 | MUREŞ | HODOŞA | 1209 | 9 | 7,44 |
| 91 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3095 | 23 | 7,43 |
| 92 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5522 | 41 | 7,42 |
| 93 | ARGEŞ | RÂCA | 951 | 7 | 7,36 |
| 94 | ARAD | IGNEŞTI | 681 | 5 | 7,34 |
| 95 | TIMIŞ | JEBEL | 4088 | 30 | 7,34 |
| 96 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6402 | 47 | 7,34 |
| 97 | PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 8 | 7,31 |
| 98 | TULCEA | DOROBANŢU | 1368 | 10 | 7,31 |
| 99 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3979 | 29 | 7,29 |
| 100 | HUNEDOARA | LĂPUGIU DE JOS | 1380 | 10 | 7,25 |
| 101 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1526 | 11 | 7,21 |
| 102 | BUZĂU | TISĂU | 4315 | 31 | 7,18 |
| 103 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10594 | 76 | 7,17 |
| 104 | IALOMIŢA | SĂRĂŢENI | 1119 | 8 | 7,15 |
| 105 | ALBA | LOPADEA NOUĂ | 2522 | 18 | 7,14 |
| 106 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3499 | 25 | 7,14 |
| 107 | BIHOR | POMEZEU | 2547 | 18 | 7,07 |
| 108 | BIHOR | NOJORID | 6822 | 48 | 7,04 |
| 109 | HARGHITA | BILBOR | 2562 | 18 | 7,03 |
| 110 | ARAD | DOROBANŢI | 1573 | 11 | 6,99 |
| 111 | ARAD | MACEA | 7250 | 50 | 6,9 |
| 112 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1745 | 12 | 6,88 |
| 113 | CLUJ | COJOCNA | 4221 | 29 | 6,87 |
| 114 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2192 | 15 | 6,84 |
| 115 | ARAD | FELNAC | 3220 | 22 | 6,83 |
| 116 | SĂLAJ | ALMAŞU | 1908 | 13 | 6,81 |
| 117 | TIMIŞ | BOLDUR | 2348 | 16 | 6,81 |
| 118 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1031 | 7 | 6,79 |
| 119 | SĂLAJ | BĂNIŞOR | 1917 | 13 | 6,78 |
| 120 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4280 | 29 | 6,78 |
| 121 | ARGEŞ | ŞUICI | 2230 | 15 | 6,73 |
| 122 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5070 | 34 | 6,71 |
| 123 | BIHOR | DERNA | 2391 | 16 | 6,69 |
| 124 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2990 | 20 | 6,69 |
| 125 | ARAD | BÂRSA | 1800 | 12 | 6,67 |
| 126 | SATU MARE | CEHAL | 1499 | 10 | 6,67 |
| 127 | TELEORMAN | BUJORU | 1803 | 12 | 6,66 |
| 128 | ALBA | IGHIU | 7062 | 47 | 6,66 |
| 129 | CLUJ | RECEA-CRISTUR | 1356 | 9 | 6,64 |
| 130 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 15 | 6,63 |
| 131 | CARAŞ-SEVERIN | ARMENIŞ | 2268 | 15 | 6,61 |
| 132 | BIHOR | SÂNIOB | 2271 | 15 | 6,61 |
| 133 | TULCEA | TURCOAIA | 3177 | 21 | 6,61 |
| 134 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3963 | 26 | 6,56 |
| 135 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3509 | 23 | 6,55 |
| 136 | HUNEDOARA | ROMOS | 2754 | 18 | 6,54 |
| 137 | PRAHOVA | TELEGA | 5198 | 34 | 6,54 |
| 138 | ARGEŞ | MORĂREŞTI | 1685 | 11 | 6,53 |
| 139 | BIHOR | CETARIU | 2147 | 14 | 6,52 |
| 140 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2612 | 17 | 6,51 |
| 141 | DOLJ | BULZEŞTI | 1239 | 8 | 6,46 |
| 142 | COVASNA | BIXAD | 1709 | 11 | 6,44 |
| 143 | VÂLCEA | DĂNICEI | 1866 | 12 | 6,43 |
| 144 | VRANCEA | NĂNEŞTI | 2180 | 14 | 6,42 |
| 145 | BUZĂU | LOPĂTARI | 3430 | 22 | 6,41 |
| 146 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8307 | 53 | 6,38 |
| 147 | BUZĂU | BREAZA | 2512 | 16 | 6,37 |
| 148 | CLUJ | GÂRBĂU | 2197 | 14 | 6,37 |
| 149 | PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 13 | 6,37 |
| 150 | TELEORMAN | PIATRA | 2825 | 18 | 6,37 |
| 151 | ARGEŞ | AREFU | 2201 | 14 | 6,36 |
| 152 | ILFOV | CORNETU | 6599 | 42 | 6,36 |
| 153 | CLUJ | BELIŞ | 1261 | 8 | 6,34 |
| 154 | ARAD | SEMLAC | 4272 | 27 | 6,32 |
| 155 | ALBA | AVRAM IANCU | 1428 | 9 | 6,3 |
| 156 | SIBIU | BRUIU | 952 | 6 | 6,3 |
| 157 | HUNEDOARA | ILIA | 3490 | 22 | 6,3 |
| 158 | PRAHOVA | SCORŢENI | 5573 | 35 | 6,28 |
| 159 | TIMIŞ | BARA | 319 | 2 | 6,27 |
| 160 | MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4467 | 28 | 6,27 |
| 161 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3373 | 21 | 6,23 |
| 162 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 23 | 6,21 |
| 163 | HUNEDOARA | DOBRA | 3224 | 20 | 6,2 |
| 164 | VÂLCEA | DĂEŞTI | 3068 | 19 | 6,19 |
| 165 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3579 | 22 | 6,15 |
| 166 | ARGEŞ | BUZOEŞTI | 5215 | 32 | 6,14 |
| 167 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 20 | 6,13 |
| 168 | BUZĂU | MURGEŞTI | 815 | 5 | 6,13 |
| 169 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ROMULI | 1794 | 11 | 6,13 |
| 170 | ARAD | BIRCHIŞ | 1797 | 11 | 6,12 |
| 171 | ARAD | MONEASA | 817 | 5 | 6,12 |
| 172 | BIHOR | RĂBĂGANI | 1965 | 12 | 6,11 |
| 173 | BIHOR | SĂLARD | 4582 | 28 | 6,11 |
| 174 | VÂLCEA | PERIŞANI | 2134 | 13 | 6,09 |
| 175 | BRĂILA | SURDILA-GĂISEANCA | 2304 | 14 | 6,08 |
| 176 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2305 | 14 | 6,07 |
| 177 | TIMIŞ | ORŢIŞOARA | 4778 | 29 | 6,07 |
| 178 | TIMIŞ | GHIZELA | 1155 | 7 | 6,06 |
| 179 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3474 | 21 | 6,04 |
| 180 | ALBA | LIVEZILE | 1163 | 7 | 6,02 |
| 181 | MUREŞ | ZAU DE CÂMPIE | 3157 | 19 | 6,02 |
| 182 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1831 | 11 | 6,01 |
| 183 | TIMIŞ | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2846 | 17 | 5,97 |
| 184 | SIBIU | BLĂJEL | 2349 | 14 | 5,96 |
| 185 | ARGEŞ | ROCIU | 2350 | 14 | 5,96 |
| 186 | MUREŞ | RÂCIU | 3535 | 21 | 5,94 |
| 187 | BRAŞOV | ŞOARŞ | 2188 | 13 | 5,94 |
| 188 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1348 | 8 | 5,93 |
| 189 | BIHOR | BOROD | 3887 | 23 | 5,92 |
| 190 | ILFOV | DĂRĂŞTI-ILFOV | 2707 | 16 | 5,91 |
| 191 | CLUJ | BOBÂLNA | 1357 | 8 | 5,9 |
| 192 | IALOMIŢA | SINEŞTI | 2884 | 17 | 5,89 |
| 193 | GIURGIU | BĂNEASA | 4605 | 27 | 5,86 |
| 194 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1710 | 10 | 5,85 |
| 195 | ARAD | BOCSIG | 3252 | 19 | 5,84 |
| 196 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14728 | 86 | 5,84 |
| 197 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1200 | 7 | 5,83 |
| 198 | CLUJ | SÂNPAUL | 2231 | 13 | 5,83 |
| 199 | SĂLAJ | CUZĂPLAC | 1550 | 9 | 5,81 |
| 200 | HARGHITA | DÂRJIU | 1032 | 6 | 5,81 |
| 201 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2247 | 13 | 5,79 |
| 202 | ARAD | BÂRZAVA | 2419 | 14 | 5,79 |
| 203 | ILFOV | CLINCENI | 7608 | 44 | 5,78 |
| 204 | ARGEŞ | DOBREŞTI | 1732 | 10 | 5,77 |
