Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3481 | 16 | 4,6 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10626 | 47 | 4,42 |
| 3 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8987 | 38 | 4,23 |
| 4 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25728 | 107 | 4,16 |
| 5 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4795 | 18 | 3,75 |
| 6 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22930 | 85 | 3,71 |
| 7 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21463 | 77 | 3,59 |
| 8 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 31 | 3,59 |
| 9 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16377 | 55 | 3,36 |
| 10 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 571 | 3,24 |
| 11 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 12 | 3,19 |
| 12 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 82 | 3,17 |
| 13 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 20 | 3,17 |
| 14 | BIHOR | ORAŞ NUCET | 2276 | 7 | 3,08 |
| 15 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 50 | 3,06 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7289 | 22 | 3,02 |
| 17 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6648 | 20 | 3,01 |
| 18 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 24 | 3,01 |
| 19 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 3231 | 1,47 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 7 | 29,79 |
| 2 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 14 | 12,59 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 8 | 12,12 |
| 4 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1706 | 20 | 11,72 |
| 5 | SĂLAJ | LOZNA | 916 | 10 | 10,92 |
| 6 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 17 | 10,45 |
| 7 | CLUJ | BUZA | 1169 | 12 | 10,27 |
| 8 | CLUJ | SIC | 2256 | 23 | 10,2 |
| 9 | ARAD | IRATOŞU | 2598 | 24 | 9,24 |
| 10 | BOTOŞANI | VIIŞOARA | 1770 | 16 | 9,04 |
| 11 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 11 | 8,17 |
| 12 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1935 | 15 | 7,75 |
| 13 | TELEORMAN | VEDEA | 2656 | 20 | 7,53 |
| 14 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1088 | 8 | 7,35 |
| 15 | ARAD | DEZNA | 1095 | 8 | 7,31 |
| 16 | HUNEDOARA | CERBĂL | 413 | 3 | 7,26 |
| 17 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1251 | 9 | 7,19 |
| 18 | BIHOR | CĂRPINET | 1765 | 12 | 6,8 |
| 19 | CĂLĂRAŞI | LEHLIU | 2508 | 17 | 6,78 |
| 20 | SATU MARE | CEHAL | 1498 | 10 | 6,68 |
| 21 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5116 | 34 | 6,65 |
| 22 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 5 | 6,61 |
| 23 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2303 | 15 | 6,51 |
| 24 | CLUJ | GEACA | 1400 | 9 | 6,43 |
| 25 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1740 | 11 | 6,32 |
| 26 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1274 | 8 | 6,28 |
| 27 | TIMIŞ | PESAC | 2422 | 15 | 6,19 |
| 28 | COVASNA | ZĂBALA | 4682 | 29 | 6,19 |
| 29 | BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 2324 | 14 | 6,02 |
| 30 | COVASNA | MALNAŞ | 1014 | 6 | 5,92 |
| 31 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2905 | 17 | 5,85 |
| 32 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2592 | 15 | 5,79 |
| 33 | ARAD | MACEA | 7254 | 42 | 5,79 |
| 34 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1250 | 7 | 5,6 |
| 35 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1255 | 7 | 5,58 |
| 36 | OLT | SEACA | 1612 | 9 | 5,58 |
| 37 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 8 | 5,5 |
| 38 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 1277 | 7 | 5,48 |
| 39 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1830 | 10 | 5,46 |
| 40 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3340 | 18 | 5,39 |
| 41 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1323 | 7 | 5,29 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1326 | 7 | 5,28 |
| 43 | ARGEŞ | RÂCA | 952 | 5 | 5,25 |
| 44 | COVASNA | COMANDĂU | 955 | 5 | 5,24 |
| 45 | TIMIŞ | GHILAD | 2106 | 11 | 5,22 |
| 46 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3108 | 16 | 5,15 |
| 47 | BIHOR | CEFA | 2349 | 12 | 5,11 |
| 48 | OLT | STOICĂNEŞTI | 2349 | 12 | 5,11 |
| 49 | SIBIU | CRISTIAN | 4529 | 23 | 5,08 |
| 50 | ARAD | CHISINDIA | 1183 | 6 | 5,07 |
| 51 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3578 | 18 | 5,03 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2191 | 11 | 5,02 |
| 53 | CLUJ | GÂRBĂU | 2191 | 11 | 5,02 |
| 54 | MUREŞ | VĂRGATA | 1996 | 10 | 5,01 |
| 55 | CLUJ | LUNA | 4629 | 23 | 4,97 |
| 56 | IALOMIŢA | VLĂDENI | 2015 | 10 | 4,96 |
| 57 | CLUJ | VULTURENI | 1419 | 7 | 4,93 |
| 58 | ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 1018 | 5 | 4,91 |
| 59 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2247 | 11 | 4,9 |
| 60 | ARGEŞ | LUNCA CORBULUI | 2448 | 12 | 4,9 |
| 61 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 11 | 4,84 |
| 62 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 18 | 4,82 |
| 63 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 3 | 4,82 |
| 64 | MARAMUREŞ | REMETEA CHIOARULUI | 2929 | 14 | 4,78 |
| 65 | CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1260 | 6 | 4,76 |
| 66 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 4 | 4,75 |
| 67 | ALBA | RĂDEŞTI | 1272 | 6 | 4,72 |
| 68 | BIHOR | NOJORID | 6825 | 32 | 4,69 |
| 69 | CLUJ | MOCIU | 3215 | 15 | 4,67 |
| 70 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 6 | 4,62 |
| 71 | MUREŞ | VOIVODENI | 1747 | 8 | 4,58 |
| 72 | ALBA | BLANDIANA | 875 | 4 | 4,57 |
| 73 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1093 | 5 | 4,57 |
| 74 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3508 | 16 | 4,56 |
| 75 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1984 | 9 | 4,54 |
| 76 | BUZĂU | CĂNEŞTI | 662 | 3 | 4,53 |
| 77 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 897 | 4 | 4,46 |
| 78 | NEAMŢ | POIENARI | 1569 | 7 | 4,46 |
| 79 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 907 | 4 | 4,41 |
| 80 | SIBIU | PĂUCA | 1817 | 8 | 4,4 |
| 81 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 3 | 4,39 |
| 82 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 690 | 3 | 4,35 |
| 83 | BIHOR | BORŞ | 4448 | 19 | 4,27 |
| 84 | CLUJ | COJOCNA | 4217 | 18 | 4,27 |
| 85 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3980 | 17 | 4,27 |
| 86 | PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 4 | 4,26 |
| 87 | SUCEAVA | DRĂGOIEŞTI | 2596 | 11 | 4,24 |
| 88 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 943 | 4 | 4,24 |
| 89 | CLUJ | SĂCUIEU | 1419 | 6 | 4,23 |
| 90 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2844 | 12 | 4,22 |
| 91 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1901 | 8 | 4,21 |
| 92 | OLT | BĂRĂŞTI | 1196 | 5 | 4,18 |
| 93 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2393 | 10 | 4,18 |
| 94 | CLUJ | ŢAGA | 1674 | 7 | 4,18 |
| 95 | ARAD | CRAIVA | 2880 | 12 | 4,17 |
| 96 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5521 | 23 | 4,17 |
| 97 | MUREŞ | HODOŞA | 1205 | 5 | 4,15 |
| 98 | BIHOR | ROŞIORI | 2907 | 12 | 4,13 |
| 99 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2914 | 12 | 4,12 |
| 100 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 8 | 4,11 |
| 101 | OLT | COLONEŞTI | 1462 | 6 | 4,1 |
| 102 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8318 | 34 | 4,09 |
| 103 | HUNEDOARA | BUCEŞ | 1721 | 7 | 4,07 |
| 104 | HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2958 | 12 | 4,06 |
| 105 | DOLJ | BULZEŞTI | 1236 | 5 | 4,05 |
| 106 | COVASNA | VÂRGHIŞ | 1730 | 7 | 4,05 |
| 107 | ALBA | MIHALŢ | 3218 | 13 | 4,04 |
| 108 | NEAMŢ | NEGREŞTI | 1741 | 7 | 4,02 |
| 109 | CONSTANŢA | SARAIU | 1247 | 5 | 4,01 |
| 110 | MUREŞ | CUCERDEA | 1252 | 5 | 3,99 |
| 111 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 9 | 3,98 |
| 112 | BIHOR | RIENI | 3016 | 12 | 3,98 |
| 113 | GALAŢI | CORNI | 2029 | 8 | 3,94 |
| 114 | ALBA | DOŞTAT | 1014 | 4 | 3,94 |
| 115 | ARAD | PEREGU MARE | 1778 | 7 | 3,94 |
| 116 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1789 | 7 | 3,91 |
| 117 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2301 | 9 | 3,91 |
| 118 | MUREŞ | COZMA | 513 | 2 | 3,9 |
| 119 | MUREŞ | ŞINCAI | 1538 | 6 | 3,9 |
| 120 | ARAD | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3,89 |
| 121 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 18 | 3,83 |
| 122 | ARAD | APATEU | 3415 | 13 | 3,81 |
| 123 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 13 | 3,8 |
| 124 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 16 | 3,8 |
| 125 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2650 | 10 | 3,77 |
| 126 | TULCEA | GRINDU | 1325 | 5 | 3,77 |
| 127 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10648 | 40 | 3,76 |
| 128 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3488 | 13 | 3,73 |
| 129 | IALOMIŢA | GIURGENI | 1344 | 5 | 3,72 |
| 130 | MUREŞ | GĂLEŞTI | 2426 | 9 | 3,71 |
| 131 | ARAD | PILU | 2157 | 8 | 3,71 |
| 132 | VRANCEA | NĂNEŞTI | 2166 | 8 | 3,69 |
| 133 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2447 | 9 | 3,68 |
| 134 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2992 | 11 | 3,68 |
| 135 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1094 | 4 | 3,66 |
| 136 | SATU MARE | POMI | 1920 | 7 | 3,65 |
| 137 | SATU MARE | CĂMIN | 1380 | 5 | 3,62 |
| 138 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4699 | 17 | 3,62 |
| 139 | ALBA | ÎNTREGALDE | 552 | 2 | 3,62 |
| 140 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2483 | 9 | 3,62 |
| 141 | TIMIŞ | SARAVALE | 3048 | 11 | 3,61 |
| 142 | CLUJ | APAHIDA | 15814 | 57 | 3,6 |
| 143 | COVASNA | VALEA CRIŞULUI | 2498 | 9 | 3,6 |
| 144 | ARAD | VINGA | 7241 | 26 | 3,59 |
| 145 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1675 | 6 | 3,58 |
| 146 | ARAD | ZĂBRANI | 4468 | 16 | 3,58 |
| 147 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1961 | 7 | 3,57 |
| 148 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1120 | 4 | 3,57 |
| 149 | ALBA | CRICĂU | 1967 | 7 | 3,56 |
| 150 | BIHOR | DOBREŞTI | 5368 | 19 | 3,54 |
| 151 | VÂLCEA | RUNCU | 851 | 3 | 3,53 |
| 152 | ARAD | OLARI | 1999 | 7 | 3,5 |
| 153 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3158 | 11 | 3,48 |
| 154 | MUREŞ | GLODENI | 3732 | 13 | 3,48 |
| 155 | VÂLCEA | MITROFANI | 863 | 3 | 3,48 |
| 156 | BIHOR | CIUMEGHIU | 4618 | 16 | 3,46 |
| 157 | BIHOR | LUNCA | 2620 | 9 | 3,44 |
| 158 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3491 | 12 | 3,44 |
| 159 | VÂLCEA | PESCEANA | 1459 | 5 | 3,43 |
| 160 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3208 | 11 | 3,43 |
| 161 | ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1756 | 6 | 3,42 |
| 162 | TIMIŞ | BOLDUR | 2341 | 8 | 3,42 |
| 163 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2639 | 9 | 3,41 |
| 164 | HUNEDOARA | DOBRA | 3222 | 11 | 3,41 |
| 165 | MUREŞ | ICLĂNZEL | 2052 | 7 | 3,41 |
| 166 | ALBA | ŞIBOT | 2347 | 8 | 3,41 |
| 167 | IAŞI | DRĂGUŞENI | 1472 | 5 | 3,4 |
| 168 | IALOMIŢA | PLATONEŞTI | 1770 | 6 | 3,39 |
| 169 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5324 | 18 | 3,38 |
| 170 | CLUJ | CIURILA | 1775 | 6 | 3,38 |
| 171 | HARGHITA | SUBCETATE | 1777 | 6 | 3,38 |
| 172 | ALBA | PIANU | 3572 | 12 | 3,36 |
| 173 | ARAD | BÂRSA | 1799 | 6 | 3,34 |
| 174 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 8 | 3,34 |
| 175 | TELEORMAN | BUJORU | 1801 | 6 | 3,33 |
| 176 | ARAD | CERMEI | 2700 | 9 | 3,33 |
| 177 | BIHOR | TINCA | 8419 | 28 | 3,33 |
| 178 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1205 | 4 | 3,32 |
| 179 | ARGEŞ | MIOARELE | 1515 | 5 | 3,3 |
| 180 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2423 | 8 | 3,3 |
| 181 | BIHOR | CHERECHIU | 2428 | 8 | 3,29 |
| 182 | PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1518 | 5 | 3,29 |
| 183 | MUREŞ | CUCI | 1823 | 6 | 3,29 |
| 184 | BUZĂU | SĂRULEŞTI | 1216 | 4 | 3,29 |
| 185 | COVASNA | BRĂDUŢ | 5179 | 17 | 3,28 |
| 186 | ARGEŞ | DAVIDEŞTI | 3050 | 10 | 3,28 |
| 187 | BIHOR | SĂLARD | 4579 | 15 | 3,28 |
| 188 | MUREŞ | VĂTAVA | 1830 | 6 | 3,28 |
| 189 | TIMIŞ | BALINŢ | 1530 | 5 | 3,27 |
| 190 | PRAHOVA | OLARI | 1834 | 6 | 3,27 |
| 191 | ARAD | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3,27 |
| 192 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3056 | 10 | 3,27 |
| 193 | GIURGIU | BĂNEASA | 4597 | 15 | 3,26 |
| 194 | BIHOR | CETARIU | 2149 | 7 | 3,26 |
| 195 | HUNEDOARA | BUNILA | 308 | 1 | 3,25 |
| 196 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 12 | 3,25 |
| 197 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1855 | 6 | 3,23 |
| 198 | ALBA | METEŞ | 2789 | 9 | 3,23 |
| 199 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4360 | 14 | 3,21 |
| 200 | BRĂILA | DUDEŞTI | 3426 | 11 | 3,21 |
| 201 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2491 | 8 | 3,21 |
| 202 | SIBIU | BOIŢA | 1568 | 5 | 3,19 |
| 203 | ARAD | CONOP | 2197 | 7 | 3,19 |
| 204 | BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2509 | 8 | 3,19 |
| 205 | GALAŢI | PISCU | 4702 | 15 | 3,19 |
| 206 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
| 207 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6649 | 21 | 3,16 |
| 208 | TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1581 | 5 | 3,16 |
| 209 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4114 | 13 | 3,16 |
| 210 | TIMIŞ | BARA | 318 | 1 | 3,14 |
| 211 | MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4461 | 14 | 3,14 |
| 212 | BIHOR | POPEŞTI | 7639 | 24 | 3,14 |
| 213 | MEHEDINŢI | ILOVIŢA | 1280 | 4 | 3,13 |
| 214 | CLUJ | MINTIU GHERLII | 3834 | 12 | 3,13 |
| 215 | VÂLCEA | FÂRTĂŢEŞTI | 3530 | 11 | 3,12 |
| 216 | MUREŞ | RÂCIU | 3527 | 11 | 3,12 |
| 217 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14755 | 46 | 3,12 |
| 218 | SĂLAJ | HOROATU CRASNEI | 2580 | 8 | 3,1 |
| 219 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1294 | 4 | 3,09 |
| 220 | BIHOR | VIIŞOARA | 1293 | 4 | 3,09 |
| 221 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 3 | 3,09 |
| 222 | PRAHOVA | ŞIRNA | 4552 | 14 | 3,08 |
| 223 | PRAHOVA | TALEA | 975 | 3 | 3,08 |
| 224 | CLUJ | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 2278 | 7 | 3,07 |
| 225 | BRĂILA | VIŞANI | 2279 | 7 | 3,07 |
| 226 | ALBA | CIUGUD | 3266 | 10 | 3,06 |
| 227 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 10 | 3,06 |
| 228 | SĂLAJ | RUS | 981 | 3 | 3,06 |
| 229 | MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1638 | 5 | 3,05 |
| 230 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1638 | 5 | 3,05 |
| 231 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2621 | 8 | 3,05 |
| 232 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3293 | 10 | 3,04 |
| 233 | TELEORMAN | SALCIA | 2301 | 7 | 3,04 |
| 234 | ARGEŞ | BRĂDULEŢ | 1652 | 5 | 3,03 |
| 235 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 4 | 3,03 |
| 236 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2636 | 8 | 3,03 |
| 237 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 6 | 3,02 |
| 238 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18516 | 56 | 3,02 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate