Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3481 | 15 | 4,31 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10626 | 44 | 4,14 |
| 3 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 32 | 3,7 |
| 4 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25728 | 95 | 3,69 |
| 5 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8987 | 32 | 3,56 |
| 6 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 13 | 3,46 |
| 7 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6648 | 23 | 3,46 |
| 8 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4795 | 15 | 3,13 |
| 9 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 536 | 3,04 |
| 10 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 3032 | 1,38 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 8 | 34,04 |
| 2 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 15 | 13,49 |
| 3 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 8 | 12,12 |
| 4 | SĂLAJ | LOZNA | 916 | 11 | 12,01 |
| 5 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1706 | 20 | 11,72 |
| 6 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 18 | 11,06 |
| 7 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10,25 |
| 8 | ARAD | IRATOŞU | 2598 | 25 | 9,62 |
| 9 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 12 | 8,91 |
| 10 | CLUJ | SIC | 2256 | 20 | 8,87 |
| 11 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1251 | 11 | 8,79 |
| 12 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5116 | 42 | 8,21 |
| 13 | CLUJ | GÂRBĂU | 2191 | 17 | 7,76 |
| 14 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1935 | 15 | 7,75 |
| 15 | CLUJ | BUZA | 1169 | 9 | 7,7 |
| 16 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1088 | 8 | 7,35 |
| 17 | ARAD | DEZNA | 1095 | 8 | 7,31 |
| 18 | HUNEDOARA | CERBĂL | 413 | 3 | 7,26 |
| 19 | CĂLĂRAŞI | LEHLIU | 2508 | 17 | 6,78 |
| 20 | TELEORMAN | VEDEA | 2656 | 18 | 6,78 |
| 21 | SATU MARE | CEHAL | 1498 | 10 | 6,68 |
| 22 | COVASNA | ZĂBALA | 4682 | 31 | 6,62 |
| 23 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 5 | 6,61 |
| 24 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2303 | 15 | 6,51 |
| 25 | BOTOŞANI | VIIŞOARA | 1770 | 11 | 6,21 |
| 26 | TIMIŞ | PESAC | 2422 | 15 | 6,19 |
| 27 | BIHOR | CEFA | 2349 | 14 | 5,96 |
| 28 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2905 | 17 | 5,85 |
| 29 | CLUJ | VULTURENI | 1419 | 8 | 5,64 |
| 30 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1255 | 7 | 5,58 |
| 31 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2191 | 12 | 5,48 |
| 32 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2592 | 14 | 5,4 |
| 33 | PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 5 | 5,32 |
| 34 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1323 | 7 | 5,29 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1326 | 7 | 5,28 |
| 36 | COVASNA | COMANDĂU | 955 | 5 | 5,24 |
| 37 | CLUJ | LUNA | 4629 | 24 | 5,18 |
| 38 | BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 2324 | 12 | 5,16 |
| 39 | MUREŞ | VĂRGATA | 1996 | 10 | 5,01 |
| 40 | ARAD | MACEA | 7254 | 36 | 4,96 |
| 41 | COVASNA | MALNAŞ | 1014 | 5 | 4,93 |
| 42 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1830 | 9 | 4,92 |
| 43 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2247 | 11 | 4,9 |
| 44 | SIBIU | CRISTIAN | 4529 | 22 | 4,86 |
| 45 | HARGHITA | DÂRJIU | 1031 | 5 | 4,85 |
| 46 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 11 | 4,84 |
| 47 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 3 | 4,82 |
| 48 | CLUJ | ŢAGA | 1674 | 8 | 4,78 |
| 49 | TIMIŞ | GHILAD | 2106 | 10 | 4,75 |
| 50 | ALBA | RĂDEŞTI | 1272 | 6 | 4,72 |
| 51 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1274 | 6 | 4,71 |
| 52 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 1277 | 6 | 4,7 |
| 53 | VÂLCEA | RUNCU | 851 | 4 | 4,7 |
| 54 | SATU MARE | POMI | 1920 | 9 | 4,69 |
| 55 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 16 | 4,68 |
| 56 | CLUJ | MOCIU | 3215 | 15 | 4,67 |
| 57 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1740 | 8 | 4,6 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | BREBU | 1094 | 5 | 4,57 |
| 59 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 17 | 4,55 |
| 60 | BIHOR | NOJORID | 6825 | 31 | 4,54 |
| 61 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1984 | 9 | 4,54 |
| 62 | BUZĂU | CĂNEŞTI | 662 | 3 | 4,53 |
| 63 | BIHOR | CĂRPINET | 1765 | 8 | 4,53 |
| 64 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3108 | 14 | 4,5 |
| 65 | NEAMŢ | POIENARI | 1569 | 7 | 4,46 |
| 66 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 10 | 4,42 |
| 67 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 690 | 3 | 4,35 |
| 68 | CLUJ | GEACA | 1400 | 6 | 4,29 |
| 69 | GIURGIU | GREACA | 2104 | 9 | 4,28 |
| 70 | CLUJ | SĂCUIEU | 1419 | 6 | 4,23 |
| 71 | ARGEŞ | RÂCA | 952 | 4 | 4,2 |
| 72 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1675 | 7 | 4,18 |
| 73 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2650 | 11 | 4,15 |
| 74 | BIHOR | ROŞIORI | 2907 | 12 | 4,13 |
| 75 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2423 | 10 | 4,13 |
| 76 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 6 | 4,12 |
| 77 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 4 | 4,12 |
| 78 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2447 | 10 | 4,09 |
| 79 | ARGEŞ | LUNCA CORBULUI | 2448 | 10 | 4,08 |
| 80 | ARAD | CERMEI | 2700 | 11 | 4,07 |
| 81 | BIHOR | BORŞ | 4448 | 18 | 4,05 |
| 82 | NEAMŢ | NEGREŞTI | 1741 | 7 | 4,02 |
| 83 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1250 | 5 | 4 |
| 84 | MUREŞ | CUCERDEA | 1252 | 5 | 3,99 |
| 85 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5521 | 22 | 3,98 |
| 86 | IALOMIŢA | VLĂDENI | 2015 | 8 | 3,97 |
| 87 | MUREŞ | COZMA | 513 | 2 | 3,9 |
| 88 | MUREŞ | ŞINCAI | 1538 | 6 | 3,9 |
| 89 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2844 | 11 | 3,87 |
| 90 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1294 | 5 | 3,86 |
| 91 | MUREŞ | VĂTAVA | 1830 | 7 | 3,83 |
| 92 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2914 | 11 | 3,77 |
| 93 | TULCEA | GRINDU | 1325 | 5 | 3,77 |
| 94 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2393 | 9 | 3,76 |
| 95 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8318 | 31 | 3,73 |
| 96 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3508 | 13 | 3,71 |
| 97 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1354 | 5 | 3,69 |
| 98 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1901 | 7 | 3,68 |
| 99 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2992 | 11 | 3,68 |
| 100 | MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1638 | 6 | 3,66 |
| 101 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 17 | 3,62 |
| 102 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 7 | 3,6 |
| 103 | CLUJ | COJOCNA | 4217 | 15 | 3,56 |
| 104 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 3 | 3,56 |
| 105 | ARAD | APATEU | 3415 | 12 | 3,51 |
| 106 | TELEORMAN | SCURTU MARE | 1424 | 5 | 3,51 |
| 107 | ARAD | OLARI | 1999 | 7 | 3,5 |
| 108 | SĂLAJ | HOROATU CRASNEI | 2580 | 9 | 3,49 |
| 109 | MUREŞ | GLODENI | 3732 | 13 | 3,48 |
| 110 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2301 | 8 | 3,48 |
| 111 | SUCEAVA | DRĂGOIEŞTI | 2596 | 9 | 3,47 |
| 112 | COVASNA | VÂRGHIŞ | 1730 | 6 | 3,47 |
| 113 | GALAŢI | CORNI | 2029 | 7 | 3,45 |
| 114 | ARAD | VINGA | 7241 | 25 | 3,45 |
| 115 | MUREŞ | VOIVODENI | 1747 | 6 | 3,43 |
| 116 | MARAMUREŞ | REMETEA CHIOARULUI | 2929 | 10 | 3,41 |
| 117 | IAŞI | DRĂGUŞENI | 1472 | 5 | 3,4 |
| 118 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4114 | 14 | 3,4 |
| 119 | ALBA | PIANU | 3572 | 12 | 3,36 |
| 120 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3578 | 12 | 3,35 |
| 121 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 897 | 3 | 3,34 |
| 122 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 8 | 3,34 |
| 123 | ARAD | BIRCHIŞ | 1800 | 6 | 3,33 |
| 124 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 14 | 3,32 |
| 125 | BIHOR | CHERECHIU | 2428 | 8 | 3,29 |
| 126 | MUREŞ | CUCI | 1823 | 6 | 3,29 |
| 127 | TIMIŞ | BALINŢ | 1530 | 5 | 3,27 |
| 128 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3980 | 13 | 3,27 |
| 129 | ARAD | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3,27 |
| 130 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3056 | 10 | 3,27 |
| 131 | HUNEDOARA | BUNILA | 308 | 1 | 3,25 |
| 132 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1855 | 6 | 3,23 |
| 133 | HUNEDOARA | TELIUCU INFERIOR | 2491 | 8 | 3,21 |
| 134 | BIHOR | TINCA | 8419 | 27 | 3,21 |
| 135 | SIBIU | BOIŢA | 1568 | 5 | 3,19 |
| 136 | SIBIU | BRUIU | 941 | 3 | 3,19 |
| 137 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4699 | 15 | 3,19 |
| 138 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 943 | 3 | 3,18 |
| 139 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
| 140 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3158 | 10 | 3,17 |
| 141 | ARAD | GHIOROC | 4104 | 13 | 3,17 |
| 142 | CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1260 | 4 | 3,17 |
| 143 | MUREŞ | CRĂCIUNEŞTI | 4461 | 14 | 3,14 |
| 144 | ARAD | CRAIVA | 2880 | 9 | 3,13 |
| 145 | TIMIŞ | RACOVIŢA | 2892 | 9 | 3,11 |
| 146 | OLT | SEACA | 1612 | 5 | 3,1 |
| 147 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 4 | 3,08 |
| 148 | PRAHOVA | TALEA | 975 | 3 | 3,08 |
| 149 | CLUJ | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 2278 | 7 | 3,07 |
| 150 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 10 | 3,06 |
| 151 | BIHOR | RĂBĂGANI | 1962 | 6 | 3,06 |
| 152 | SĂLAJ | RUS | 981 | 3 | 3,06 |
| 153 | BIHOR | LUNCA | 2620 | 8 | 3,05 |
| 154 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 4 | 3,03 |
| 155 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2636 | 8 | 3,03 |
| 156 | CLUJ | CĂMĂRAŞU | 2651 | 8 | 3,02 |
| 157 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 6 | 3,02 |
| 158 | OLT | IZBICENI | 4320 | 13 | 3,01 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate