Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8983 | 27 | 3,01 |
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 1515 | 0,69 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 7 | 7,21 |
| 2 | BRAŞOV | FUNDATA | 705 | 5 | 7,09 |
| 3 | ARAD | BÂRSA | 1797 | 12 | 6,68 |
| 4 | HUNEDOARA | BLĂJENI | 923 | 6 | 6,5 |
| 5 | SIBIU | BOIŢA | 1567 | 10 | 6,38 |
| 6 | SATU MARE | CIUMEŞTI | 1323 | 8 | 6,05 |
| 7 | ALBA | SĂLIŞTEA | 2331 | 14 | 6,01 |
| 8 | VÂLCEA | MĂDULARI | 1246 | 7 | 5,62 |
| 9 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2266 | 12 | 5,3 |
| 10 | ARAD | APATEU | 3413 | 18 | 5,27 |
| 11 | CLUJ | BUZA | 1167 | 6 | 5,14 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1621 | 8 | 4,94 |
| 13 | VÂLCEA | GUŞOENI | 1272 | 6 | 4,72 |
| 14 | COVASNA | VÂRGHIŞ | 1729 | 8 | 4,63 |
| 15 | ARAD | DOROBANŢI | 1571 | 7 | 4,46 |
| 16 | TELEORMAN | BEUCA | 1154 | 5 | 4,33 |
| 17 | PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 2 | 4,32 |
| 18 | ARAD | HĂLMAGIU | 2356 | 10 | 4,24 |
| 19 | SĂLAJ | DRAGU | 1426 | 6 | 4,21 |
| 20 | CLUJ | SÂNPAUL | 2227 | 9 | 4,04 |
| 21 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 1998 | 8 | 4 |
| 22 | ALBA | ŞPRING | 2519 | 10 | 3,97 |
| 23 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1031 | 4 | 3,88 |
| 24 | HUNEDOARA | TURDAŞ | 2145 | 8 | 3,73 |
| 25 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1343 | 5 | 3,72 |
| 26 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1352 | 5 | 3,7 |
| 27 | CLUJ | TURENI | 2165 | 8 | 3,7 |
| 28 | CLUJ | GÂRBĂU | 2187 | 8 | 3,66 |
| 29 | MUREŞ | GHEORGHE DOJA | 3015 | 11 | 3,65 |
| 30 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1674 | 6 | 3,58 |
| 31 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5122 | 18 | 3,51 |
| 32 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 13 | 3,48 |
| 33 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1739 | 6 | 3,45 |
| 34 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 3 | 3,45 |
| 35 | ALBA | BLANDIANA | 873 | 3 | 3,44 |
| 36 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3205 | 11 | 3,43 |
| 37 | TIMIŞ | CHECEA | 2350 | 8 | 3,4 |
| 38 | TIMIŞ | LIEBLING | 4116 | 14 | 3,4 |
| 39 | MUREŞ | BĂLA | 597 | 2 | 3,35 |
| 40 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1196 | 4 | 3,34 |
| 41 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2428 | 8 | 3,29 |
| 42 | TIMIŞ | PARŢA | 2452 | 8 | 3,26 |
| 43 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 12 | 3,26 |
| 44 | ARAD | FRUMUŞENI | 2799 | 9 | 3,22 |
| 45 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1250 | 4 | 3,2 |
| 46 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1903 | 6 | 3,15 |
| 47 | COVASNA | COMANDĂU | 955 | 3 | 3,14 |
| 48 | CLUJ | BORŞA | 1293 | 4 | 3,09 |
| 49 | CĂLĂRAŞI | NANA | 2269 | 7 | 3,09 |
| 50 | SUCEAVA | IACOBENI | 1960 | 6 | 3,06 |
| 51 | SĂLAJ | CIZER | 2296 | 7 | 3,05 |
| 52 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1319 | 4 | 3,03 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate