Breaking News
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CARAŞ-SEVERIN | CORNEA | 1621 | 10 | 6,17 |
| 2 | SATU MARE | CIUMEŞTI | 1323 | 8 | 6,05 |
| 3 | ARAD | HĂLMAGIU | 2356 | 13 | 5,52 |
| 4 | COVASNA | VÂRGHIŞ | 1729 | 9 | 5,21 |
| 5 | ARAD | OLARI | 2002 | 10 | 5 |
| 6 | CLUJ | SÂNPAUL | 2227 | 11 | 4,94 |
| 7 | ARAD | ŞILINDIA | 871 | 4 | 4,59 |
| 8 | PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 2 | 4,32 |
| 9 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1857 | 8 | 4,31 |
| 10 | BRAŞOV | FUNDATA | 703 | 3 | 4,27 |
| 11 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 4 | 4,12 |
| 12 | VÂLCEA | GUŞOENI | 1270 | 5 | 3,94 |
| 13 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 2124 | 8 | 3,77 |
| 14 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2265 | 8 | 3,53 |
| 15 | COVASNA | POIAN | 1720 | 6 | 3,49 |
| 16 | BOTOŞANI | VĂCULEŞTI | 2028 | 7 | 3,45 |
| 17 | BRĂILA | TICHILEŞTI | 3556 | 12 | 3,37 |
| 18 | MUREŞ | BĂLA | 596 | 2 | 3,36 |
| 19 | ARGEŞ | TEIU | 1211 | 4 | 3,3 |
| 20 | TIMIŞ | PARŢA | 2450 | 8 | 3,27 |
| 21 | CLUJ | GÂRBĂU | 2188 | 7 | 3,2 |
| 22 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1902 | 6 | 3,15 |
| 23 | BRAŞOV | HOMOROD | 2661 | 8 | 3,01 |
| 24 | ALBA | SĂLIŞTEA | 2332 | 7 | 3 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate