Breaking News
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ARAD | ŞILINDIA | 871 | 6 | 6,89 |
| 2 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 6 | 6,48 |
| 3 | BRĂILA | TICHILEŞTI | 3556 | 19 | 5,34 |
| 4 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5905 | 30 | 5,08 |
| 5 | ARAD | OLARI | 2002 | 10 | 5 |
| 6 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1857 | 9 | 4,85 |
| 7 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 10 | 4,5 |
| 8 | HARGHITA | VOŞLĂBENI | 1970 | 8 | 4,06 |
| 9 | BOTOŞANI | VĂCULEŞTI | 2029 | 8 | 3,94 |
| 10 | VÂLCEA | SĂLĂTRUCEL | 2126 | 8 | 3,76 |
| 11 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 7 | 3,7 |
| 12 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1251 | 4 | 3,2 |
| 13 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 942 | 3 | 3,18 |
| 14 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 5 | 3,04 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate