Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 54 | 11,27 |
| 2 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 399 | 10,85 |
| 3 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 116 | 10,16 |
| 4 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 3218 | 9,55 |
| 5 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 64 | 8 |
| 6 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 123 | 7,55 |
| 7 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 69 | 7,21 |
| 8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 148 | 7,17 |
| 9 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 125 | 7,08 |
| 10 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 73 | 6,67 |
| 11 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 833 | 6,56 |
| 12 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 17 | 6,46 |
| 13 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 42 | 6,32 |
| 14 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 29 | 6,3 |
| 15 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 276 | 6,22 |
| 16 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 80 | 6,2 |
| 17 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 107 | 6,17 |
| 18 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1768 | 6,04 |
| 19 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 1924 | 6,01 |
| 20 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 265 | 5,77 |
| 21 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 148 | 5,75 |
| 22 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 47 | 5,65 |
| 23 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 1267 | 5,64 |
| 24 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 68 | 5,59 |
| 25 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 911 | 5,37 |
| 26 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 38 | 5,37 |
| 27 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 632 | 5,35 |
| 28 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 165 | 5,27 |
| 29 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 1576 | 5,1 |
| 30 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 99 | 5,01 |
| 31 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 28 | 4,98 |
| 32 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 127 | 4,9 |
| 33 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96818 | 465 | 4,8 |
| 34 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143432 | 673 | 4,69 |
| 35 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12654 | 59 | 4,66 |
| 36 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67905 | 315 | 4,64 |
| 37 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202687 | 10186 | 4,62 |
| 38 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9313 | 43 | 4,62 |
| 39 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41720 | 192 | 4,6 |
| 40 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11039 | 50 | 4,53 |
| 41 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 74 | 4,52 |
| 42 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 344 | 4,51 |
| 43 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 57 | 4,46 |
| 44 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 26 | 4,33 |
| 45 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 164 | 4,3 |
| 46 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 73 | 4,29 |
| 47 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17935 | 72 | 4,01 |
| 48 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17013 | 68 | 4 |
| 49 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 693 | 3,94 |
| 50 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111935 | 439 | 3,92 |
| 51 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118769 | 450 | 3,79 |
| 52 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31284 | 118 | 3,77 |
| 53 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7582 | 28 | 3,69 |
| 54 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 68 | 3,68 |
| 55 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69495 | 252 | 3,63 |
| 56 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69940 | 249 | 3,56 |
| 57 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202086 | 713 | 3,53 |
| 58 | SUCEAVA | ORAŞ CAJVANA | 10197 | 36 | 3,53 |
| 59 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 30 | 3,52 |
| 60 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3713 | 13 | 3,5 |
| 61 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9455 | 33 | 3,49 |
| 62 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20127 | 70 | 3,48 |
| 63 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55888 | 194 | 3,47 |
| 64 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13548 | 47 | 3,47 |
| 65 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9268 | 32 | 3,45 |
| 66 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5033 | 17 | 3,38 |
| 67 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 124 | 3,32 |
| 68 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21398 | 70 | 3,27 |
| 69 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12620 | 41 | 3,25 |
| 70 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34126 | 110 | 3,22 |
| 71 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14613 | 47 | 3,22 |
| 72 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10616 | 34 | 3,2 |
| 73 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36105 | 115 | 3,19 |
| 74 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 14 | 3,18 |
| 75 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23548 | 75 | 3,18 |
| 76 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3,18 |
| 77 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12650 | 40 | 3,16 |
| 78 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 18 | 3,12 |
| 79 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9689 | 30 | 3,1 |
| 80 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25169 | 77 | 3,06 |
| 81 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10452 | 32 | 3,06 |
| 82 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16373 | 50 | 3,05 |
| 83 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30994 | 94 | 3,03 |
| 84 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7592 | 23 | 3,03 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 44 | 24,73 |
| 2 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 169 | 16,08 |
| 3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 161 | 16,08 |
| 4 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 121 | 14,47 |
| 5 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 28 | 14,11 |
| 6 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 262 | 14,03 |
| 7 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 194 | 13,26 |
| 8 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 79 | 13,23 |
| 9 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 18 | 12,18 |
| 10 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 38 | 11,55 |
| 11 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 46 | 11,45 |
| 12 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 32 | 10,76 |
| 13 | CLUJ | POIENI | 4670 | 50 | 10,71 |
| 14 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 67 | 10,3 |
| 15 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 54 | 10,15 |
| 16 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 45 | 10,15 |
| 17 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 75 | 9,7 |
| 18 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 23 | 9,52 |
| 19 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 36 | 9,46 |
| 20 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 38 | 9,26 |
| 21 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 29 | 9,2 |
| 22 | SATU MARE | MICULA | 4250 | 39 | 9,18 |
| 23 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 145 | 9,12 |
| 24 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 6 | 8,57 |
| 25 | SĂLAJ | TREZNEA | 1054 | 9 | 8,54 |
| 26 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 189 | 8,49 |
| 27 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 59 | 8,45 |
| 28 | MARAMUREŞ | BICAZ | 951 | 8 | 8,41 |
| 29 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 75 | 8,23 |
| 30 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 398 | 8,22 |
| 31 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 15 | 8,1 |
| 32 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 77 | 8,04 |
| 33 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 3 | 7,96 |
| 34 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3423 | 27 | 7,89 |
| 35 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 42 | 7,85 |
| 36 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 37 | 7,67 |
| 37 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 24 | 7,57 |
| 38 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 31 | 7,55 |
| 39 | TIMIŞ | GHIRODA | 8565 | 64 | 7,47 |
| 40 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 89 | 7,44 |
| 41 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 35 | 7,4 |
| 42 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 10 | 7,39 |
| 43 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 47 | 7,37 |
| 44 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 9 | 7,36 |
| 45 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 44 | 7,3 |
| 46 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 20 | 7,29 |
| 47 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 32 | 7,14 |
| 48 | ARAD | BELIU | 2967 | 21 | 7,08 |
| 49 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3253 | 23 | 7,07 |
| 50 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 78 | 7,06 |
| 51 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 21 | 7,05 |
| 52 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 23 | 7,04 |
| 53 | MUREŞ | DANEŞ | 6039 | 42 | 6,95 |
| 54 | ALBA | BLANDIANA | 868 | 6 | 6,91 |
| 55 | ILFOV | DASCĂLU | 3039 | 21 | 6,91 |
| 56 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6,91 |
| 57 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13430 | 92 | 6,85 |
| 58 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1318 | 9 | 6,83 |
| 59 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 16 | 6,81 |
| 60 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5008 | 34 | 6,79 |
| 61 | ARAD | LIVADA | 4288 | 29 | 6,76 |
| 62 | BIHOR | DERNA | 2382 | 16 | 6,72 |
| 63 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 6 | 6,71 |
| 64 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 72 | 6,71 |
| 65 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3605 | 24 | 6,66 |
| 66 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 27 | 6,62 |
| 67 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 57 | 6,58 |
| 72 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5801 | 37 | 6,38 |
| 73 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8959 | 57 | 6,36 |
| 74 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 26 | 6,31 |
| 75 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 14 | 6,3 |
| 76 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 27 | 6,26 |
| 77 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5621 | 35 | 6,23 |
| 78 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 23 | 6,21 |
| 79 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2622 | 16 | 6,1 |
| 80 | CLUJ | BACIU | 13327 | 81 | 6,08 |
| 81 | BACĂU | GÂRLENI | 7115 | 43 | 6,04 |
| 82 | CLUJ | RIŞCA | 1328 | 8 | 6,02 |
| 83 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 50 | 6,01 |
| 84 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1502 | 9 | 5,99 |
| 85 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4348 | 26 | 5,98 |
| 86 | HUNEDOARA | BURJUC | 837 | 5 | 5,97 |
| 87 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 17 | 5,96 |
| 88 | BUZĂU | BUDA | 2855 | 17 | 5,95 |
| 89 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8397 | 50 | 5,95 |
| 90 | BIHOR | PALEU | 3546 | 21 | 5,92 |
| 91 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1523 | 9 | 5,91 |
| 92 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12963 | 76 | 5,86 |
| 93 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 17 | 5,85 |
| 94 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1201 | 7 | 5,83 |
| 95 | TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5843 | 34 | 5,82 |
| 96 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 13 | 5,71 |
| 97 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2631 | 15 | 5,7 |
| 98 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 23 | 5,7 |
| 99 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 21 | 5,7 |
| 100 | SUCEAVA | CALAFINDEŞTI | 2989 | 17 | 5,69 |
| 101 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6684 | 38 | 5,69 |
| 102 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
| 103 | SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 25 | 5,59 |
| 104 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2343 | 13 | 5,55 |
| 105 | NEAMŢ | DOBRENI | 1817 | 10 | 5,5 |
| 106 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 51 | 5,5 |
| 107 | CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1456 | 8 | 5,49 |
| 108 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9489 | 52 | 5,48 |
| 109 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 5 | 5,47 |
| 110 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4769 | 26 | 5,45 |
| 111 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2767 | 15 | 5,42 |
| 112 | CLUJ | ALUNIŞ | 1109 | 6 | 5,41 |
| 113 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3140 | 17 | 5,41 |
| 114 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6308 | 34 | 5,39 |
| 115 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2982 | 16 | 5,37 |
| 116 | SATU MARE | BELTIUG | 3358 | 18 | 5,36 |
| 117 | DOLJ | CÂRCEA | 3169 | 17 | 5,36 |
| 118 | MARAMUREŞ | LĂPUŞ | 3547 | 19 | 5,36 |
| 119 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1308 | 7 | 5,35 |
| 120 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2989 | 16 | 5,35 |
| 121 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16297 | 87 | 5,34 |
| 122 | ILFOV | CHIAJNA | 34114 | 181 | 5,31 |
| 123 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5,27 |
| 124 | SĂLAJ | POIANA BLENCHII | 1146 | 6 | 5,24 |
| 125 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3437 | 18 | 5,24 |
| 126 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2484 | 13 | 5,23 |
| 127 | NEAMŢ | TĂMĂŞENI | 10047 | 52 | 5,18 |
| 128 | SUCEAVA | IASLOVĂŢ | 5031 | 26 | 5,17 |
| 129 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 18 | 5,16 |
| 130 | HUNEDOARA | BARU | 2724 | 14 | 5,14 |
| 131 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 6 | 5,14 |
| 132 | TULCEA | IZVOARELE | 1951 | 10 | 5,13 |
| 133 | SUCEAVA | SIMINICEA | 2922 | 15 | 5,13 |
| 134 | BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 5471 | 28 | 5,12 |
| 135 | CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 3772 | 19 | 5,04 |
| 136 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4183 | 21 | 5,02 |
| 137 | BIHOR | BORŞ | 4435 | 22 | 4,96 |
| 138 | SATU MARE | RACŞA | 3045 | 15 | 4,93 |
| 139 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 7 | 4,93 |
| 140 | CLUJ | AGHIREŞU | 6503 | 32 | 4,92 |
| 141 | BIHOR | BRATCA | 4686 | 23 | 4,91 |
| 142 | HUNEDOARA | CERTEJU DE SUS | 2862 | 14 | 4,89 |
| 143 | HARGHITA | JOSENI | 5722 | 28 | 4,89 |
| 144 | SUCEAVA | BILCA | 4113 | 20 | 4,86 |
| 145 | SUCEAVA | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5790 | 28 | 4,84 |
| 146 | BIHOR | SĂLARD | 4581 | 22 | 4,8 |
| 147 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4998 | 24 | 4,8 |
| 148 | BOTOŞANI | DERSCA | 3133 | 15 | 4,79 |
| 149 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 5 | 4,78 |
| 150 | SUCEAVA | COŞNA | 1469 | 7 | 4,77 |
| 151 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1486 | 7 | 4,71 |
| 152 | ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 12 | 4,7 |
| 153 | SUCEAVA | BURLA | 2558 | 12 | 4,69 |
| 154 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1917 | 9 | 4,69 |
| 155 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 8 | 4,68 |
| 156 | BIHOR | VIIŞOARA | 1291 | 6 | 4,65 |
| 157 | COVASNA | ARCUŞ | 1723 | 8 | 4,64 |
| 158 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9521 | 44 | 4,62 |
| 159 | MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 4990 | 23 | 4,61 |
| 160 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7384 | 34 | 4,6 |
| 161 | ALBA | VIDRA | 1522 | 7 | 4,6 |
| 162 | TIMIŞ | PERIAM | 5014 | 23 | 4,59 |
| 163 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3490 | 16 | 4,58 |
| 164 | MARAMUREŞ | OARŢA DE JOS | 1093 | 5 | 4,57 |
| 165 | CLUJ | CORNEŞTI | 1315 | 6 | 4,56 |
| 166 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3085 | 14 | 4,54 |
| 167 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1764 | 8 | 4,54 |
| 168 | SUCEAVA | CRUCEA | 1981 | 9 | 4,54 |
| 169 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6171 | 28 | 4,54 |
| 170 | ILFOV | TUNARI | 7929 | 36 | 4,54 |
| 171 | CLUJ | MĂRGĂU | 1552 | 7 | 4,51 |
| 172 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2224 | 10 | 4,5 |
| 173 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 18 | 4,5 |
| 174 | SATU MARE | VETIŞ | 5796 | 26 | 4,49 |
| 175 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1340 | 6 | 4,48 |
| 176 | IAŞI | MIROSLAVA | 26043 | 116 | 4,45 |
| 177 | BACĂU | ASĂU | 6761 | 30 | 4,44 |
| 178 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2928 | 13 | 4,44 |
| 179 | PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6304 | 28 | 4,44 |
| 180 | CLUJ | JUCU | 4987 | 22 | 4,41 |
| 181 | SUCEAVA | MUŞENIŢA | 1822 | 8 | 4,39 |
| 182 | BIHOR | NOJORID | 6844 | 30 | 4,38 |
| 183 | BIHOR | GEPIU | 2059 | 9 | 4,37 |
| 184 | PRAHOVA | CORNU | 4145 | 18 | 4,34 |
| 185 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1614 | 7 | 4,34 |
| 186 | TIMIŞ | GHIZELA | 1156 | 5 | 4,33 |
| 187 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 1154 | 5 | 4,33 |
| 188 | TIMIŞ | BILED | 4166 | 18 | 4,32 |
| 189 | ILFOV | BERCENI | 9508 | 41 | 4,31 |
| 190 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4645 | 20 | 4,31 |
| 191 | BIHOR | ŞUNCUIUŞ | 3014 | 13 | 4,31 |
| 192 | ILFOV | AFUMAŢI | 8369 | 36 | 4,3 |
| 193 | SUCEAVA | DĂRMĂNEŞTI | 6064 | 26 | 4,29 |
| 194 | BOTOŞANI | AVRĂMENI | 3752 | 16 | 4,26 |
| 195 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 14 | 4,26 |
| 196 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 18 | 4,26 |
| 197 | CLUJ | CHIUIEŞTI | 2351 | 10 | 4,25 |
| 198 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8255 | 35 | 4,24 |
| 199 | GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 3566 | 15 | 4,21 |
| 200 | HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 3 | 4,21 |
| 201 | BIHOR | AŞTILEU | 3603 | 15 | 4,16 |
| 202 | MARAMUREŞ | SUCIU DE SUS | 3849 | 16 | 4,16 |
| 203 | SUCEAVA | BAIA | 7729 | 32 | 4,14 |
| 204 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 724 | 3 | 4,14 |
| 205 | IALOMIŢA | BUCU | 2420 | 10 | 4,13 |
| 206 | BRAŞOV | HOMOROD | 2669 | 11 | 4,12 |
| 207 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5342 | 22 | 4,12 |
| 208 | BACĂU | PLOPANA | 3157 | 13 | 4,12 |
| 209 | ALBA | UNIREA | 4861 | 20 | 4,11 |
| 210 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6408 | 26 | 4,06 |
| 211 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 21 | 4,05 |
| 212 | SIBIU | SADU | 2717 | 11 | 4,05 |
| 213 | PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11376 | 46 | 4,04 |
| 214 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3236 | 13 | 4,02 |
| 215 | BACĂU | ITEŞTI | 1503 | 6 | 3,99 |
| 216 | BACĂU | MĂGURA | 5765 | 23 | 3,99 |
| 217 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9304 | 37 | 3,98 |
| 218 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6544 | 26 | 3,97 |
| 219 | ALBA | METEŞ | 2771 | 11 | 3,97 |
| 220 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3289 | 13 | 3,95 |
| 221 | MUREŞ | SÂNGER | 2286 | 9 | 3,94 |
| 222 | SĂLAJ | ROMÂNAŞI | 3310 | 13 | 3,93 |
| 223 | SUCEAVA | CACICA | 4335 | 17 | 3,92 |
| 224 | SĂLAJ | CIZER | 2293 | 9 | 3,92 |
| 225 | OLT | COTEANA | 2043 | 8 | 3,92 |
| 226 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2807 | 11 | 3,92 |
| 227 | CONSTANŢA | LUMINA | 12032 | 47 | 3,91 |
| 228 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7952 | 31 | 3,9 |
| 229 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4360 | 17 | 3,9 |
| 230 | BRAŞOV | TĂRLUNGENI | 11898 | 46 | 3,87 |
| 231 | VRANCEA | RUGINEŞTI | 4150 | 16 | 3,86 |
| 232 | MARAMUREŞ | RUSCOVA | 5717 | 22 | 3,85 |
| 233 | BACĂU | VALEA SEACĂ | 4416 | 17 | 3,85 |
| 234 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3387 | 13 | 3,84 |
| 235 | NEAMŢ | DUMBRAVA ROŞIE | 8852 | 34 | 3,84 |
| 236 | CARAŞ-SEVERIN | SOCOL | 2082 | 8 | 3,84 |
| 237 | MUREŞ | CEUAŞU DE CÂMPIE | 6260 | 24 | 3,83 |
| 238 | HARGHITA | PĂULENI-CIUC | 2087 | 8 | 3,83 |
| 239 | HARGHITA | DEALU | 4188 | 16 | 3,82 |
| 240 | CLUJ | MĂNĂSTIRENI | 1308 | 5 | 3,82 |
| 241 | GALAŢI | SUCEVENI | 1582 | 6 | 3,79 |
| 242 | BIHOR | TĂMĂŞEU | 2109 | 8 | 3,79 |
| 243 | BIHOR | AVRAM IANCU | 3444 | 13 | 3,77 |
| 244 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2916 | 11 | 3,77 |
| 245 | SATU MARE | AGRIŞ | 2136 | 8 | 3,75 |
| 246 | GALAŢI | BUCIUMENI | 2397 | 9 | 3,75 |
| 247 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12789 | 48 | 3,75 |
| 248 | VRANCEA | PLOSCUŢENI | 3201 | 12 | 3,75 |
| 249 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2405 | 9 | 3,74 |
| 250 | BACĂU | DOFTEANA | 11218 | 42 | 3,74 |
| 251 | SATU MARE | ODOREU | 6417 | 24 | 3,74 |
| 252 | GORJ | POLOVRAGI | 2677 | 10 | 3,74 |
| 253 | MARAMUREŞ | POIENILE IZEI | 807 | 3 | 3,72 |
| 254 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13161 | 49 | 3,72 |
| 255 | OLT | CILIENI | 2967 | 11 | 3,71 |
| 256 | SATU MARE | CĂMĂRZANA | 2437 | 9 | 3,69 |
| 257 | BIHOR | POPEŞTI | 7589 | 28 | 3,69 |
| 258 | SATU MARE | SOCOND | 2985 | 11 | 3,69 |
| 259 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6247 | 23 | 3,68 |
| 260 | BIHOR | DRĂGEŞTI | 2728 | 10 | 3,67 |
| 261 | CONSTANŢA | CUMPĂNA | 16184 | 59 | 3,65 |
| 262 | PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5496 | 20 | 3,64 |
