Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 451 | 12,26 |
| 2 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 58 | 12,1 |
| 3 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 3594 | 10,67 |
| 4 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 119 | 10,42 |
| 5 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 73 | 9,12 |
| 6 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9575 | 86 | 8,98 |
| 7 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 176 | 8,52 |
| 8 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 141 | 7,98 |
| 9 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127034 | 959 | 7,55 |
| 10 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 123 | 7,55 |
| 11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 327 | 7,37 |
| 12 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12913 | 93 | 7,2 |
| 13 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 122 | 7,04 |
| 14 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 320165 | 2243 | 7,01 |
| 15 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 2005 | 6,85 |
| 16 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 18 | 6,84 |
| 17 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 74 | 6,76 |
| 18 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45927 | 310 | 6,75 |
| 19 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12170 | 81 | 6,66 |
| 20 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 43 | 6,47 |
| 21 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31297 | 199 | 6,36 |
| 22 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25758 | 163 | 6,33 |
| 23 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 29 | 6,3 |
| 24 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5619 | 35 | 6,23 |
| 25 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 1382 | 6,15 |
| 26 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 726 | 6,15 |
| 27 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 1013 | 5,97 |
| 28 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96818 | 566 | 5,85 |
| 29 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309205 | 1796 | 5,81 |
| 30 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143432 | 816 | 5,69 |
| 31 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 213 | 5,58 |
| 32 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 143 | 5,52 |
| 33 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41720 | 227 | 5,44 |
| 34 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 107 | 5,41 |
| 35 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 38 | 5,37 |
| 36 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 44 | 5,29 |
| 37 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12654 | 66 | 5,22 |
| 38 | BUCUREŞTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202687 | 11377 | 5,165055 |
| 39 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67905 | 346 | 5,1 |
| 40 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 83 | 5,07 |
| 41 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13548 | 68 | 5,02 |
| 42 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76197 | 381 | 5 |
| 43 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9313 | 46 | 4,94 |
| 44 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17013 | 81 | 4,76 |
| 45 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11039 | 52 | 4,71 |
| 46 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 59 | 4,62 |
| 47 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7582 | 35 | 4,62 |
| 48 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 39 | 4,58 |
| 49 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5033 | 23 | 4,57 |
| 50 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17935 | 82 | 4,57 |
| 51 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 76 | 4,46 |
| 52 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111935 | 496 | 4,43 |
| 53 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69495 | 301 | 4,33 |
| 54 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118769 | 513 | 4,32 |
| 55 | SUCEAVA | ORAŞ CAJVANA | 10197 | 44 | 4,31 |
| 56 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31284 | 133 | 4,25 |
| 57 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9455 | 40 | 4,23 |
| 58 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 737 | 4,19 |
| 59 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18476 | 77 | 4,17 |
| 60 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 5998 | 25 | 4,17 |
| 61 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12650 | 52 | 4,11 |
| 62 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9268 | 38 | 4,1 |
| 63 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30994 | 126 | 4,07 |
| 64 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202086 | 807 | 3,99 |
| 65 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55888 | 222 | 3,97 |
| 66 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69940 | 277 | 3,96 |
| 67 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12620 | 49 | 3,88 |
| 68 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 142 | 3,81 |
| 69 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3713 | 14 | 3,77 |
| 70 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20127 | 74 | 3,68 |
| 71 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27188 | 95 | 3,49 |
| 72 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 65 | 3,46 |
| 73 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7592 | 26 | 3,42 |
| 74 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36105 | 123 | 3,41 |
| 75 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9689 | 33 | 3,41 |
| 76 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22923 | 78 | 3,4 |
| 77 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23252 | 79 | 3,4 |
| 78 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34126 | 114 | 3,34 |
| 79 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21398 | 71 | 3,32 |
| 80 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16373 | 54 | 3,3 |
| 81 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23548 | 77 | 3,27 |
| 82 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416515 | 1346 | 3,23 |
| 83 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14613 | 47 | 3,22 |
| 84 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 141 | 3,22 |
| 85 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10616 | 34 | 3,2 |
| 86 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7527 | 24 | 3,19 |
| 87 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25188 | 80 | 3,18 |
| 88 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25169 | 80 | 3,18 |
| 89 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4409 | 14 | 3,18 |
| 90 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 20 | 3,18 |
| 91 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68221 | 216 | 3,17 |
| 92 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91669 | 291 | 3,17 |
| 93 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10452 | 33 | 3,16 |
| 94 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49638 | 155 | 3,12 |
| 95 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 18 | 3,12 |
| 96 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55238 | 170 | 3,08 |
| 97 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11092 | 34 | 3,07 |
| 98 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32905 | 100 | 3,04 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 45 | 25,3 |
| 2 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 317 | 16,97 |
| 3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 167 | 16,68 |
| 4 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 173 | 16,46 |
| 5 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 236 | 16,13 |
| 6 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 123 | 14,71 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 27 | 13,6 |
| 8 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 54 | 13,44 |
| 9 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 66 | 12,41 |
| 10 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 40 | 12,16 |
| 11 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 36 | 12,1 |
| 12 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 76 | 11,68 |
| 13 | MARAMUREŞ | BICAZ | 951 | 11 | 11,57 |
| 14 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 17 | 11,5 |
| 15 | CLUJ | POIENI | 4670 | 51 | 10,92 |
| 16 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 169 | 10,63 |
| 17 | TIMIŞ | SECAŞ | 377 | 4 | 10,61 |
| 18 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 74 | 10,6 |
| 19 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 232 | 10,42 |
| 20 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 46 | 10,37 |
| 21 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 25 | 10,34 |
| 22 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 39 | 10,24 |
| 23 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 42 | 10,24 |
| 24 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 7 | 10 |
| 25 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 77 | 9,96 |
| 26 | SATU MARE | MICULA | 4250 | 41 | 9,65 |
| 27 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 57 | 9,55 |
| 28 | SĂLAJ | TREZNEA | 1054 | 10 | 9,49 |
| 29 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 456 | 9,42 |
| 30 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 29 | 9,2 |
| 31 | BRAŞOV | MOIECIU | 4730 | 43 | 9,09 |
| 32 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 85 | 8,87 |
| 33 | TIMIŞ | GHIRODA | 8565 | 75 | 8,76 |
| 34 | MARAMUREŞ | GROŞI | 3253 | 28 | 8,61 |
| 35 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 77 | 8,45 |
| 36 | SATU MARE | CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 45 | 8,41 |
| 37 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 53 | 8,31 |
| 38 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 11 | 8,12 |
| 39 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 15 | 8,1 |
| 40 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 39 | 8,08 |
| 41 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 33 | 8,04 |
| 42 | SUCEAVA | PĂTRĂUŢI | 5801 | 46 | 7,93 |
| 43 | SUCEAVA | GĂLĂNEŞTI | 3169 | 25 | 7,89 |
| 44 | BIHOR | LĂZĂRENI | 3423 | 27 | 7,89 |
| 45 | SUCEAVA | ŞCHEIA | 13430 | 105 | 7,82 |
| 46 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 35 | 7,81 |
| 47 | SUCEAVA | DORNEŞTI | 5008 | 39 | 7,79 |
| 48 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 47 | 7,79 |
| 49 | ARAD | BELIU | 2967 | 23 | 7,75 |
| 50 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 85 | 7,69 |
| 51 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2343 | 18 | 7,68 |
| 52 | ARGEŞ | OARJA | 2743 | 21 | 7,66 |
| 53 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2622 | 20 | 7,63 |
| 54 | ARAD | LIVADA | 4288 | 32 | 7,46 |
| 55 | MUREŞ | DANEŞ | 6039 | 45 | 7,45 |
| 56 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2851 | 21 | 7,37 |
| 57 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8959 | 66 | 7,37 |
| 58 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 9 | 7,36 |
| 59 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 88 | 7,36 |
| 60 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3140 | 23 | 7,32 |
| 61 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 30 | 7,28 |
| 62 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 63 | 7,28 |
| 63 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 78 | 7,27 |
| 64 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 16 | 7,2 |
| 65 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 23 | 7,04 |
| 66 | HUNEDOARA | VORŢA | 712 | 5 | 7,02 |
| 67 | MARAMUREŞ | SĂLSIG | 1718 | 12 | 6,98 |
| 72 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1318 | 9 | 6,83 |
| 73 | SUCEAVA | BILCA | 4113 | 28 | 6,81 |
| 74 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 16 | 6,81 |
| 75 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5621 | 38 | 6,76 |
| 76 | BIHOR | DERNA | 2382 | 16 | 6,72 |
| 77 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 6 | 6,71 |
| 78 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12963 | 87 | 6,71 |
| 79 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 20 | 6,71 |
| 80 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6308 | 42 | 6,66 |
| 81 | BACĂU | GÂRLENI | 7115 | 47 | 6,61 |
| 82 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1523 | 10 | 6,57 |
| 83 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 28 | 6,5 |
| 84 | ARAD | PĂULIŞ | 4486 | 29 | 6,46 |
| 85 | SATU MARE | GHERŢA MICĂ | 4038 | 26 | 6,44 |
| 86 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3605 | 23 | 6,38 |
| 87 | SIBIU | ŞELIMBĂR | 16297 | 104 | 6,38 |
| 88 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 26 | 6,37 |
| 89 | VÂLCEA | VOINEASA | 1420 | 9 | 6,34 |
| 90 | TIMIŞ | CĂRPINIŞ | 5843 | 37 | 6,33 |
| 91 | BACĂU | HEMEIUŞ | 6684 | 42 | 6,28 |
| 92 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 52 | 6,25 |
| 93 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9489 | 59 | 6,22 |
| 94 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 23 | 6,21 |
| 95 | BIHOR | PALEU | 3546 | 22 | 6,2 |
| 96 | BIHOR | VIIŞOARA | 1291 | 8 | 6,2 |
| 97 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8397 | 52 | 6,19 |
| 98 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 14 | 6,15 |
| 99 | TULCEA | IZVOARELE | 1951 | 12 | 6,15 |
| 100 | ILFOV | CHIAJNA | 34114 | 208 | 6,1 |
| 101 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2631 | 16 | 6,08 |
| 102 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4769 | 29 | 6,08 |
| 103 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | REBRA | 2807 | 17 | 6,06 |
| 104 | CLUJ | RIŞCA | 1328 | 8 | 6,02 |
| 105 | HUNEDOARA | ŞOIMUŞ | 3489 | 21 | 6,02 |
| 106 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1502 | 9 | 5,99 |
| 107 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4348 | 26 | 5,98 |
| 108 | CLUJ | VAD | 2008 | 12 | 5,98 |
| 109 | HUNEDOARA | BURJUC | 837 | 5 | 5,97 |
| 110 | BUZĂU | BUDA | 2855 | 17 | 5,95 |
| 111 | HUNEDOARA | CERTEJU DE SUS | 2862 | 17 | 5,94 |
| 112 | ILFOV | MOGOŞOAIA | 9276 | 55 | 5,93 |
| 113 | MARAMUREŞ | LĂPUŞ | 3547 | 21 | 5,92 |
| 114 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4425 | 26 | 5,88 |
| 115 | ILFOV | AFUMAŢI | 8369 | 49 | 5,85 |
| 116 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1201 | 7 | 5,83 |
| 117 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3437 | 20 | 5,82 |
| 118 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4645 | 27 | 5,81 |
| 119 | TIMIŞ | REMETEA MARE | 2928 | 17 | 5,81 |
| 120 | CLUJ | MĂRGĂU | 1552 | 9 | 5,8 |
| 121 | ILFOV | TUNARI | 7929 | 46 | 5,8 |
| 122 | ILFOV | BERCENI | 9508 | 55 | 5,78 |
| 123 | HARGHITA | JOSENI | 5722 | 33 | 5,77 |
| 124 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1917 | 11 | 5,74 |
| 125 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 21 | 5,7 |
| 126 | HUNEDOARA | VEŢEL | 2982 | 17 | 5,7 |
| 127 | CLUJ | AGHIREŞU | 6503 | 37 | 5,69 |
| 128 | SUCEAVA | CALAFINDEŞTI | 2989 | 17 | 5,69 |
| 129 | BRAŞOV | HĂRMAN | 7384 | 42 | 5,69 |
| 130 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 24 | 5,68 |
| 131 | BACĂU | BEREŞTI-TAZLĂU | 5471 | 31 | 5,67 |
| 132 | SATU MARE | BELTIUG | 3358 | 19 | 5,66 |
| 133 | TIMIŞ | SÂNANDREI | 7952 | 45 | 5,66 |
| 134 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
| 135 | SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 25 | 5,59 |
| 136 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 6 | 5,59 |
| 137 | SATU MARE | RACŞA | 3045 | 17 | 5,58 |
| 138 | CONSTANŢA | MIHAI VITEAZU | 3772 | 21 | 5,57 |
| 139 | BIHOR | AŞTILEU | 3603 | 20 | 5,55 |
| 140 | BIHOR | BRATCA | 4686 | 26 | 5,55 |
| 141 | HUNEDOARA | BARU | 2724 | 15 | 5,51 |
| 142 | NEAMŢ | DOBRENI | 1817 | 10 | 5,5 |
| 143 | CLUJ | IZVORU CRIŞULUI | 1456 | 8 | 5,49 |
| 144 | SUCEAVA | SIMINICEA | 2922 | 16 | 5,48 |
| 145 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 5 | 5,47 |
| 146 | CLUJ | CIUCEA | 1466 | 8 | 5,46 |
| 147 | SUCEAVA | COŞNA | 1469 | 8 | 5,45 |
| 148 | BOTOŞANI | DERSCA | 3133 | 17 | 5,43 |
| 149 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2767 | 15 | 5,42 |
| 150 | CLUJ | ALUNIŞ | 1109 | 6 | 5,41 |
| 151 | BIHOR | BORŞ | 4435 | 24 | 5,41 |
| 152 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2224 | 12 | 5,4 |
| 153 | NEAMŢ | TĂMĂŞENI | 10047 | 54 | 5,37 |
| 154 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1308 | 7 | 5,35 |
| 155 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2989 | 16 | 5,35 |
| 156 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MAIERU | 8255 | 44 | 5,33 |
| 157 | CLUJ | CORNEŞTI | 1315 | 7 | 5,32 |
| 158 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5,27 |
| 159 | SĂLAJ | POIANA BLENCHII | 1146 | 6 | 5,24 |
| 160 | BIHOR | TĂMĂŞEU | 2109 | 11 | 5,22 |
| 161 | SUCEAVA | FRĂTĂUŢII NOI | 6171 | 32 | 5,19 |
| 162 | TIMIŞ | GHIZELA | 1156 | 6 | 5,19 |
| 163 | SATU MARE | VETIŞ | 5796 | 30 | 5,18 |
| 164 | SUCEAVA | IASLOVĂŢ | 5031 | 26 | 5,17 |
| 165 | BACĂU | MĂRGINENI | 2202687 | 11377 | 5,1650552 |
| 166 | NEAMŢ | COSTIŞA | 3490 | 18 | 5,16 |
| 167 | ILFOV | BALOTEŞTI | 9521 | 49 | 5,15 |
| 168 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2916 | 15 | 5,14 |
| 169 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 6 | 5,14 |
| 170 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3328 | 17 | 5,11 |
| 171 | IAŞI | MIROSLAVA | 26043 | 132 | 5,07 |
| 172 | MARAMUREŞ | RUSCOVA | 5717 | 29 | 5,07 |
| 173 | SUCEAVA | CRUCEA | 1981 | 10 | 5,05 |
| 174 | BIHOR | SĂLARD | 4581 | 23 | 5,02 |
| 175 | SUCEAVA | ŞARU DORNEI | 4183 | 21 | 5,02 |
| 176 | SUCEAVA | MITOCU DRAGOMIRNEI | 5790 | 29 | 5,01 |
| 177 | MARAMUREŞ | VIŞEU DE JOS | 4990 | 25 | 5,01 |
| 178 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2001 | 10 | 5 |
| 179 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3202 | 16 | 5 |
| 180 | TIMIŞ | PERIAM | 5014 | 25 | 4,99 |
| 181 | SUCEAVA | BĂLCĂUŢI | 3236 | 16 | 4,94 |
| 182 | SIBIU | CRISTIAN | 4541 | 22 | 4,84 |
| 183 | PRAHOVA | CORNU | 4145 | 20 | 4,83 |
| 184 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2484 | 12 | 4,83 |
| 185 | CLUJ | JUCU | 4987 | 24 | 4,81 |
| 186 | BOTOŞANI | AVRĂMENI | 3752 | 18 | 4,8 |
| 187 | TIMIŞ | BILED | 4166 | 20 | 4,8 |
| 188 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4998 | 24 | 4,8 |
| 189 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 5 | 4,78 |
| 190 | ILFOV | DOBROEŞTI | 12789 | 61 | 4,77 |
| 191 | BACĂU | PLOPANA | 3157 | 15 | 4,75 |
| 192 | DOLJ | CÂRCEA | 3169 | 15 | 4,73 |
| 193 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1486 | 7 | 4,71 |
| 194 | ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 12 | 4,7 |
| 195 | BIHOR | BRUSTURI | 3409 | 16 | 4,69 |
| 196 | SUCEAVA | BURLA | 2558 | 12 | 4,69 |
| 197 | ALBA | METEŞ | 2771 | 13 | 4,69 |
| 198 | CLUJ | CHIUIEŞTI | 2351 | 11 | 4,68 |
| 199 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 8 | 4,68 |
| 200 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6408 | 30 | 4,68 |
| 201 | MARAMUREŞ | SUCIU DE SUS | 3849 | 18 | 4,68 |
| 202 | BACĂU | ITEŞTI | 1503 | 7 | 4,66 |
| 203 | COVASNA | ARCUŞ | 1723 | 8 | 4,64 |
| 204 | VASLUI | BĂLTENI | 1508 | 7 | 4,64 |
| 205 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 24 | 4,63 |
| 206 | SUCEAVA | DĂRMĂNEŞTI | 6064 | 28 | 4,62 |
| 207 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 4 | 4,61 |
| 208 | ALBA | VIDRA | 1522 | 7 | 4,6 |
| 209 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 15 | 4,57 |
| 210 | MARAMUREŞ | OARŢA DE JOS | 1093 | 5 | 4,57 |
| 211 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13161 | 60 | 4,56 |
| 212 | BIHOR | ABRĂMUŢ | 3085 | 14 | 4,54 |
| 213 | TIMIŞ | COMLOŞU MARE | 5501 | 25 | 4,54 |
| 214 | BIHOR | NOJORID | 6844 | 31 | 4,53 |
| 215 | NEAMŢ | DUMBRAVA ROŞIE | 8852 | 40 | 4,52 |
| 216 | SATU MARE | ODOREU | 6417 | 29 | 4,52 |
| 217 | SUCEAVA | PUTNA | 4000 | 18 | 4,5 |
| 218 | HARGHITA | SÂNCRĂIENI | 2669 | 12 | 4,5 |
| 219 | CONSTANŢA | LUMINA | 12032 | 54 | 4,49 |
| 220 | MARAMUREŞ | RECEA | 6910 | 31 | 4,49 |
| 221 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1340 | 6 | 4,48 |
| 222 | SUCEAVA | GRĂNICEŞTI | 6247 | 28 | 4,48 |
| 223 | SĂLAJ | NĂPRADEA | 2692 | 12 | 4,46 |
| 224 | BACĂU | ASĂU | 6761 | 30 | 4,44 |
| 225 | BIHOR | BALC | 3152 | 14 | 4,44 |
| 226 | IAŞI | BÂRNOVA | 7899 | 35 | 4,43 |
| 227 | BRAŞOV | CRISTIAN | 6544 | 29 | 4,43 |
| 228 | HARGHITA | LĂZAREA | 3623 | 16 | 4,42 |
| 229 | SIBIU | SADU | 2717 | 12 | 4,42 |
| 230 | CONSTANŢA | AGIGEA | 9304 | 41 | 4,41 |
| 231 | SUCEAVA | BAIA | 7729 | 34 | 4,4 |
| 232 | GALAŢI | INDEPENDENŢA | 4554 | 20 | 4,39 |
| 233 | SUCEAVA | MUŞENIŢA | 1822 | 8 | 4,39 |
| 234 | MUREŞ | CHEŢANI | 2512 | 11 | 4,38 |
| 235 | TIMIŞ | MORAVIŢA | 2760 | 12 | 4,35 |
| 236 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1614 | 7 | 4,34 |
| 237 | HUNEDOARA | SARMIZEGETUSA | 1154 | 5 | 4,33 |
| 238 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5328 | 23 | 4,32 |
| 239 | TIMIŞ | ŞAG | 4863 | 21 | 4,32 |
| 240 | NEAMŢ | PÂNGĂRAŢI | 5342 | 23 | 4,31 |
| 241 | IAŞI | REDIU | 8355 | 36 | 4,31 |
| 242 | HARGHITA | DEALU | 4188 | 18 | 4,3 |
| 243 | CARAŞ-SEVERIN | MĂURENI | 3035 | 13 | 4,28 |
| 244 | PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6304 | 27 | 4,28 |
| 245 | BIHOR | GIRIŞU DE CRIŞ | 3979 | 17 | 4,27 |
| 246 | COVASNA | DALNIC | 938 | 4 | 4,26 |
| 247 | SĂLAJ | ROMÂNAŞI | 3310 | 14 | 4,23 |
| 248 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | URIU | 3782 | 16 | 4,23 |
| 249 | GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 3566 | 15 | 4,21 |
| 250 | SUCEAVA | CACICA | 4335 | 18 | 4,15 |
| 251 | TIMIŞ | BECICHERECU MIC | 3387 | 14 | 4,13 |
| 252 | IALOMIŢA | BUCU | 2420 | 10 | 4,13 |
| 253 | PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11376 | 47 | 4,13 |
