Prima pagină » Actualitate » Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

05 feb. 2022, 14:38,
în Actualitate

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20696 836 40,39
2 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319626 11725 36,68
3 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169647 6077 35,82
4 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38144 1360 35,65
5 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336538 11825 35,14
6 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 778 33,97
7 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8016 266 33,18
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76271 2526 33,12
9 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 9500 30,74
10 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224709 6733 29,96
11 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44496 1280 28,77
12 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45997 1320 28,7
13 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202483 62143 28,21
14 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25813 705 27,31
15 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 7750 26,5
16 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69460 1809 26,04
17 TULCEA ORAŞ SULINA 3713 96 25,86
18 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31412 808 25,72
19 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10446 265 25,37
20 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175786 4444 25,28
21 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143302 3608 25,18
22 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25898 649 25,06
23 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45864 1127 24,57
24 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118609 2812 23,71
25 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14398 341 23,68
26 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 132 22,86
27 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43734 989 22,61
28 ARAD ORAŞ CURTICI 8963 202 22,54
29 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8143 183 22,47
30 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16129 361 22,38
31 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298321 6673 22,37
32 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 194 22,37
33 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111851 2479 22,16
34 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84003 1834 21,83
35 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9278 200 21,56
45 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146916 3162 21,52
36 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67852 1444 21,28
37 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10926 232 21,23
38 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32893 698 21,22
39 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16367 344 21,02
40 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96805 2026 20,93
41 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18456 384 20,81
42 ARAD ORAŞ LIPOVA 11159 229 20,52
43 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4784 98 20,48
44 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37306 763 20,45
46 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11598 237 20,43
47 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36114 736 20,38
48 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13543 276 20,38
49 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117386 2385 20,32
50 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170620 3463 20,3
51 OLT ORAŞ BALŞ 20135 404 20,06
52 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129214 2577 19,94
53 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21390 425 19,87
54 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 338 19,85
55 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5030 99 19,68
56 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39819 783 19,66
57 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202087 3962 19,61
58 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117946 2300 19,5
59 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33955 662 19,5
60 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69881 1346 19,26
61 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416654 8024 19,26
62 ALBA ORAŞ CUGIR 25465 489 19,2
63 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6257 119 19,02
64 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 392 19
65 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 353 18,8
66 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11031 207 18,77
67 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 492 18,74
68 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8315 155 18,64
69 ILFOV ORAŞ CHITILA 16337 303 18,55
70 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7745 142 18,33
71 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127335 2247 17,65
72 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 963 17,43
73 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9297 162 17,42
74 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221210 3836 17,34
75 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 147 17,26
76 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82505 1418 17,19
77 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81535 1397 17,13
78 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12680 217 17,11
79 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27176 464 17,07
80 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23574 400 16,97
81 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25183 425 16,88
82 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18651 314 16,84
83 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41713 696 16,69
84 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42508 700 16,47
85 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 1497 16,34
86 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 226 16,3
87 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 901 16,13
88 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 151 15,95
89 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91798 1444 15,73
90 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1133 15,38
91 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6246 96 15,37
92 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17905 275 15,36
93 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29137 446 15,31
94 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 608 15,27
95 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10340 157 15,18
96 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 117 15,14
97 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14857 225 15,14
98 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10086 152 15,07
99 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11025 165 14,97
100 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8099 121 14,94
101 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10926 162 14,83
102 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9578 141 14,72
103 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31327 455 14,52
104 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68536 988 14,42
105 SIBIU ORAŞ AVRIG 15469 223 14,42
106 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16303 235 14,41
107 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 47 14,27
108 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9678 137 14,16
109 ARAD ORAŞ INEU 9467 134 14,15
110 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15634 221 14,14
111 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23496 327 13,92
112 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11092 153 13,79
113 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310927 4282 13,77
114 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 78 13,75
115 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 105 13,74
116 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8149 112 13,74
117 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12771 175 13,7
118 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 206 13,68
119 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37904 517 13,64
120 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 93 13,54
121 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8526 115 13,49
122 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11737 158 13,46
123 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30933 415 13,42
124 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8722 117 13,41
125 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7167 96 13,39
126 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15885 208 13,09
127 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 165 13,04
128 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17316 225 12,99
129 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 223 12,98
130 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25139 324 12,89
131 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7142 92 12,88
132 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34100 439 12,87
133 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 66 12,82
134 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 29 12,74
135 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23885 304 12,73
136 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 189 12,72
137 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16270 205 12,6
138 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 68 12,59
139 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11231 141 12,55
140 COVASNA ORAŞ COVASNA 10942 137 12,52
141 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7470 93 12,45
142 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21537 267 12,4
143 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 33 12,37
144 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12921 159 12,31
145 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18711 228 12,19
146 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7154 86 12,02
147 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9331 112 12
148 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10765 129 11,98
149 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9443 113 11,97
150 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6279 75 11,94
151 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 523 11,93
152 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23435 276 11,78
153 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17273 203 11,75
154 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29989 352 11,74
155 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19072 224 11,74
156 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63592 746 11,73
157 SIBIU ORAŞ AGNITA 11526 135 11,71
158 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37094 434 11,7
159 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 36 11,56
160 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9966 115 11,54
161 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48782 559 11,46
162 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25065 286 11,41
163 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64794 737 11,37
164 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11539 130 11,27
165 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 260 11,19
166 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11515 128 11,12
167 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50927 563 11,06
168 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8023 88 10,97
169 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8397 92 10,96
170 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93960 1019 10,85
171 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 72 10,83
172 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 24 10,7
173 TULCEA ORAŞ BABADAG 10508 112 10,66
174 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26815 282 10,52
175 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 45 10,46
176 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4596 48 10,44
177 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68120 709 10,41
178 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46143 479 10,38
179 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12602 130 10,32
180 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9704 100 10,31
181 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 389 10,27
182 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7889 81 10,27
183 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 271 10,22
184 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15560 159 10,22
185 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36766 375 10,2
186 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23641 241 10,19
187 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16064 163 10,15
188 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9197 93 10,11
189 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49622 500 10,08
190 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7364 73 9,91
191 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10156 100 9,85
192 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7517 73 9,71
193 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6723 65 9,67
194 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13396 129 9,63
195 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 46 9,61
196 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38732 371 9,58
197 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9975 94 9,42
198 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 55 9,39
199 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 60 9,36
200 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103911 972 9,35
201 ARAD ORAŞ PECICA 14286 132 9,24
202 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10620 98 9,23
203 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4916 45 9,15
204 GORJ ORAŞ NOVACI 5584 51 9,13
205 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2633 24 9,12
206 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32939 299 9,08
207 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4409 40 9,07
208 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9082 82 9,03
209 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31917 287 8,99
210 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 104 8,98
211 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48070 431 8,97
212 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194229 1741 8,96
213 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7266 65 8,95
214 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 51 8,94
215 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10103 90 8,91
216 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34241 302 8,82
217 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 118 8,68
218 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3472 30 8,64
219 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32821 283 8,62
220 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19840 170 8,57
221 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18802 161 8,56
222 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5993 50 8,34
223 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2649 22 8,31
224 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9075 75 8,26
225 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 68 8,18
226 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12262 100 8,16
227 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12781 104 8,14
228 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19702 160 8,12
229 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15907 129 8,11
230 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7076 57 8,06
231 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 52 8,01
232 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6543 52 7,95
233 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17638 140 7,94
234 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11968 94 7,85
235 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6271 49 7,81
236 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17028 133 7,81
237 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10382 81 7,8
238 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11683 90 7,7
239 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11587 89 7,68
240 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7954 61 7,67
241 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19750 151 7,65
242 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23242 174 7,49
243 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 47 7,49
244 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7081 53 7,48
245 GORJ ORAŞ TURCENI 7909 57 7,21
246 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 65 7,16
247 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6011 43 7,15
248 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4379 31 7,08
249 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27018 188 6,96
250 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10368 72 6,94
251 ALBA ORAŞ ZLATNA 7807 54 6,92
252 GORJ ORAŞ ROVINARI 13030 90 6,91
253 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29814 205 6,88
254 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14379 98 6,82
255 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29539 199 6,74
256 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5202 35 6,73
257 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7319 49 6,69
258 VASLUI ORAŞ MURGENI 8140 54 6,63
259 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4600 30 6,52
260 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 31 6,36
261 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1581 10 6,33
262 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12528 79 6,31
263 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7313 46 6,29
264 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4469 28 6,27
265 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 33 6,11
266 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152601 926 6,07
267 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8995 54 6
268 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18005 108 6
269 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11425 68 5,95
270 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13847 82 5,92
271 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10906 64 5,87
272 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20823 120 5,76
273 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20112 114 5,67
274 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10368 57 5,5
275 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7596 41 5,4
276 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18996 102 5,37
277 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 44 5,25
278 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11494 60 5,22
279 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9035 47 5,2
280 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11424 59 5,16
281 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 19 5,05
282 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9325 47 5,04
283 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5167 26 5,03
284 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8782 44 5,01
285 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5621 28 4,98
286 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5086 25 4,92
287 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14014 69 4,92
288 BOTOŞANI ORAŞ DARABANI 13474 63 4,68
289 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13242 62 4,68
290 OLT ORAŞ CORABIA 16698 77 4,61
291 SATU MARE ORAŞU NOU 3710 17 4,58
292 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12316 55 4,47
293 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4482 20 4,46
294 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7935 35 4,41
295 BRĂILA ORAŞ IANCA 10483 46 4,39
296 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7345 32 4,36
297 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3037 13 4,28
298 OLT ORAŞ POTCOAVA 5640 24 4,26
299 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5236 22 4,2
300 GORJ ORAŞ TISMANA 6734 28 4,16
301 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7584 31 4,09
302 SUCEAVA ORAŞ LITENI 10237 41 4,01
303 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 58 3,97
304 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7311 28 3,83
305 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6785 24 3,54
306 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37431 131 3,5
307 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3756 13 3,46
308 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5458 18 3,3
309 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12168 40 3,29
310 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6295 20 3,18
311 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10801 34 3,15

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18824 1142 60,67
2 TIMIŞ GIROC 22342 1163 52,05
3 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14779 754 51,02
4 TIMIŞ GHIRODA 8596 390 45,37
5 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2413 106 43,93
6 BIHOR SÂNTANDREI 8434 353 41,85
7 ALBA CIUGUD 3262 135 41,39
8 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8971 349 38,9
9 TIMIŞ SÂNANDREI 7969 298 37,39
10 CLUJ FLOREŞTI 48612 1766 36,33
11 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11080 400 36,1
12 BRAŞOV SÂNPETRU 10758 385 35,79
13 SIBIU ŞELIMBĂR 16362 577 35,26
14 DOLJ CÂRCEA 3178 112 35,24
15 TIMIŞ REMETEA MARE 2934 101 34,42
16 ILFOV CORBEANCA 9621 328 34,09
17 IAŞI VALEA LUPULUI 13235 443 33,47
18 CLUJ CIURILA 1773 59 33,28
19 TIMIŞ JEBEL 4069 134 32,93
20 TIMIŞ PARŢA 2462 81 32,9
21 BIHOR SÂNMARTIN 12995 427 32,86
22 TIMIŞ ŞAG 4879 158 32,38
23 CLUJ APAHIDA 15943 515 32,3
24 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2414 75 31,07
25 ARAD LIVADA 4295 132 30,73
26 BIHOR PALEU 3564 109 30,58
27 TIMIŞ CRICIOVA 1612 49 30,4
28 ARAD ZĂDĂRENI 3051 91 29,83
29 TIMIŞ GIARMATA 7951 236 29,68
30 BRAŞOV DRĂGUŞ 1119 33 29,49
31 ILFOV MOGOŞOAIA 9279 271 29,21
32 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3977 116 29,17
33 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3391 98 28,9
34 IAŞI MIROSLAVA 26181 751 28,68
35 CLUJ FELEACU 4445 127 28,57
36 ILFOV CHIAJNA 34287 977 28,49
37 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17690 494 27,93
38 CLUJ BACIU 13345 368 27,58
39 ILFOV BERCENI 9553 263 27,53
40 ARAD FÂNTÂNELE 3743 103 27,52
41 SIBIU ŞURA MARE 5204 142 27,29
42 BRAŞOV MOIECIU 4737 129 27,23
43 ILFOV TUNARI 7974 217 27,21
44 ILFOV BALOTEŞTI 9532 258 27,07
45 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10431 280 26,84
46 CLUJ CÂŢCĂU 2266 60 26,48
47 CONSTANŢA AGIGEA 9319 242 25,97
48 ARAD ZĂBRANI 4458 115 25,8
49 ILFOV CIOROGÂRLA 6573 169 25,71
50 BIHOR SĂCĂDAT 1894 48 25,34
51 ALBA RĂDEŞTI 1267 32 25,26
52 CONSTANŢA LUMINA 12062 304 25,2
53 MARAMUREŞ COAŞ 1430 36 25,17
54 IAŞI REDIU 8364 210 25,11
55 CLUJ GÂRBĂU 2191 55 25,1
56 BRAŞOV HĂRMAN 7398 183 24,74
57 PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 179 24,64
58 CLUJ MINTIU GHERLII 3822 94 24,59
59 BRAŞOV CRISTIAN 6580 161 24,47
60 ARAD USUSĂU 1434 35 24,41
61 BIHOR CEICA 3410 83 24,34
62 MARAMUREŞ RECEA 6928 167 24,11
63 CLUJ MICA 3576 85 23,77
64 ARAD ZIMANDU NOU 5134 122 23,76
65 IAŞI BÂRNOVA 7926 188 23,72
66 ILFOV 1 DECEMBRIE 8452 199 23,54
67 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10201 240 23,53
68 BIHOR NOJORID 6867 161 23,45
69 BACĂU HEMEIUŞ 6699 157 23,44
70 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6075 140 23,05
71 ALBA CUT 1258 29 23,05
72 ARGEŞ BRADU 9059 208 22,96
73 TIMIŞ PIŞCHIA 3324 76 22,86
74 BIHOR TULCA 2735 62 22,67
75 CONSTANŢA CUMPĂNA 16197 367 22,66
76 ILFOV DOBROEŞTI 12844 291 22,66
77 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6099 138 22,63
78 BACĂU MĂGURA 5761 130 22,57
79 ARAD GHIOROC 4108 92 22,4
80 BIHOR BORŞ 4436 99 22,32
81 ARAD VLADIMIRESCU 14775 326 22,06
82 BIHOR BRUSTURI 3405 75 22,03
83 BIHOR CETARIU 2139 47 21,97
84 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6419 140 21,81
85 SIBIU CRISTIAN 4542 99 21,8
86 CLUJ CĂŞEIU 4784 103 21,53
87 ILFOV DOMNEŞTI 10963 236 21,53
88 CLUJ CHINTENI 3720 80 21,51
89 ARAD FELNAC 3209 69 21,5
90 ARGEŞ MOŞOAIA 6992 149 21,31
91 SĂLAJ CRIŞENI 3441 73 21,21
92 MARAMUREŞ GROŞI 3265 69 21,13
93 MUREŞ LIVEZENI 4065 85 20,91
94 BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1299 27 20,79
95 ALBA VINŢU DE JOS 5507 114 20,7
96 TIMIŞ DUDEŞTII VECHI 4352 90 20,68
97 BRAŞOV DUMBRĂVIŢA 5238 108 20,62
98 TIMIŞ FOENI 1748 36 20,59
99 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4239 87 20,52
100 BIHOR OŞORHEI 7753 159 20,51
101 CLUJ SĂNDULEŞTI 2197 45 20,48
102 MARAMUREŞ BĂSEŞTI 1323 27 20,41
103 GIURGIU JOIŢA 3821 78 20,41
104 MUREŞ CORUNCA 4219 86 20,38
105 SĂLAJ PLOPIŞ 2507 51 20,34
106 BRAŞOV VULCAN 5262 107 20,33
107 SIBIU GURA RÂULUI 3810 77 20,21
108 BRAŞOV UCEA 2392 48 20,07
109 ILFOV BRĂNEŞTI 9920 199 20,06
110 TIMIŞ PECIU NOU 5745 115 20,02
111 BOTOŞANI LEORDA 2702 54 19,99
112 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1353 27 19,96
113 SĂLAJ HERECLEAN 3988 79 19,81
114 IAŞI ARONEANU 4378 86 19,64
115 HUNEDOARA CERBĂL 408 8 19,61
116 CONSTANŢA COSTINEŞTI 3473 68 19,58
117 BIHOR SPINUŞ 1127 22 19,52
