Breaking News
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista statelor și zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic.
Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 15 din 05.03.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență
Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile)
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* |
Cehia | 1395.1 |
San Marino | 1158.1 |
Muntenegru | 1111.5 |
Estonia | 1038.5 |
Seychelles | 720.0 |
Insulele Turks si Caicos | 619.9 |
Monaco | 592.4 |
Israel | 585.6 |
Bahrain | 567.2 |
Slovacia | 562.0 |
Serbia | 554.1 |
Malta | 527.0 |
Liban | 526.4 |
Slovenia | 517.3 |
Letonia | 496.9 |
Albania | 495.2 |
Iordania | 489.1 |
Suedia | 487.6 |
Saint Lucia | 474.3 |
Andorra | 460.8 |
Ungaria | 451.7 |
Aruba | 440.2 |
Emiratele Arabe Unite | 432.3 |
Franța | 432.0 |
Luxemburg | 405.8 |
Republica Moldova | 378.5 |
Palestina | 374.1 |
Maldive | 363.5 |
Olanda | 346.2 |
Italia | 341.0 |
Brazilia | 338.9 |
Antigua si Barbuda | 332.9 |
Puerto Rico | 325.8 |
Polonia | 316.9 |
Kuweit | 307.9 |
Barbados | 294.7 |
Austria | 294.5 |
Peru | 286.4 |
Belgia | 279.0 |
Macedonia de Nord | 276.2 |
Statele Unite ale Americii | 275.4 |
Kosovo | 272.3 |
Uruguay | 265.7 |
Chile | 262.8 |
Spania | 249.8 |
Bulgaria | 249.7 |
Cipru | 247.1 |
Qatar | 239.3 |
Lituania | 229.3 |
Paraguay | 215.3 |
Marea Britanie ** | 203.5 |
Africa de Sud ** | 106.5 |
*(date publicate de ECDC joi 4 martie 2021 pentru perioada 15 – 28 februarie 2021)
urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicata