Breaking News
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi a transmis astăzi, 24 martie 2021, ratele de incidenta a localităţilor din judeţul Iaşi. Astfel, Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Iaşi a transmis incidenta cumulată a cazurilor pe 14 zile în cele 98 de localităţi ieşene.
|
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 24 | COTNARI | 2.53 |
| 25 | COZMESTI | 0.72 |
| 26 | CRISTESTI | 1.02 |
| 27 | CUCUTENI | 0.00 |
| 28 | DAGITA | 0.63 |
| 29 | DELENI | 1.18 |
| 30 | DOBROVAT | 0.44 |
| 31 | DOLHESTI | 1.12 |
| 32 | DRAGUSENI | 0.00 |
| 33 | DUMESTI | 0.60 |
| 34 | ERBICENI | 0.88 |
| 35 | FANTANELE | 0.94 |
| 36 | FOCURI | 0.00 |
| 37 | GOLAIESTI | 1.27 |
| 38 | GORBAN | 0.34 |
| 39 | GRAJDURI | 0.32 |
| 40 | GROPNITA | 0.92 |
| 41 | GROZESTI | 0.60 |
| 42 | HALAUCESTI | 1.22 |
| 43 | HARMANESTI | 0.00 |
| 44 | HELESTENI | 0.76 |
| 45 | HOLBOCA | 3.20 |
| 46 | HORLESTI | 1.68 |
| 47 | ION NECULCE | 1.36 |
| 48 | IPATELE | 0.61 |
| 49 | LESPEZI | 2.97 |
| 50 | LETCANI | 2.13 |
| 51 | LUNGANI | 0.61 |
| 52 | MADARJAC | 1.23 |
| 53 | MIRCESTI | 2.80 |
| 54 | MIRONEASA | 0.50 |
| 55 | MIROSLAVA | 4.55 |
| 56 | MIROSLOVESTI | 1.19 |
| 57 | MOGOSESTI SIRET | 0.81 |
| 58 | MOGOSESTI IASI | 0.97 |
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 59 | MOSNA | 0.23 |
| 60 | MOTCA | 0.74 |
| 61 | MOVILENI | 1.97 |
| 62 | OTELENI | 0.82 |
| 63 | PLUGARI | 0.58 |
| 64 | POPESTI | 0.80 |
| 65 | POPRICANI | 3.04 |
| 66 | PRISACANI | 0.33 |
| 67 | PROBOTA | 3.05 |
| 68 | RACHITENI | 0.00 |
| 69 | RADUCANENI | 0.00 |
| 70 | REDIU | 4.92 |
| 71 | ROMANESTI | 2.87 |
| 72 | ROSCANI | 5.11 |
| 73 | RUGINOASA | 2.22 |
| 74 | SCANTEIA | 0.57 |
| 75 | SCHEIA | 0.32 |
| 76 | SCHITU DUCA | 1.52 |
| 77 | SCOBINTI | 0.39 |
| 78 | SINESTI | 0.68 |
| 79 | SIPOTE | 0.20 |
| 80 | SIRETEL | 0.69 |
| 81 | STOLNICENI PRAJESCU | 0.74 |
| 82 | STRUNGA | 0.95 |
| 83 | TANSA | 0.66 |
| 84 | TATARUSI | 0.19 |
| 85 | TIBANA | 1.95 |
| 86 | TIBANESTI | 1.81 |
| 87 | TIGANASI | 2.02 |
| 88 | TODIRESTI | 0.37 |
| 89 | TOMESTI | 2.99 |
| 90 | TRIFESTI | 0.77 |
| 91 | TUTORA | 0.89 |
| 92 | UNGHENI | 0.70 |
| 93 | VALEA LUPULUI | 5.03 |
|
Nr. |
UAT |
RATA LA 1000
de locuitori, diferența cumulată 14 zile (cu focare) (Alerte.ms) |
| 94 | VALEA SEACA | 0.98 |
| 95 | VICTORIA | 1.35 |
| 96 | VANATORI | 1.28 |
| 97 | VLADENI | 0.48 |
| 98 | VOINESTI | 0.70 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Alătură-te comunității noastre de susținători
Donația ta lunară ne ajută să planificăm și să continuăm să informăm corect și echidistant
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Contribuția ta face diferența
Ne ajuți să rămânem independenți și să aducem informații de care ai nevoie