România se află în continuare pe locul 37 în clasamentul FIFA, aceeași poziție ca în decembrie. Prima ierarhie din 2020 aduce puține schimbări. În top 40 există o singură modificare – Țara Galilor a coborât un loc, de pe 22 pe 23.
Islanda, adversara României în primul meci al barajului Ligii Națiunilor pentru Euro 2020, se află în continuare pe 39, în timp ce posibilele adversare ale „tricolorilor” într-o eventuală finală a barajului, Ungaria și Bulgaria, se află și ele mai jos în ierarhie, Ungaria pe 52, iar Bulgaria pe 59.
Belgia este lider în continuare
Belgia este în continuare lider, urmată de campioana mondială, Franța, și de Brazilia, campioana Americii de Sud.
Următorul clasament va fi publicat pe 9 aprilie, după barajele pentru Euro 2020, care se vor desfășura la finalul lunii martie.
Clasamentul FIFA pe luna februarie:
1 (1). Belgia 1.765 puncte
2 (2). Franța 1.733
3 (3). Brazilia 1.712
4 (4). Anglia 1.661
5 (5). Uruguay 1.645
6 (6). Croația 1.642
7 (7). Portugalia 1.639
8 (8). Spania 1.636
9 (9). Argentina 1.623
10 (10). Columbia 1.622
11 (11). Mexic 1.621
12 (12). Elveția 1.608
13 (13). Italia 1.607
14 (14). Olanda 1.604
15 (15). Germania 1.602
16 (16). Danemarca 1.598
17 (17). Suedia 1.579
17 (17). Chile 1.579
19 (19). Polonia 1.559
20 (20). Senegal 1.555
21 (21). Peru 1.544
22 (22). SUA 1.542
23 (22). Țara Galilor 1.540
24 (24). Ucraina 1.537
25 (25). Venezuela 1.517
26 (26). Austria 1.507
27 (27). Tunisia 1.506
28 (28). Japonia 1.500
29 (29). Turcia 1.494
29(29). Serbia 1.494
31 (31). Nigeria 1.493
32 (32). Slovacia 1.490
33 (33). Iran 1.489
34 (34). Irlanda 1.486
35 (35). Algeria 1.482
36 (36). Irlanda de Nord 1.476
37 (37). România 1.475
38 (38). Rusia 1.470
39 (39). Islanda 1.465
40 (40). Coreea de Sud 1.464
………………………………………
52 (52). Ungaria 1.416
59 (59). Bulgaria 1.38