Breaking News
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8981 | 37 | 4,12 |
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 2160 | 0,98 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 4 | 17,02 |
| 2 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5120 | 41 | 8,01 |
| 3 | CLUJ | BUZA | 1169 | 9 | 7,7 |
| 4 | ARAD | IRATOŞU | 2596 | 19 | 7,32 |
| 5 | CLUJ | GÂRBĂU | 2190 | 15 | 6,85 |
| 6 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1088 | 7 | 6,43 |
| 7 | CARAŞ-SEVERIN | FÂRLIUG | 1740 | 11 | 6,32 |
| 8 | TELEORMAN | BEUCA | 1154 | 7 | 6,07 |
| 9 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 8 | 6,06 |
| 10 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5,86 |
| 11 | VÂLCEA | MĂDULARI | 1246 | 7 | 5,62 |
| 12 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1250 | 7 | 5,6 |
| 13 | COVASNA | ZĂBALA | 4682 | 26 | 5,55 |
| 14 | CARAŞ-SEVERIN | SICHEVIŢA | 1997 | 11 | 5,51 |
| 15 | HUNEDOARA | BLĂJENI | 924 | 5 | 5,41 |
| 16 | BOTOŞANI | CORDĂRENI | 1675 | 9 | 5,37 |
| 17 | CONSTANŢA | SĂCELE | 2427 | 13 | 5,36 |
| 18 | PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 5 | 5,32 |
| 19 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2263 | 12 | 5,3 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1326 | 7 | 5,28 |
| 21 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 7 | 5,2 |
| 22 | BIHOR | ROŞIORI | 2904 | 15 | 5,17 |
| 23 | BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 2324 | 12 | 5,16 |
| 24 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 5 | 5,15 |
| 25 | SIBIU | BOIŢA | 1567 | 8 | 5,11 |
| 26 | ARAD | BÂRSA | 1796 | 9 | 5,01 |
| 27 | CLUJ | VULTURENI | 1417 | 7 | 4,94 |
| 28 | VÂLCEA | RUNCU | 850 | 4 | 4,71 |
| 29 | ARAD | APATEU | 3414 | 16 | 4,69 |
| 30 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1936 | 9 | 4,65 |
| 31 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1354 | 6 | 4,43 |
| 32 | SĂLAJ | LOZNA | 914 | 4 | 4,38 |
| 33 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 16 | 4,34 |
| 34 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 7 | 4,3 |
| 35 | ARGEŞ | RÂCA | 951 | 4 | 4,21 |
| 36 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2651 | 11 | 4,15 |
| 37 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8981 | 37 | 4,12 |
| 38 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 3 | 3,97 |
| 39 | ALBA | ŞPRING | 2519 | 10 | 3,97 |
| 40 | ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 1018 | 4 | 3,93 |
| 41 | ARAD | FRUMUŞENI | 2797 | 11 | 3,93 |
| 42 | MUREŞ | COZMA | 513 | 2 | 3,9 |
| 43 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 5 | 3,85 |
| 44 | BIHOR | CEFA | 2349 | 9 | 3,83 |
| 45 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3728 | 14 | 3,76 |
| 46 | HUNEDOARA | TURDAŞ | 2143 | 8 | 3,73 |
| 47 | ARAD | CERMEI | 2700 | 10 | 3,7 |
| 48 | BIHOR | NOJORID | 6826 | 25 | 3,66 |
| 49 | CARAŞ-SEVERIN | DOGNECEA | 2189 | 8 | 3,65 |
| 50 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 17 | 3,62 |
| 51 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 4 | 3,6 |
| 52 | CLUJ | GEACA | 1399 | 5 | 3,57 |
| 53 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 8 | 3,52 |
| 54 | SĂLAJ | DRAGU | 1424 | 5 | 3,51 |
| 55 | NEAMŢ | NEGREŞTI | 1737 | 6 | 3,45 |
| 56 | ALBA | SĂLIŞTEA | 2335 | 8 | 3,43 |
| 57 | SIBIU | MICĂSASA | 2079 | 7 | 3,37 |
| 58 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MILAŞ | 1195 | 4 | 3,35 |
| 59 | BUZĂU | BOZIORU | 899 | 3 | 3,34 |
| 60 | ARAD | MIŞCA | 3896 | 13 | 3,34 |
| 61 | CARAŞ-SEVERIN | SACU | 1517 | 5 | 3,3 |
| 62 | MUREŞ | VĂTAVA | 1830 | 6 | 3,28 |
| 63 | MUREŞ | ŞINCAI | 1537 | 5 | 3,25 |
| 64 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 2 | 3,22 |
| 65 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 11 | 3,22 |
| 66 | BIHOR | HUSASĂU DE TINCA | 2508 | 8 | 3,19 |
| 67 | SIBIU | BRUIU | 942 | 3 | 3,18 |
| 68 | ARAD | DOROBANŢI | 1573 | 5 | 3,18 |
| 69 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
| 70 | ARAD | GHIOROC | 4105 | 13 | 3,17 |
| 71 | COVASNA | COMANDĂU | 956 | 3 | 3,14 |
| 72 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2904 | 9 | 3,1 |
| 73 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 13 | 3,08 |
| 74 | SUCEAVA | IACOBENI | 1960 | 6 | 3,06 |
| 75 | SĂLAJ | CIZER | 2295 | 7 | 3,05 |
| 76 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2300 | 7 | 3,04 |
| 77 | CLUJ | CORNEŞTI | 1318 | 4 | 3,03 |
| 78 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 2 | 3,03 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate