Actualitate

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Publicat: 27 feb. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 31000 loc.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.832 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.629 mai puțin decât în ziua anterioară

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20761 563 27,12
2  BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202469 51534 23,4
3 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169499 3592 21,19
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31536 643 20,39
5 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336258 6440 19,15
6 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46109 881 19,11
7 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76420 1408 18,42
8 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44639 796 17,83
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319130 5241 16,42
10 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23603 384 16,27
11 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22873 371 16,22
12 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25829 394 15,25
13 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175723 2597 14,78
14 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 220982 3205 14,5
15 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4776 69 14,45
16 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298244 4298 14,41
17 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308790 4350 14,09
18 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 217 14,03
19 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81508 1130 13,86
20 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12726 175 13,75
21 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129173 1733 13,42
22 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20636 276 13,37
23 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67822 906 13,36
24 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6000 80 13,33
25 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146706 1946 13,26
26 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 198 13,15
27 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11512 150 13,03
28 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36047 468 12,98
29 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292320 3741 12,8
30 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18637 236 12,66
31 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82396 1038 12,6
32 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170584 2136 12,52
33 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31389 389 12,39
34 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7964 97 12,18
35 COVASNA ORAŞ COVASNA 10925 133 12,17
36 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 92 11,91
37 OLT ORAŞ POTCOAVA 5645 65 11,51
38 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11095 124 11,18
39 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10893 121 11,11
40 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32885 361 10,98
41 ARAD ORAŞ CURTICI 8968 98 10,93
42 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 148 10,88
43 ARAD ORAŞ LIPOVA 11144 121 10,86
44 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55254 596 10,79
45 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64688 693 10,71
46 ILFOV ORAŞ CHITILA 16341 174 10,65
47 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55809 584 10,46
48 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50887 526 10,34
49 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14854 153 10,3
50 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4588 47 10,24
51 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117401 1192 10,15
52 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16155 161 9,97
53 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45825 456 9,95
54 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29765 296 9,94
55 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16392 163 9,94
56 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43768 428 9,78
57 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9283 90 9,7
58 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416570 4022 9,66
59 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32814 317 9,66
60 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 106 9,61
61 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13524 128 9,46
62 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48712 456 9,36
63 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39810 372 9,34
64 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15867 148 9,33
65 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6248 58 9,28
66 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69823 641 9,18
67 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26510 243 9,17
68 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14843 135 9,1
69 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8041 73 9,08
70 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224608 2000 8,9
71 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 49 8,52
72 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7171 61 8,51
73 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91606 778 8,49
74 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6878 58 8,43
75 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21386 180 8,42
76 OLT ORAŞ BALŞ 20117 169 8,4
77 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17164 143 8,33
78 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33921 280 8,25
79 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8514 70 8,22
80 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 26986 221 8,19
81 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10433 85 8,15
82 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32917 267 8,11
83 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4460 36 8,07
84 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27153 217 7,99
85 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310935 2477 7,97
86 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9947 79 7,94
87 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103798 822 7,92
88 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11538 91 7,89
89 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14372 113 7,86
90 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19667 154 7,83
91 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8611 67 7,78
92 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16301 125 7,67
93 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 45 7,67
94 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37275 285 7,65
95 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8508 65 7,64
96 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6291 48 7,63
97 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12758 97 7,6
98 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2654 20 7,54
99 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194054 1461 7,53
100 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7312 55 7,52
101 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4398 33 7,5
102 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69393 518 7,46
103 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29114 215 7,38
104 OLT ORAŞ CORABIA 16686 122 7,31
105 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25890 188 7,26
106 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13383 97 7,25
107 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25169 182 7,23
108 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9450 68 7,2
109 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7148 51 7,13
110 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18458 131 7,1
111 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7068 50 7,07
112 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6397 45 7,03
113 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 11 6,96
114 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 52 6,96
115 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34033 236 6,93
116 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15631 108 6,91
117 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10886 75 6,89
118 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96773 665 6,87
119 ALBA ORAŞ CUGIR 25460 175 6,87
120 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18784 129 6,87
121 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11653 80 6,87
122 ARAD ORAŞ INEU 9469 65 6,86
123 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6268 43 6,86
124 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8316 57 6,85
125 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37863 259 6,84
126 ALBA ORAŞ ABRUD 5153 35 6,79
127 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8715 59 6,77
128 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9339 63 6,75
129 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15908 107 6,73
130 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2243 15 6,69
131 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5990 40 6,68
132 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43780 290 6,62
133 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9703 64 6,6
134 ARAD ORAŞ PECICA 14271 94 6,59
135 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91702 602 6,56
136 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4597 30 6,53
137 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34186 223 6,52
138 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2639 17 6,44
139 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3296 21 6,37
140 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7727 49 6,34
141 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31921 202 6,33
142 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73546 462 6,28
143 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38096 239 6,27
144 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39751 247 6,21
145 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6638 41 6,18
146 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12756 78 6,11
147 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7898 48 6,08
148 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25024 152 6,07
149 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9067 55 6,07
150 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8129 49 6,03
151 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11945 71 5,94
152 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4906 29 5,91
153 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63580 373 5,87
154 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11480 67 5,84
155 SIBIU ORAŞ AGNITA 11510 67 5,82
156 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5683 33 5,81
157 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6720 39 5,8
158 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3466 20 5,77
159 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9079 52 5,73
160 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11010 62 5,63
161 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111785 629 5,63
162 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12308 69 5,61
163 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3754 21 5,59
164 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4297 24 5,59
165 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7152 40 5,59
166 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5230 29 5,54
167 TIMIŞ ORAŞ DETA 7631 42 5,5
168 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15547 85 5,47
169 TULCEA ORAŞ SULINA 3707 20 5,4
170 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143043 771 5,39
171 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 141 5,37
172 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93904 501 5,34
173 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26804 142 5,3
174 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 13993 74 5,29
175 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4371 23 5,26
176 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202063 1060 5,25
177 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118638 621 5,23
178 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 28 5,19
179 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19816 102 5,15
180 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25121 129 5,14
181 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8373 43 5,14
182 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13849 71 5,13
183 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11722 60 5,12
184 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6488 33 5,09
185 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3749 19 5,07
186 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12253 62 5,06
187 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13849 70 5,05
188 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10907 55 5,04
189 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37447 187 4,99
190 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9288 46 4,95
191 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19060 94 4,93
192 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23412 115 4,91
193 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9316 45 4,83
194 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 27 4,73
195 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4871 23 4,72
196 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17266 81 4,69
197 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7937 37 4,66
198 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10084 47 4,66
199 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68467 316 4,62
200 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83925 386 4,6
201 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9195 42 4,57
202 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8769 40 4,56
203 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10346 47 4,54
204 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10615 47 4,43
205 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7259 32 4,41
206 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10001 44 4,4
207 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7068 31 4,39
208 TULCEA ORAŞ BABADAG 10498 46 4,38
209 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117828 515 4,37
210 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17285 75 4,34
211 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37064 160 4,32
212 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3041 13 4,27
213 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10357 44 4,25
214 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4473 19 4,25
215 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38688 164 4,24
216 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23880 101 4,23
217 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8320 35 4,21
218 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10763 44 4,09
219 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 17995 73 4,06
220 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9114 37 4,06
221 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18992 77 4,05
222 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29947 121 4,04
223 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 51 4,03
224 BRĂILA ORAŞ IANCA 10472 41 3,92
225 GORJ ORAŞ ROVINARI 13010 51 3,92
226 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10136 39 3,85
227 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42509 162 3,81
228 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9472 36 3,8
229 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18702 70 3,74
230 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18786 69 3,67
231 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21582 79 3,66
232 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 41 3,65
233 ALBA ORAŞ ZLATNA 7799 28 3,59
234 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16266 58 3,57
235 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127184 451 3,55
236 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7331 26 3,55
237 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20799 71 3,41
238 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48092 164 3,41
239 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11574 39 3,37
240 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11700 39 3,33
241 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9071 30 3,31
242 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9568 31 3,24
243 GORJ ORAŞ NOVACI 5586 18 3,22
244 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23219 73 3,14
245 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8367 26 3,11
246 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11288 35 3,1
247 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6773 21 3,1
248 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5170 16 3,09
249 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12533 38 3,03
250 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12582 38 3,02
251 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49590 149 3
252 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8992 27 3

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ BORŞA 1287 56 43,51
2 ILFOV JILAVA 10658 280 26,27
3 ILFOV CLINCENI 7664 184 24,01
4 ILFOV CORBEANCA 9676 221 22,84
5 SIBIU RACOVIŢA 2880 64 22,22
6 ALBA OHABA 586 13 22,18
7 ILFOV TUNARI 8013 176 21,96
8 CLUJ FLOREŞTI 48839 1065 21,81
9 ILFOV BERCENI 9624 209 21,72
10 SIBIU ŞURA MARE 5209 110 21,12
11 ILFOV DOBROEŞTI 12947 268 20,7
12 TIMIŞ GHIRODA 8605 176 20,45
13 ILFOV CHIAJNA 34503 702 20,35
14 DOLJ MALU MARE 6817 136 19,95
15 SIBIU ŞELIMBĂR 16467 328 19,92
16 SIBIU RÂU SADULUI 554 11 19,86
17 OLT SCHITU 2481 49 19,75
18 TIMIŞ GIROC 22502 437 19,42
19 TIMIŞ BARA 314 6 19,11
20 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18958 355 18,73
21 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11126 208 18,69
22 IALOMIŢA BALACIU 1516 28 18,47
23 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14951 274 18,33
24 ILFOV BALOTEŞTI 9538 174 18,24
25 PRAHOVA MĂGURELE 4552 80 17,57
26 GIURGIU JOIŢA 3825 66 17,25
27 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 696 12 17,24
28 ILFOV AFUMAŢI 8377 144 17,19
29 TIMIŞ ŞAG 4904 83 16,92
30 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5969 100 16,75
31 ILFOV MOGOŞOAIA 9286 155 16,69
32 ILFOV DOMNEŞTI 10981 182 16,57
33 ALBA CIUGUD 3263 54 16,55
34 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10448 172 16,46
35 CLUJ APAHIDA 15997 263 16,44
36 ILFOV SNAGOV 8318 136 16,35
37 ILFOV CIOROGÂRLA 6570 106 16,13
38 GALAŢI SUCEVENI 1569 25 15,93
39 BRĂILA RACOVIŢA 954 15 15,72
40 TELEORMAN BEUCA 1148 18 15,68
41 CLUJ SIC 2249 35 15,56
42 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5934 92 15,5
43 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3491 54 15,47
44 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 779 12 15,4
45 OLT NICOLAE TITULESCU 1122 17 15,15
46 OLT IPOTEŞTI 1536 23 14,97
47 ARAD ŞOFRONEA 3018 45 14,91
48 HUNEDOARA CERTEJU DE SUS 2858 42 14,7
49 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6085 89 14,63
50 ARGEŞ MORĂREŞTI 1709 25 14,63
51 CONSTANŢA CORBU 6578 96 14,59
52 SIBIU CRISTIAN 4547 66 14,52
53 MUREŞ CORUNCA 4227 61 14,43
54 ALBA STREMŢ 2436 35 14,37
55 ARAD ZĂBRANI 4465 64 14,33
56 CONSTANŢA LUMINA 12078 172 14,24
57 DOLJ GHERCEŞTI 1849 26 14,06
58 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 9016 126 13,98
59 GIURGIU OINACU 3109 43 13,83
60 ALBA ŞONA 4363 60 13,75
61 BUZĂU UNGURIU 2415 33 13,66
62 ARAD DEZNA 1099 15 13,65
63 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 369 5 13,55
64 ARGEŞ VEDEA 3267 44 13,47
65 CONSTANŢA CUMPĂNA 16211 218 13,45
66 OLT ICOANA 1637 22 13,44
67 CLUJ CIURILA 1787 24 13,43
68 CLUJ MOCIU 3204 43 13,42
69 MUREŞ CRĂIEŞTI 821 11 13,4
70 HUNEDOARA RAPOLTU MARE 1940 26 13,4
71 CLUJ CĂIANU 2332 31 13,29
72 CĂLĂRAŞI LEHLIU 2500 33 13,2
73 DOLJ CÂRCEA 3192 42 13,16
74 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1066 14 13,13
75 CLUJ BACIU 13374 175 13,09
76 ARAD FELNAC 3208 42 13,09
77 HUNEDOARA CÂRJIŢI 689 9 13,06
78 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6472 84 12,98
79 BRAŞOV SÂNPETRU 10807 140 12,95
80 PRAHOVA BLEJOI 9517 123 12,92
81 SIBIU MARPOD 1007 13 12,91
82 CLUJ CHINTENI 3733 48 12,86
83 OLT LELEASCA 1245 16 12,85
84 BRAŞOV HĂRMAN 7407 95 12,83
85 CLUJ FELEACU 4450 57 12,81
86 TIMIŞ FIBIŞ 1724 22 12,76
87 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2433 31 12,74
88 ARAD DOROBANŢI 1571 20 12,73
89 ILFOV BRĂNEŞTI 9927 126 12,69
90 ARGEŞ MOŞOAIA 7015 89 12,69
91 CLUJ JUCU 4981 63 12,65
92 GIURGIU SĂBĂRENI 2688 34 12,65
93 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1748 22 12,59
94 PRAHOVA BĂNEŞTI 5484 69 12,58
95 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 1994 25 12,54
96 HUNEDOARA VEŢEL 2968 37 12,47
97 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17750 221 12,45
98 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 28 12,38
99 CLUJ CORNEŞTI 1303 16 12,28
100 PRAHOVA ŞIRNA 4560 56 12,28
101 IAŞI VALEA LUPULUI 13301 163 12,25
102 ILFOV GRUIU 7000 85 12,14
103 ALBA MIHALŢ 3212 39 12,14
104 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1647 20 12,14
105 PRAHOVA SCORŢENI 5532 67 12,11
106 IAŞI MIROSLAVA 26284 318 12,1
107 BUZĂU LOPĂTARI 3392 41 12,09
108 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3399 41 12,06
109 BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6071 73 12,02
110 PRAHOVA PUCHENII MARI 8079 97 12,01
111 TIMIŞ BILED 4167 50 12
112 ARGEŞ POIANA LACULUI 6273 75 11,96
113 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 844 10 11,85
114 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3971 47 11,84
115 CLUJ GÂRBĂU 2198 26 11,83
116 PRAHOVA PĂULEŞTI 7272 86 11,83
117 ARAD APATEU 3397 40 11,78
118 ALBA VADU MOŢILOR 1273 15 11,78
119 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10221 120 11,74
120 ILFOV PERIŞ 7429 87 11,71
121 OLT VERGULEASA 2561 30 11,71
122 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU – MIHĂIEŞTI 1197 14 11,7
123 ARGEŞ BRADU 9071 106 11,69
124 OLT OPORELU 941 11 11,69
125 ARGEŞ DRĂGANU 1976 23 11,64
126 TULCEA SFÂNTU GHEORGHE 773 9 11,64
127 ARAD LIVADA 4306 50 11,61
128 TIMIŞ JEBEL 4056 47 11,59
129 TIMIŞ COŞTEIU 3886 45 11,58
130 MUREŞ GHEORGHE DOJA 3025 35 11,57
131 TELEORMAN CREVENICU 1300 15 11,54
132 CONSTANŢA AGIGEA 9316 107 11,49
133 TIMIŞ PECIU NOU 5755 66 11,47
134 SIBIU LOAMNEŞ 2817 32 11,36
135 CLUJ PĂLATCA 1059 12 11,33
136 TIMIŞ SATCHINEZ 5122 58 11,32
137 MUREŞ GLODENI 3725 42 11,28
138 ARGEŞ MIOARELE 1513 17 11,24
139 CARAŞ-SEVERIN SACU 1513 17 11,24
140 BUZĂU SĂPOCA 3473 39 11,23
141 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 17 11,16
142 GIURGIU MALU 1975 22 11,14
143 BIHOR CEICA 3418 38 11,12
144 BRAŞOV BRAN 5315 59 11,1
145 CLUJ AGHIREŞU 6495 72 11,09
146 ARAD ZIMANDU NOU 5138 57 11,09
147 ARAD FRUMUŞENI 2801 31 11,07
148 BUZĂU VERNEŞTI 9221 102 11,06
149 OLT MILCOV 1539 17 11,05
150 ARAD CONOP 2187 24 10,97
151 OLT VÂLCELE 2197 24 10,92
152 SIBIU ŞURA MICĂ 3665 40 10,91
153 MUREŞ VOIVODENI 1741 19 10,91
154 IALOMIŢA GHEORGHE DOJA 2478 27 10,9
155 TIMIŞ REMETEA MARE 2939 32 10,89
156 OLT GROJDIBODU 2492 27 10,83
157 CĂLĂRAŞI BELCIUGATELE 2036 22 10,81
158 BRAŞOV CRISTIAN 6617 71 10,73
159 CARAŞ-SEVERIN MEHADICA 653 7 10,72
160 ALBA SÂNTIMBRU 2992 32 10,7
161 CLUJ ŢAGA 1685 18 10,68
162 HUNEDOARA TOMEŞTI 937 10 10,67
163 CLUJ GILĂU 9128 97 10,63
164 ARGEŞ SUSENI 2916 31 10,63
165 ARAD COVĂSINŢ 2737 29 10,6
166 IAŞI CIUREA 18710 198 10,58
167 ARAD VLADIMIRESCU 14815 156 10,53
168 ARGEŞ CUCA 1902 20 10,52
169 PRAHOVA GHERGHIŢA 1907 20 10,49
170 PRAHOVA GORGOTA 4768 50 10,49
171 ARGEŞ ALBOTA 4111 43 10,46
172 BIHOR NOJORID 6881 72 10,46
173 HUNEDOARA BĂNIŢA 1153 12 10,41
174 MUREŞ SÂNGEORGIU DE MUREŞ 11081 115 10,38
175 OLT COTEANA 2029 21 10,35
176 ILFOV CIOLPANI 5421 56 10,33
177 ALBA CUT 1258 13 10,33
178 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3593 37 10,3
179 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 5948 61 10,26
180 OLT PERIEŢI 1949 20 10,26
181 SIBIU APOLDU DE JOS 1270 13 10,24
182 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8215 84 10,23
183 IAŞI POPRICANI 8531 87 10,2
184 TELEORMAN VÂRTOAPE 2461 25 10,16
185 IAŞI REDIU 8375 85 10,15
186 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5522 56 10,14
187 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1981 20 10,1
188 MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6436 65 10,1
189 PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11390 115 10,1
190 CONSTANŢA CHIRNOGENI 3172 32 10,09
191 ARGEŞ LEORDENI 5258 53 10,08
192 ARAD IRATOŞU 2581 26 10,07
193 BUZĂU RUŞEŢU 3475 35 10,07
194 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1690 17 10,06
195 PRAHOVA TELEGA 5169 52 10,06
196 CĂLĂRAŞI VÂLCELELE 1595 16 10,03
