La data limită din luna februarie a anului curent, 66 de instituții educaționale din Iași (64 de unități de învățământ, I.S.J. Iași și CJRAE) și-au dovedit interesul și capacitatea de a atrage fonduri europene pentru dezvoltare organizațională în context transnațional, în afara țării, fapt pentru care au primit bugete consistente pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.
Record absolut în educația ieșeană!
Prin acțiunea KA1 – mobilități școlare a programului Erasmus+ este asigurată participarea elevilor și profesorilor la activități relevante ce au loc în afara țării de origine: activități de învățare, respectiv predare și formare continuă (curs structurat sau activități de job-shadowing), contribuind la dobândirea de cunoștințe şi competențe pentru profesioniștii implicați în domeniul școlar pre-primar, primar sau secundar.
Componenta Erasmus+ VET oferă oportunități pentru elevii din învățământul vocațional (școli profesionale, licee şi școli postliceale), elevi de la profilul Matematică – Informatică şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experiență la locul de muncă, experiență care să le permită dezvoltarea de noi abilități şi competente, simplificând tranziția de la educație şi formare către piața muncii.
De salutat prezența, alături de cele 63 de proiecte care provin de la instituții acreditate Erasmus+ (ce au beneficiat evaluare în procedură simplificată), a trei candidaturi de succes de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Iași, Școala Gimnazială Chicerea, Liceul Teoretic EVISS aprobate în procedură clasică, după competiția dificilă cu alte 310 proiecte depuse la nivel național.
- Educație școlară
a) procedura clasică:
Nr. crt | Titlu | Nume instituție | Suma-euro | |||
1. |
|
|
|
|||
2. | Asociația EVISS – Liceul Teoretic EVISS
|
Învățarea asistată de Inteligența Artificială pentru Profesori și Elevi într-o școală sustenabilă | 22255
|
|||
3. | Școala Gimnazială Chicerea
|
Act for education; Calitate în educație prin digitalizare și activități nonformale
|
12414
|
|||
Total | 53640 |
b) procedura simplificată (Acreditare):
Nr. crt | Nume Instituție | Suma-euro |
1. | Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” | 32028 |
2. | Liceul Tehnologic Economic de Turism | 36254 |
3. | Școala Gimnaziala „Otilia Cazimir” Iași | 43330 |
4. | Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Dancu | 27812 |
5. | Colegiul Național | 37249 |
6. | Inspectoratul Școlar Județean Iași | 59530 |
7. | Școala Gimnaziala Ion Creangă | 45750 |
8. | Colegiul National „Costache Negruzzi” | 56293 |
9. | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași | 50964 |
10. | Școala Primara Lorelay | 40369 |
11. | Școala Profesionala Plugari | 31736 |
12. | Colegiul National ,,Garabet Ibrăileanu” | 43024 |
13. | Școala Gimnaziala „Ion Ghica” | 40024 |
14. | Liceul Teoretic „Miron Costin” | 45044 |
15. | Școala Gimnaziala Rediu | 22335 |
16. | Școala Gimnazială ”Petru Rareș” Hârlău | 51340 |
17. | Școala Gimnaziala ”Ionel Teodoreanu” Iași | 25712 |
18. | Școala Gimnaziala Speciala Pașcani | 34126 |
19. | Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani | 46171 |
20. | Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” | 34980 |
21. | Liceul Teoretic „Bogdan Voda” Hălăucești | 18616 |
22. | Colegiul National ”Mihail Sadoveanu” Pașcani | 41626 |
23. | Școala Gimnazială ”Ion Simionescu” | 49082 |
24. | Colegiul National „Vasile Alecsandri” Iași | 26849 |
25. | Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași | 40298 |
26. | Școala Gimnaziala Lețcani | 47626 |
27. | Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași | 52965 |
28. | Colegiul National Pedagogic „Vasile Lupu” | 77191 |
29. | Liceul Special Moldova | 50082 |
30. | Școala Gimnaziala „George Coșbuc” Iași | 40400 |
31. | Școala Gimnazială ”Vasile Conta” | 35082 |
32. | Școala Gimnaziala ”Iordache Cantacuzino” Pașcani | 60499 |
33. | Școala Gimnaziala Nr.1, Comarna | 31788 |
34. | Școala Primara Hänsel Und Gretel | 37445 |
35. | Grădinița Cu Program Prelungit Nr.13 | 28435 |
36. | Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” | 20000 |
37 | Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti,, Răducăneni | 49139 |
38 | Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani | 33010 |
39 | Școala Gimnaziala Alecu Russo Iași | 39717 |
40 | Colegiul National „Emil Racoviță” | 46526 |
Total | 1630447 |
- VET – procedura simplificată (Acreditare):
Nr. crt | Instituție | Suma-euro |
1. | Fundația Ecologica Green – Școala Postliceală Feg | 180,000 |
2. | Colegiul National Pedagogic „Vasile Lupu” | 184,800 |
3. | Colegiul National „Costache Negruzzi” | 80,122 |
4. | Liceul Tehnologic Agricol ”Olga Sturdza” Miroslava | 116,313 |
5. | Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga Pașcani | 57,214 |
6. | Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” | 62,180 |
7. | Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza” Iași | 88,949 |
8. | Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași | 55,348 |
9. | Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” | 180,000 |
10. | Liceul Tehnologic „Petru Rareș” | 190,000 |
11. | Colegiul National De Arta „Octav Băncilă” | 178,429 |
12. | Școala Profesionala Plugari | 55,092 |
13. | Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida | 154,974 |
14. | Liceul Teoretic Ion Neculce | 81,636 |
15. | Colegiul Agricol Si De Industrie Alimentara „Vasile Adamachi” | 123,076 |
16. | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași | 161,831 |
17. | Liceul Tehnologic Economic De Turism | 86,178 |
18. | Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu | 100,094 |
19. | Liceul Teoretic De Informatica „Grigore Moisil” | 9,333 |
20 | Liceul Tehnologic Petru Poni | 143,938 |
21 | Colegiul Tehnic Ion Holban Iași | 100,955 |
22 | Liceul Tehnologic Mihai Busuioc | 102,774 |
23 | Colegiul Economic Administrativ Iași | 74,972 |
24 | Colegiul Tehnic De Cai Ferate „Unirea” | 108,084 |
Total | 2676292 € |
- Educația adulților
Nr. crt | Instituție | Suma-euro |
1. | Școala Profesionala nr 41 Iași | 8700 |
2. | Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educațională Iași | 19368 |
Total | 28068 |
Astfel, și după Apelul 2025, județul Iași rămâne în topul național prin numărul școlilor și volumul bugetului atras pentru a-și atinge obiectivele de formare profesională pentru elevi și profesori, la standarde europene.
Cu această ocazie, încurajăm școlile din județ pentru care candidaturile au statut de ”Rezervă” sau ”Respins” să apeleze la consilierea oferită de ISJ Iași în cadrul sesiunilor de formare proiectate pentru anul 2025 – 2026.
De asemenea, recomandăm școlilor să depună la termenul din octombrie 2025 candidatura pentru acreditare, pentru a avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare, atât pe toată perioada apelului 2026-2027, cât și ulterior acesteia.