În data de 11 octombrie 2021, conform datelor existente în aplicația alerte.ms, la nivel național există 1548 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19.
În București sunt avizate de DSP 336 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19.
De asemenea, la nivel național există o rezervă operațională de 132 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19. Aceste paturi sunt activate, în dinamică, acolo unde numărul pacienților ATI depășește capacitatea secțiilor principale. Situația paturilor suplimentare o aveți în tabelul pe care vi-l trimitem alăturat.
1.632 paturi ATI sunt ocupate la nivelul întregii țări.
La nivel national este disponibil 1 pat ATI liber, altul decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2, în Județul Hunedoara.
Se lucrează în continuare pentru operaționalizarea și asigurarea personalului medical necesar pentru alte paturi ATI care vor fi disponibile în zilele următoare.
Menționăm faptul că în procesul de operaționalizare a unor noi paturi ATI se pune accent pe cele destinate persoanelor care prezintă anumite condiții medicale și care sunt și confirmate cu SARS-COV-2 pentru că în aceste cazuri respectivii pacienți prezintă afecțiuni grave ce pot constitui comorbidități și sunt expuși unui risc mult mai mare.
Județ | Spital | Total paturi ATI DESTINATE – Covid-19 (SUPLIMENTARE) |
132 | ||
ALBA | Spital Orasenesc Cugir | 0 |
ALBA | Spitalul Orasenesc Campeni | 0 |
ALBA | Spitalul Municipal Sebeș | 0 |
ALBA | Spitalul Orășenesc – Abrud | 0 |
ALBA | Spitalul Municipal Blaj | 0 |
ALBA | Spital Municipal Aiud | 1 |
ALBA | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | 0 |
ALBA | Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud | 0 |
ARAD | Spitalul de Psihiatrie Mocrea | |
ARAD | Spital Clinic Judeteana de Urgenta Arad + Secţia externă de pneumologie + Secție externă maternitate | 0 |
ARAD | Spitalul Orășenesc Lipova | |
ARAD | Spitalul Orăşenesc Ineu – Arad | 0 |
ARAD | Locaţie Expo Arad – Spital de Campanie | |
ARAD | Spitalul de Boli Cronice Sebiș | |
ARAD | Spitalul Medlife Genesys Arad | 0 |
ARGES | Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung | 0 |
ARGES | Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni | 0 |
ARGES | Spitalul pediatrie Pitesti – chirurgie pediatrica – circuit separat | 0 |
ARGES | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | 0 |
ARGES | Spitalul Municipal Câmpulung | 0 |
ARGES | Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni – Corp vechi/Maternitate corp nou | 0 |
ARGES | Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului | 0 |
ARGES | SPITALUL ORASENESC REGELE CAROL I COSTESTI | 0 |
ARGES | Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea | 0 |
BACAU | Spital Judetean de Urgenta Bacau | 4 |
BACAU | Spital Municipal de Urgență Moinești – Compartimentul boli infecțioase | 0 |
BACAU | Spitalul Orăşenesc Buhuşi – Bacău | 5 |
BACAU | Spitalului de Pneumftiziologie Bacău – Secția Exterioară Baza Sportivă Letea, | 0 |
BACAU | Spitalul orăşenesc „IOAN LASCĂR” Comăneşti | 0 |
BACAU | Elytis Care | |
BACAU | Spital Municipal ”Sf Ierarh dr. Luca” Onesti | 0 |
BIHOR | Spitalul Pelican Oradea | 0 |
BIHOR | SPITALUL ORASENESC STEI | 0 |
BIHOR | Spitalul Municipal „EP. N. Popovici” Beius | 0 |
BIHOR | Spitalul Municipal Salonta | 0 |
BIHOR | Spitalul Clinic de Recuperare Medicală – Băile Felix | 0 |
BIHOR | Spitalul clinic Judetean de Urgenta Oradea | 0 |
BIHOR | Spitalul Orășenesc Aleșd | 0 |
BIHOR | Spital Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” Oradea | 0 |
BIHOR | Spitalul Clinic CF Oradea | 0 |
BIHOR | Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu Oradea | 0 |
BIHOR | Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita | 0 |
BISTRITA NASAUD | Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita | 0 |
BISTRITA NASAUD | Spitalul Orasenesc „George Trifon” Nasaud | 0 |
BOTOSANI | Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani | 0 |
BOTOSANI | Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani | 0 |
BOTOSANI | Spitalul Municipal Dorohoi | 0 |
BOTOSANI | Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoșani | 0 |
BRAILA | Spitalul Judeţean de Urgenta Braila | 0 |
BRAILA | Spitalul de Psihiatrie „Sf Pantelimon” | 0 |
BRAILA | Spitalul de pneumoftiziologie Braila | 0 |
BRASOV | Spitalul General CF Brasov | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr. IA Sbarcea Brasov | 3 |
BRASOV | Spitalul Militar de Urgență „Regina Maria” Brașov | 0 |
BRASOV | Spital Municipal Sacele | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie | 0 |
BRASOV | Sanatoriul de Nevroze Predeal | |
BRASOV | Spitalul Orășenesc Dr. C. T. Spârchez Zărnești | 0 |
BRASOV | Spitalul Municipal Codlea | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic de Boli Infectioase | 0 |
BRASOV | Centrul rezidențial Maria Sânpetru | 0 |
BRASOV | Spitalul Orășenesc Rupea | 0 |
BRASOV | Spitalul Municipal Făgăraș | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov (corp central) | 0 |
BRASOV | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov | 0 |
BUCURESTI | Institutul Naţional de Fonoaudiologie şi Chirurgie ORL Prof. Dr. Hociotă București | |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice București | 0 |
BUCURESTI | Institutul Naţional de Boli Neurologice şi Neurovasculare București | 5 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon | 0 |
BUCURESTI | Institutul Național de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri | |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni | 15 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Al. Obregia” | 0 |
BUCURESTI | Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan” Bucuresti | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Prof. Burghele București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Foişor București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Colţea București | 1 |
BUCURESTI | Spitalul de Urgență al SRI Prof. Dr. Agripa Ionescu | 0 |
BUCURESTI | Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă | |
BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila | 7 |
BUCURESTI | Spitalul Filantropia București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Colentina | 0 |
BUCURESTI | Spitalul CF 2 | 2 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Malaxa București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu | 0 |
BUCURESTI | Spitalul modular 1 Elias | 0 |
BUCURESTI | Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Militar de Campanie de nivel ROL 2 – Covid 19 | 0 |
BUCURESTI | Institutul Naţional de Endocrinologie Parhon București | 0 |
BUCURESTI | Institutul Oncologic București | 0 |
BUCURESTI | Institutul Clinic Fundeni | 5 |
BUCURESTI | CETTT SF STELIAN | 0 |
BUCURESTI | Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” București | 6 |
BUCURESTI | Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” | |
BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | 9 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca) | 8 |
BUCURESTI | Monza Metropolitan Hospital București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota | 3 |
BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Elias | 9 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Sf. Maria București | 0 |
BUCURESTI | Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu Rusescu” – Bucureşti Unitatea de asistenţă materno-fetală de excelenţă (Polizu) | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Prof. Dr. Dan Teodorescu” | 0 |
BUCURESTI | Institutul National de diabet, nutritive si boli metabolice N. Paulescu | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu | |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic CF 1 “WITING” | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“ Bucureşti – Maternitatea Bucur | 0 |
BUCURESTI | Institutul Marius Nasta | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic Cantacuzino București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu București | 0 |
BUCURESTI | Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie „Panait Sirbu” | 0 |
BUZAU | Spitalul General Căi Ferate Buzău – Secția exterioară | |
BUZAU | Spital Municipal Ramnicu Sarat | 0 |
BUZAU | Spitalul Judetean de Urgenta Buzau | 0 |
CALARASI | Spitalul Orasenesc Lehliu Gara | 0 |
CALARASI | Spitalul Municipal Oltenița | 0 |
CALARASI | Spitalul de Psihiatrie Sapunari | 0 |
CALARASI | Spitalul de penumoftiziologie Calarasi | 0 |
CALARASI | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | 0 |
CARAS | Spitalul Orasenesc Oravita | 0 |
CARAS | Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes | 0 |
CARAS | Spitalul Judetean de Urgenta Resita | 0 |
CLUJ | Institutul Oncologic Prof. Ion Chiricuta | |
CLUJ | Institutul Inimii Cluj | 6 |
CLUJ | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj | |
CLUJ | Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj | |
CLUJ | Spitalul Militar „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” Cluj | 0 |
CLUJ | Institutul Regional de Gastroenterologie Cluj | 4 |
CLUJ | SPITALUL Clinic Judetean Urgenta Cluj-Napoca | 0 |
CLUJ | Spitalul Leon Daniello de Pneumologie Cluj Napoca | 0 |
CLUJ | Spitalul Municipal Turda | 0 |
CLUJ | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj | 0 |
CLUJ | Spitalul Municipal Gherla | 0 |
CLUJ | Spitalul Municipal Dej | 0 |
CLUJ | SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA | |
CLUJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca | 0 |
CLUJ | Spitalul Clinic Municipal Cluj | 0 |
CLUJ | SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 0 |
CLUJ | Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna“ Campia Turzii | |
CONSTANTA | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta | 0 |
CONSTANTA | Spitalul Municipal Mangalia | 0 |
CONSTANTA | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta | 0 |
CONSTANTA | Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța – Sistem medical modular de izolare și tratament. Tabără de izolare și carantinare COVID | |
CONSTANTA | Sectie Exterioara a Spital Judetean Constanta Agigea | 0 |
CONSTANTA | Spitalul Municipal Medgidia | 0 |
CONSTANTA | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa | 0 |
COVASNA | Spitalul Municipal Târgu Secuiesc | 0 |
COVASNA | Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” | |
COVASNA | Spitalul Orășenesc Baraolt | |
COVASNA | Spitalul JUDETEAN de Urgenta dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe | 0 |
DAMBOVITA | Spitalul Municipal Moreni | 0 |
DAMBOVITA | Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste | 0 |
DAMBOVITA | Spitalul Orășenesc Pucioasa Pavilion Central | 0 |
DAMBOVITA | Spitalul Orasenesc Gaesti | 0 |
DOLJ | Spitalul Clinic Municipal Filantropia – locaţiile Sărari (maternitate), Corneliu Coposu | 0 |
DOLJ | Spitalul Orășenesc Așezămintele Brâncovenești – Dăbuleni | 0 |
DOLJ | Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova | 0 |
DOLJ | Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Bailesti | 0 |
DOLJ | Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna | 0 |
DOLJ | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | 10 |
DOLJ | Spitalul Clinic de Urgență Militar Craiova | |
DOLJ | Spitalul CF Craiova | 0 |
DOLJ | Spitalul Municipal Calafat | 0 |
DOLJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | 10 |
GALATI | Spitalul Clinic de boli infectioase Galati | 0 |
GALATI | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați | 0 |
GALATI | Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci | 0 |
GALATI | Spital CFR Galati | 0 |
GALATI | Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” | 0 |
GALATI | Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi | 0 |
GALATI | Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire pavilion separat | 0 |
GALATI | Sp.Clinic Judetean de Urgenta Sf.Ap.Andrei Galati | 0 |
Galati | SPITALUL DE PSIHIATRIE „ELISABETA DOAMNA” GALATI | 0 |
GIURGIU | Spitalul Orasenesc Bolintin Vale | 2 |
GIURGIU | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | 0 |
GIURGIU | Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru | 0 |
GORJ | Spitalul Orășenesc Novaci – 20 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii | 0 |
GORJ | Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu – Dobrița – secțiile de pneumologie – 65 de paturi | 0 |
GORJ | Spitalul Municipal Motru | 0 |
GORJ | Spitalul Orășenesc Turceni – 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii | 0 |
GORJ | Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu | 0 |
GORJ | Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti | 0 |
GORJ | Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari – 17 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii | 0 |
GORJ | Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu – locație alternativă: Complex Sportiv Municipal – Hotel Stadion | |
GORJ | Spitalul Orășenesc dr. Gheorghe Constantinescu Bumbesti-Jiu – 14 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii | 0 |
HARGHITA | Spitalul Municipal Gheorgheni | 2 |
HARGHITA | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | 0 |
HARGHITA | Spitalul Municipal Toplița | 0 |
HARGHITA | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | 0 |
HUNEDOARA | SPITALUL ORASENESC HATEG | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Municipal Lupeni | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Judetean de Urgenta Deva | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul de Psihiatrie Zam | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Municipal Hunedoara | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Municipal Vulcan | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Municipal Orastie | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul Municipal Brad | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul de Urgenta Petrosani | 0 |
HUNEDOARA | Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad – Huneodara | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul CF Simeria | 0 |
HUNEDOARA | Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu | 0 |
IALOMITA | Spital Municipal Fetesti | 0 |
IALOMITA | Spital Orasenesc Tandarei | 0 |
IALOMITA | Spital Judetean de Urgenta Slobozia | 4 |
IALOMITA | Spitalul Municipal Urziceni | 0 |
IASI | Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași | 0 |
IASI | Spitalul General CF Pașcani | 0 |
IASI | Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Sf Maria Iasi | 0 |
IASI | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | 1 |
IASI | Spitalul Orășenesc Hârlău Iasi | 0 |
IASI | Institutul de Boli Cardiovasculare Iaşi | 0 |
IASI | Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi | 0 |
IASI | Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva | 0 |
IASI | Spitalul Militar „Dr. Iacob Czihac” Iași | |
IASI | Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri Iasi | 0 |
IASI | Spitalul Clinic de Recuperare Iași – 20 de paturi suport COVID-19 | 0 |
IASI | Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi | 1 |
IASI | Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu“ | 0 |
IASI | Spitalul CF Iaşi | 0 |
IASI | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon IASI | 0 |
IASI | Maternitatea Cuza Vodă | |
IASI | Institutul Regional De Oncologie | 0 |
IASI | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 0 |
ILFOV | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov | 0 |
ILFOV | Spitalul Buftea | |
ILFOV | SPITALUL PENITENCIAR JILAVA ILFOV | 0 |
MARAMURES | Spitalul de Pneumoftiziologie ,,dr.Nicolae Rusdea ” Baia Mare | 0 |
MARAMURES | Spitalul Judetean de Urgenta Dr.C-tin Opris Baia Mare | 0 |
MARAMURES | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETUL MARMATIEI | 0 |
MARAMURES | Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie | 0 |
MEHEDINTI | Spitalul Municipal Orsova | 0 |
MEHEDINTI | Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin | 0 |
MEHEDINTI | Spitalul Orasenesc Baia de Arama – Mehedinți | 0 |
MURES | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – corp clădire Chirurgie infantilă + maternitate | 0 |
MURES | Spitalul Municipal Sighişoara – compartiment Pneumologie | 0 |
MURES | Spitalul Clinic Judetean Mures | 0 |
MURES | Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu TÎRNĂVENI | 0 |
MURES | Institui de Boli Cardiovasculare Târgu Mureş | 0 |
MURES | Spitalul Municipal “DR. Eugen Nicoara” Reghin | 0 |
MURES | Spitalul Municipal Dr. Valeriu Russu Luduș | 0 |
NEAMT | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt | 6 |
NEAMT | Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani | 0 |
NEAMT | Spitalul orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț | 0 |
NEAMT | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN | 0 |
OLT | Spitalul Orășenesc Balș OLT | 0 |
OLT | Spitalul Judetean de Urgenta Slatina | 0 |
OLT | Spitalul Municipal Caracal | 0 |
OLT | Spitalul Orășenesc Corabia OLT | 0 |
PRAHOVA | Spitalul Orășenesc Băicoi – Secția medicină internă | 0 |
PRAHOVA | Spitalul de boli pulmonare Breaza – Secție pneumologie, compartiment adulți | 0 |
PRAHOVA | Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna | 0 |
PRAHOVA | Sfanta Sofia Hospital Med SRL | |
PRAHOVA | Spitalul Municipal Câmpina | 0 |
PRAHOVA | Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești | 0 |
PRAHOVA | Spitalul General C.F. Ploiesti | 0 |
PRAHOVA | SC DENTIRAD HOSPITAL SRL | |
PRAHOVA | Spitalul de Pneumoftiziologie Florești – Secția de pneumologie II – pneumologie cronici | |
PRAHOVA | Spitalul de Psihiatrie Voila – pavilion COVID-19 | 0 |
PRAHOVA | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | 0 |
PRAHOVA | Spitalul Municipal Ploieşti | |
PRAHOVA | Spitalul Pediatrie Ploieşti | |
PRAHOVA | PATRIK MEDICAL CENTER | |
SALAJ | Spitalul Orăşenesc „Prof. Ioan Puşcas” Şimleu Silvaniei – Secţia exterioară Boli infecţioase, secţia exterioară pneumologie + maternitate | 0 |
SALAJ | Spitalul Orășenesc «Dr. Traian Herța» Jibou | 0 |
SALAJ | Spitalul Judetean de Urgenta Zalau | 0 |
SALAJ | Spitalul de Boli Cronice Crasna | 0 |
SATU MARE | Spitalul Orasenesc Negresti Oas | 0 |
SATU MARE | Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare | 0 |
SATU MARE | Spitalul Municipal Carei | 0 |
SATU MARE | Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare | 0 |
SIBIU | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu | 0 |
SIBIU | Spitalul General Căi Ferate Sibiu | 0 |
SIBIU | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | 0 |
SIBIU | Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu | 0 |
SIBIU | Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | 0 |
SIBIU | Spitalul Orășenesc Cisnădie – 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii | 0 |
SIBIU | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | 0 |
SIBIU | Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu | 0 |
SIBIU | Spitalul Orășenesc Agnita Sibiu | |
SUCEAVA | Spitalul Municipal Falticeni | 0 |
SUCEAVA | Spitalul Municipal Sf Doctori Cosma si Damian Radauti | 0 |
SUCEAVA | Spitalul Municipal Vatra Dornei | 0 |
SUCEAVA | Spitalul de Îngrijiri Paleative – Ilișești | |
SUCEAVA | Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava | 0 |
SUCEAVA | Spitalul de Boli Cronice Siret | 0 |
SUCEAVA | Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc | 0 |
SUCEAVA | Spitalul Orasenesc Gura Humorului | 0 |
TELEORMAN | Spitalul Orasenesc Zimnicea | |
TELEORMAN | Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede | 0 |
TELEORMAN | Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria | 2 |
TELEORMAN | Spitalul Municipal Turnu Magurele | 0 |
TIMIS | Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timişoara | 0 |
TIMIS | Spital Clinic CF Timisoara | 0 |
TIMIS | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara | 0 |
TIMIS | Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Turcanu Timișoara | 0 |
TIMIS | SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA | 0 |
TIMIS | Spitalul Orasenesc Faget | 0 |
TIMIS | Spital Municipal ” Dr Teodor Andrei” Lugoj | 0 |
TIMIS | Spitalul Militar de Urgență „Victor Popescu” Timișoara | 0 |
TIMIS | Maternitatea „Bega” Timișoara | 0 |
TIMIS | Institutul Inimii Timişoara | 0 |
TIMIS | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu | 0 |
TULCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | 0 |
TULCEA | Spitalul Orasenesc Macin | |
VALCEA | Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești | 0 |
VALCEA | Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani | 0 |
VALCEA | Spitalul Orasenesc Horezu | 0 |
VALCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Valcea | 0 |
VALCEA | Spitalul Orășenesc Brezoi | 0 |
VASLUI | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | 0 |
VASLUI | Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad | 1 |
VRANCEA | Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni Vrancea | |
VRANCEA | Spitalul Municipal Adjud | 0 |
VRANCEA | Spitalul de Urgenta Sf.Pantelimon Focsani | 0 |
Lista localităților din România privind rata de incidență
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31000 | 587 | 18,94 |
2 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44001 | 790 | 17,95 |
3 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45843 | 775 | 16,91 |
4 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20542 | 315 | 15,33 |
5 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12597 | 183 | 14,53 |
6 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11155 | 162 | 14,52 |
7 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2205227 | 31321 | 14,2 |
8 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6886 | 93 | 13,51 |
9 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23563 | 298 | 12,65 |
10 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 322070 | 3986 | 12,38 |
11 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6666 | 78 | 11,7 |
12 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31208 | 364 | 11,66 |
13 | OLT | MUNICIPIUL SLATINA | 81772 | 953 | 11,65 |
14 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11189 | 125 | 11,17 |
15 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16440 | 183 | 11,13 |
16 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8532 | 95 | 11,13 |
17 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298742 | 3312 | 11,09 |
18 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16365 | 178 | 10,88 |
19 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 51188 | 548 | 10,71 |
20 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69755 | 745 | 10,68 |
21 | MEHEDINŢI | MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | 104511 | 1115 | 10,67 |
22 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | 30033 | 318 | 10,59 |
23 | PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 56 | 10,53 |
24 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 337294 | 3490 | 10,35 |
25 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 46097 | 469 | 10,17 |
