Breaking News
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3 cazuri la mia de locuitori a fost publicată astăzi, 30 noiembrie 2021, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se poate observa foarte clar cum numărul comunelor, municipiilor și orașelor care se află sub scenariul roșu Covid-19 a scăzut considerabil.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3 cazuri la mia de locuitori
| Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
| 1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8987 | 47 | 5,23 |
| 2 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10626 | 50 | 4,71 |
| 3 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4795 | 22 | 4,59 |
| 4 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5691 | 26 | 4,57 |
| 5 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25728 | 116 | 4,51 |
| 6 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21463 | 93 | 4,33 |
| 7 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3481 | 15 | 4,31 |
| 8 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 37 | 4,28 |
| 9 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22930 | 95 | 4,14 |
| 10 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16377 | 66 | 4,03 |
| 11 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2240 | 9 | 4,02 |
| 12 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 639 | 3,63 |
| 13 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 59 | 3,61 |
| 14 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 13 | 3,46 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7289 | 25 | 3,43 |
| 16 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 88 | 3,4 |
| 17 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 27 | 3,39 |
| 18 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292974 | 954 | 3,26 |
| 19 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18762 | 60 | 3,2 |
| 20 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6648 | 21 | 3,16 |
| 21 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9453 | 29 | 3,07 |
| 22 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10110 | 31 | 3,07 |
| 23 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169932 | 517 | 3,04 |
| 24 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76307 | 231 | 3,03 |
| 25 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 4072 | 1,85 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3 cazuri la mia de locuitori
| Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
| 1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 5 | 21,28 |
| 2 | HUNEDOARA | CERBĂL | 413 | 6 | 14,53 |
| 3 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 15 | 13,49 |
| 4 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 8 | 12,12 |
| 5 | CLUJ | SIC | 2256 | 27 | 11,97 |
| 6 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 18 | 11,06 |
| 7 | SĂLAJ | LOZNA | 916 | 10 | 10,92 |
| 8 | BOTOŞANI | VIIŞOARA | 1770 | 19 | 10,73 |
| 9 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1706 | 18 | 10,55 |
| 10 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 15 | 10,31 |
| 11 | CLUJ | BUZA | 1169 | 11 | 9,41 |
| 12 | SATU MARE | CEHAL | 1498 | 14 | 9,35 |
| 13 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8,78 |
| 14 | CLUJ | VALEA IERII | 925 | 8 | 8,65 |
| 15 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 11 | 8,17 |
| 16 | BIHOR | CĂRPINET | 1765 | 14 | 7,93 |
| 17 | CĂLĂRAŞI | LEHLIU | 2508 | 19 | 7,58 |
| 18 | TELEORMAN | VEDEA | 2656 | 20 | 7,53 |
| 19 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 17 | 7,49 |
| 20 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 1207 | 9 | 7,46 |
| 21 | ARAD | MACEA | 7254 | 54 | 7,44 |
| 22 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2592 | 19 | 7,33 |
| 23 | ARAD | DEZNA | 1095 | 8 | 7,31 |
| 24 | ARAD | IRATOŞU | 2598 | 19 | 7,31 |
| 25 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5116 | 37 | 7,23 |
| 26 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1251 | 9 | 7,19 |
| 27 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2303 | 16 | 6,95 |
| 28 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2905 | 20 | 6,88 |
| 29 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 732 | 5 | 6,83 |
| 30 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 897 | 6 | 6,69 |
| 31 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1830 | 12 | 6,56 |
| 32 | VRANCEA | NĂNEŞTI | 2166 | 14 | 6,46 |
| 33 | TELEORMAN | DIDEŞTI | 1088 | 7 | 6,43 |
| 34 | CLUJ | GEACA | 1400 | 9 | 6,43 |
| 35 | OLT | STOICĂNEŞTI | 2349 | 15 | 6,39 |
| 36 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 943 | 6 | 6,36 |
| 37 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3980 | 25 | 6,28 |
| 38 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1274 | 8 | 6,28 |
| 39 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 1277 | 8 | 6,26 |
| 40 | ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1756 | 11 | 6,26 |
| 41 | ARAD | CRAIVA | 2880 | 18 | 6,25 |
| 42 | OLT | SEACA | 1612 | 10 | 6,2 |
| 43 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3340 | 20 | 5,99 |
| 44 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 5 | 5,94 |
| 45 | ARAD | CHISINDIA | 1183 | 7 | 5,92 |
| 46 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3578 | 21 | 5,87 |
| 47 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1205 | 7 | 5,81 |
| 48 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3108 | 18 | 5,79 |
| 49 | TIMIŞ | PESAC | 2422 | 14 | 5,78 |
| 50 | ALBA | BLANDIANA | 875 | 5 | 5,71 |
| 51 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1935 | 11 | 5,68 |
| 52 | BACĂU | TĂTĂRĂŞTI | 2324 | 13 | 5,59 |
| 53 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1255 | 7 | 5,58 |
| 54 | CLUJ | GÂRBĂU | 2191 | 12 | 5,48 |
| 55 | CLUJ | COJOCNA | 4217 | 23 | 5,45 |
| 56 | BIHOR | VIIŞOARA | 1293 | 7 | 5,41 |
| 57 | MUREŞ | ICLĂNZEL | 2052 | 11 | 5,36 |
| 58 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1305 | 7 | 5,36 |
| 59 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 12 | 5,31 |
| 60 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1323 | 7 | 5,29 |
| 61 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 4 | 5,29 |
| 62 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2483 | 13 | 5,24 |
| 63 | HUNEDOARA | BUCEŞ | 1721 | 9 | 5,23 |
| 64 | TIMIŞ | GHILAD | 2106 | 11 | 5,22 |
| 65 | MUREŞ | ŞINCAI | 1538 | 8 | 5,2 |
| 66 | COVASNA | ZĂBALA | 4682 | 24 | 5,13 |
| 67 | MARAMUREŞ | REMETEA CHIOARULUI | 2929 | 15 | 5,12 |
| 68 | SIBIU | CRISTIAN | 4529 | 23 | 5,08 |
| 69 | MUREŞ | BĂLA | 598 | 3 | 5,02 |
| 70 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 12 | 5 |
| 71 | MUREŞ | HODOŞA | 1205 | 6 | 4,98 |
| 72 | COVASNA | MALNAŞ | 1014 | 5 | 4,93 |
| 73 | ARAD | ZĂBRANI | 4468 | 22 | 4,92 |
| 74 | ARGEŞ | LUNCA CORBULUI | 2448 | 12 | 4,9 |
| 75 | VASLUI | BLĂGEŞTI | 1229 | 6 | 4,88 |
| 76 | DOLJ | BULZEŞTI | 1236 | 6 | 4,85 |
| 77 | VÂLCEA | DĂNICEI | 1863 | 9 | 4,83 |
| 78 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 18 | 4,82 |
| 79 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 3 | 4,82 |
| 80 | MUREŞ | RÂCIU | 3527 | 17 | 4,82 |
| 81 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1250 | 6 | 4,8 |
| 82 | COVASNA | VALEA CRIŞULUI | 2498 | 12 | 4,8 |
| 83 | MUREŞ | CUCERDEA | 1252 | 6 | 4,79 |
| 84 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2301 | 11 | 4,78 |
| 85 | CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1260 | 6 | 4,76 |
| 86 | CLUJ | LUNA | 4629 | 22 | 4,75 |
| 87 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5521 | 26 | 4,71 |
| 88 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 9 | 4,62 |
| 89 | SUCEAVA | DRĂGOIEŞTI | 2596 | 12 | 4,62 |
| 90 | PRAHOVA | ŞIRNA | 4552 | 21 | 4,61 |
| 91 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2393 | 11 | 4,6 |
| 92 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4,6 |
| 93 | BIHOR | LUNCA | 2620 | 12 | 4,58 |
| 94 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1527 | 7 | 4,58 |
| 95 | MUREŞ | VOIVODENI | 1747 | 8 | 4,58 |
| 96 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1093 | 5 | 4,57 |
| 97 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3508 | 16 | 4,56 |
| 98 | TIMIŞ | ŞAG | 4837 | 22 | 4,55 |
| 99 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1984 | 9 | 4,54 |
| 100 | BUZĂU | CĂNEŞTI | 662 | 3 | 4,53 |
| 101 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10648 | 48 | 4,51 |
| 102 | MUREŞ | VĂRGATA | 1996 | 9 | 4,51 |
| 103 | HARGHITA | SUBCETATE | 1777 | 8 | 4,5 |
| 104 | IALOMIŢA | VLĂDENI | 2015 | 9 | 4,47 |
| 105 | SIBIU | BOIŢA | 1568 | 7 | 4,46 |
| 106 | IALOMIŢA | GIURGENI | 1344 | 6 | 4,46 |
| 107 | TELEORMAN | BUJORU | 1801 | 8 | 4,44 |
| 108 | GALAŢI | CORNI | 2029 | 9 | 4,44 |
| 109 | TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1581 | 7 | 4,43 |
| 110 | ARAD | VINGA | 7241 | 32 | 4,42 |
| 111 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 907 | 4 | 4,41 |
| 112 | SIBIU | PĂUCA | 1817 | 8 | 4,4 |
| 113 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5909 | 26 | 4,4 |
| 114 | SATU MARE | CĂMIN | 1380 | 6 | 4,35 |
| 115 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 690 | 3 | 4,35 |
| 116 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1617 | 7 | 4,33 |
| 117 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1855 | 8 | 4,31 |
| 118 | BIHOR | RIENI | 3016 | 13 | 4,31 |
| 119 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3488 | 15 | 4,3 |
| 120 | CLUJ | APAHIDA | 15814 | 67 | 4,24 |
| 121 | VÂLCEA | DĂEŞTI | 3065 | 13 | 4,24 |
| 122 | CLUJ | SĂCUIEU | 1419 | 6 | 4,23 |
| 123 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1901 | 8 | 4,21 |
| 124 | ARGEŞ | RÂCA | 952 | 4 | 4,2 |
| 125 | COVASNA | COMANDĂU | 955 | 4 | 4,19 |
| 126 | OLT | BĂRĂŞTI | 1196 | 5 | 4,18 |
| 127 | SIBIU | CHIRPĂR | 1915 | 8 | 4,18 |
| 128 | VÂLCEA | ROEŞTI | 2157 | 9 | 4,17 |
| 129 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2650 | 11 | 4,15 |
| 130 | MUREŞ | GĂLEŞTI | 2426 | 10 | 4,12 |
| 131 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4368 | 18 | 4,12 |
| 132 | DOLJ | VERBIŢA | 1215 | 5 | 4,12 |
| 133 | BIHOR | CIUMEGHIU | 4618 | 19 | 4,11 |
| 134 | VÂLCEA | PESCEANA | 1459 | 6 | 4,11 |
| 135 | BUZĂU | SĂRULEŞTI | 1216 | 5 | 4,11 |
| 136 | OLT | COLONEŞTI | 1462 | 6 | 4,1 |
| 137 | ARAD | CONOP | 2197 | 9 | 4,1 |
| 138 | BIHOR | DOBREŞTI | 5368 | 22 | 4,1 |
| 139 | BRĂILA | DUDEŞTI | 3426 | 14 | 4,09 |
| 140 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2447 | 10 | 4,09 |
| 141 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8318 | 34 | 4,09 |
| 142 | HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2958 | 12 | 4,06 |
| 143 | CLUJ | MOCIU | 3215 | 13 | 4,04 |
| 144 | HUNEDOARA | DOBRA | 3222 | 13 | 4,03 |
| 145 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 17 | 4,03 |
| 146 | MEHEDINŢI | GODEANU | 499 | 2 | 4,01 |
| 147 | CONSTANŢA | SARAIU | 1247 | 5 | 4,01 |
| 148 | BRĂILA | VIŞANI | 2279 | 9 | 3,95 |
| 149 | CLUJ | CIURILA | 1775 | 7 | 3,94 |
| 150 | ALBA | DOŞTAT | 1014 | 4 | 3,94 |
| 151 | ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 1018 | 4 | 3,93 |
| 152 | BIHOR | SĂLARD | 4579 | 18 | 3,93 |
| 153 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3056 | 12 | 3,93 |
| 154 | ALBA | PIANU | 3572 | 14 | 3,92 |
| 155 | ARAD | BUTENI | 3324 | 13 | 3,91 |
| 156 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1789 | 7 | 3,91 |
| 157 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 19 | 3,91 |
| 158 | MUREŞ | BOGATA | 1795 | 7 | 3,9 |
| 159 | ARAD | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3,89 |
| 160 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1030 | 4 | 3,88 |
| 161 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2844 | 11 | 3,87 |
| 162 | CĂLĂRAŞI | FRĂSINET | 1556 | 6 | 3,86 |
| 163 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 5 | 3,85 |
| 164 | BIHOR | CEFA | 2349 | 9 | 3,83 |
| 165 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4699 | 18 | 3,83 |
| 166 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2610 | 10 | 3,83 |
| 167 | ARGEŞ | ROCIU | 2350 | 9 | 3,83 |
| 168 | ALBA | ŞIBOT | 2347 | 9 | 3,83 |
| 169 | BIHOR | BORŞ | 4448 | 17 | 3,82 |
| 170 | PRAHOVA | OLARI | 1834 | 7 | 3,82 |
| 171 | NEAMŢ | POIENARI | 1569 | 6 | 3,82 |
| 172 | ARAD | DOROBANŢI | 1574 | 6 | 3,81 |
| 173 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3158 | 12 | 3,8 |
| 174 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 14 | 3,8 |
| 175 | BIHOR | TINCA | 8419 | 32 | 3,8 |
| 176 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 5 | 3,79 |
| 177 | MEHEDINŢI | VLĂDAIA | 1589 | 6 | 3,78 |
| 178 | ARAD | BATA | 1062 | 4 | 3,77 |
| 179 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2914 | 11 | 3,77 |
| 180 | TULCEA | GRINDU | 1325 | 5 | 3,77 |
| 181 | VÂLCEA | PERIŞANI | 2128 | 8 | 3,76 |
| 182 | BIHOR | TOBOLIU | 2127 | 8 | 3,76 |
| 183 | MUREŞ | GLODENI | 3732 | 14 | 3,75 |
| 184 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3208 | 12 | 3,74 |
| 185 | COVASNA | GHIDFALĂU | 2681 | 10 | 3,73 |
| 186 | ALBA | MIHALŢ | 3218 | 12 | 3,73 |
| 187 | BIHOR | CETARIU | 2149 | 8 | 3,72 |
| 188 | CLUJ | BOBÂLNA | 1354 | 5 | 3,69 |
| 189 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1354 | 5 | 3,69 |
| 190 | BIHOR | ABRAM | 2988 | 11 | 3,68 |
| 191 | TELEORMAN | COSMEŞTI | 2446 | 9 | 3,68 |
| 192 | ALBA | SÂNTIMBRU | 2992 | 11 | 3,68 |
| 193 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1638 | 6 | 3,66 |
| 194 | BIHOR | NOJORID | 6825 | 25 | 3,66 |
| 195 | ARGEŞ | STOLNICI | 2732 | 10 | 3,66 |
| 196 | ARGEŞ | VALEA IAŞULUI | 2737 | 10 | 3,65 |
| 197 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 17 | 3,62 |
| 198 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2485 | 9 | 3,62 |
| 199 | ALBA | ÎNTREGALDE | 552 | 2 | 3,62 |
| 200 | TIMIŞ | SARAVALE | 3048 | 11 | 3,61 |
| 201 | ARAD | PĂULIŞ | 4470 | 16 | 3,58 |
| 202 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5324 | 19 | 3,57 |
| 203 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1120 | 4 | 3,57 |
| 204 | BIHOR | RĂBĂGANI | 1962 | 7 | 3,57 |
| 205 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2247 | 8 | 3,56 |
| 206 | ILFOV | CORBEANCA | 9548 | 34 | 3,56 |
| 207 | ALBA | CRICĂU | 1967 | 7 | 3,56 |
| 208 | BRAŞOV | TICUŞU | 1130 | 4 | 3,54 |
| 209 | BIHOR | POPEŞTI | 7639 | 27 | 3,53 |
| 210 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2849 | 10 | 3,51 |
| 211 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 12 | 3,51 |
| 212 | VÂLCEA | POPEŞTI | 2861 | 10 | 3,5 |
| 213 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3147 | 11 | 3,5 |
| 214 | ARAD | SEMLAC | 4285 | 15 | 3,5 |
| 215 | MUREŞ | ZAU DE CÂMPIE | 3152 | 11 | 3,49 |
| 216 | VÂLCEA | MITROFANI | 863 | 3 | 3,48 |
| 217 | SĂLAJ | SĂLĂŢIG | 2585 | 9 | 3,48 |
| 218 | BRAŞOV | TELIU | 4624 | 16 | 3,46 |
| 219 | GIURGIU | IZVOARELE | 3194 | 11 | 3,44 |
| 220 | OLT | DOBROTEASA | 1459 | 5 | 3,43 |
| 221 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2621 | 9 | 3,43 |
| 222 | TIMIŞ | BOLDUR | 2341 | 8 | 3,42 |
| 223 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2639 | 9 | 3,41 |
| 224 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2636 | 9 | 3,41 |
| 225 | CLUJ | CĂIANU | 2351 | 8 | 3,4 |
| 226 | IAŞI | DRĂGUŞENI | 1472 | 5 | 3,4 |
| 227 | CLUJ | MINTIU GHERLII | 3834 | 13 | 3,39 |
| 228 | IALOMIŢA | PLATONEŞTI | 1770 | 6 | 3,39 |
| 229 | ALBA | CIUGUD | 3266 | 11 | 3,37 |
| 230 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1484 | 5 | 3,37 |
| 231 | ARAD | PEREGU MARE | 1778 | 6 | 3,37 |
| 232 | ARAD | SINTEA MARE | 3859 | 13 | 3,37 |
| 233 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2984 | 10 | 3,35 |
| 234 | ARGEŞ | VEDEA | 3284 | 11 | 3,35 |
| 235 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3293 | 11 | 3,34 |
| 236 | ARAD | BÂRSA | 1799 | 6 | 3,34 |
| 237 | CLUJ | SUATU | 1499 | 5 | 3,34 |
| 238 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1796 | 6 | 3,34 |
| 239 | OLT | BOBICEŞTI | 2999 | 10 | 3,33 |
| 240 | CONSTANŢA | LUMINA | 12029 | 40 | 3,33 |
| 241 | BIHOR | CURTUIŞENI | 3911 | 13 | 3,32 |
| 242 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12957 | 43 | 3,32 |
| 243 | ARGEŞ | MIOARELE | 1515 | 5 | 3,3 |
| 244 | BIHOR | CHERECHIU | 2428 | 8 | 3,29 |
| 245 | PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1518 | 5 | 3,29 |
| 246 | MUREŞ | CUCI | 1823 | 6 | 3,29 |
| 247 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4253 | 14 | 3,29 |
| 248 | ARGEŞ | DAVIDEŞTI | 3050 | 10 | 3,28 |
| 249 | PRAHOVA | MĂGURELE | 4568 | 15 | 3,28 |
| 250 | HARGHITA | ATID | 3056 | 10 | 3,27 |
| 251 | GIURGIU | BĂNEASA | 4597 | 15 | 3,26 |
| 252 | SĂLAJ | HERECLEAN | 3993 | 13 | 3,26 |
| 253 | HUNEDOARA | BUNILA | 308 | 1 | 3,25 |
| 254 | ARAD | PILU | 2157 | 7 | 3,25 |
| 255 | PRAHOVA | SALCIA | 923 | 3 | 3,25 |
| 256 | DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
| 257 | BUZĂU | SCORŢOASA | 2470 | 8 | 3,24 |
| 258 | BIHOR | CEICA | 3410 | 11 | 3,23 |
| 259 | CLUJ | IARA | 3720 | 12 | 3,23 |
| 260 | HUNEDOARA | BRETEA ROMÂNĂ | 2794 | 9 | 3,22 |
| 261 | BUZĂU | LOPĂTARI | 3429 | 11 | 3,21 |
| 262 | SIBIU | NOCRICH | 3429 | 11 | 3,21 |
| 263 | SUCEAVA | DORNA CANDRENILOR | 3128 | 10 | 3,2 |
| 264 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2189 | 7 | 3,2 |
| 265 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18516 | 59 | 3,19 |
| 266 | GALAŢI | PISCU | 4702 | 15 | 3,19 |
| 267 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
| 268 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 6 | 3,17 |
| 269 | ARAD | GHIOROC | 4104 | 13 | 3,17 |
| 270 | TIMIŞ | VICTOR VLAD DELAMARINA | 2843 | 9 | 3,17 |
| 271 | TIMIŞ | LIEBLING | 4119 | 13 | 3,16 |
| 272 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4114 | 13 | 3,16 |
| 273 | TIMIŞ | BARA | 318 | 1 | 3,14 |
| 274 | IALOMIŢA | BUEŞTI | 956 | 3 | 3,14 |
| 275 | ALBA | RĂDEŞTI | 1272 | 4 | 3,14 |
| 276 | CLUJ | SÂNPAUL | 2232 | 7 | 3,14 |
| 277 | BRAŞOV | FELDIOARA | 7656 | 24 | 3,13 |
| 278 | MEHEDINŢI | ILOVIŢA | 1280 | 4 | 3,13 |
| 279 | IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1595 | 5 | 3,13 |
| 280 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14755 | 46 | 3,12 |
| 281 | CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3216 | 10 | 3,11 |
| 282 | BIHOR | PALEU | 3532 | 11 | 3,11 |
| 283 | GIURGIU | GĂUJANI | 2257 | 7 | 3,1 |
| 284 | BIHOR | ROŞIORI | 2907 | 9 | 3,1 |
| 285 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1290 | 4 | 3,1 |
| 286 | ILFOV | GĂNEASA | 5504 | 17 | 3,09 |
| 287 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1294 | 4 | 3,09 |
| 288 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 3 | 3,09 |
| 289 | ARGEŞ | BOGAŢI | 4215 | 13 | 3,08 |
| 290 | PRAHOVA | TALEA | 975 | 3 | 3,08 |
| 291 | CLUJ | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 2278 | 7 | 3,07 |
| 292 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13026 | 40 | 3,07 |
| 293 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 10 | 3,06 |
| 294 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1961 | 6 | 3,06 |
| 295 | MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1638 | 5 | 3,05 |
| 296 | BIHOR | HOLOD | 3274 | 10 | 3,05 |
| 297 | HARGHITA | MUGENI | 3605 | 11 | 3,05 |
| 298 | TELEORMAN | SALCIA | 2301 | 7 | 3,04 |
| 299 | CLUJ | JUCU | 4975 | 15 | 3,02 |
| 300 | CLUJ | BACIU | 13302 | 40 | 3,01 |
| 301 | COVASNA | OZUN | 4651 | 14 | 3,01 |
| 302 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1333 | 4 | 3 |
| 303 | BIHOR | SÂRBI | 2334 | 7 | 3 |
Donație lunară
Donează lunar pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Alătură-te comunității noastre de susținători
Donația ta lunară ne ajută să planificăm și să continuăm să informăm corect și echidistant
Donație singulară
Donează o singură dată pentru susținerea jurnalismului de calitate
Plată sigură și protejată
Contribuția ta face diferența
Ne ajuți să rămânem independenți și să aducem informații de care ai nevoie