Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat astăzi, 2 septembrie 2021, Hotărârea numărul 66, pentru actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.
Principalele modificări sunt:
-în zona roșie au intrat: Serbia, Estonia, Albania, Tunisia, Mauritius, Jamaica, Liban, Palestina, Belize, Antigua și Barbuda, Suriname și Brunei Darussalam;
-în zona galbenă au intrat:
•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Spania, Liechtenstein și Maroc;
•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Norvegia, Austria, Bosnia Herțegovina, Luxemburg, Vietnam și Emiratele Arabe Unite;
-în zona verde au intrat: Finlanda, Malta, Andorra, Groenlanda și Bonaire, Saint Eustatius și Saba.
HOTĂRÂREA nr. 66 din 2.09.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, formulate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43 din 01.07.2021, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 5.09.2021, ora
Art.2 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se
comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Zonă/Teritoriu |
Rata de incidență cumulată la 1,000 locuitori* |
Zona roșie | |
Polinezia Franceză | 34,0 |
Georgia | 15,4 |
Kosovo | 14,8 |
Israel | 13,1 |
Muntenegru | 12,7 |
Cuba | 10,6 |
Sint Maarten | 10,5 |
Aruba | 10,3 |
Saint Lucia | 9,7 |
Dominica | 9,7 |
Malaysia | 9,3 |
Guam | 7,9 |
Insula Man | 7,5 |
Botswana | 7,2 |
Seychelles | 7,2 |
Statele Unite ale Americii | 7,2 |
Mongolia | 7,0 |
Saint Kitts și Nevis | 6,9 |
Marea Britanie** | 6,8 |
Iran | 6,4 |
Macedonia de Nord | 6,3 |
Fiji | 6,1 |
Eswatini | 5,9 |
Costa Rica | 5,7 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 5,2 |
Cipru | 5,0 |
Irlanda | 5,0 |
Kazahstan | 4,9 |
Azerbaidjan | 4,9 |
Bahamas | 4,6 |
Elveția | 4,2 |
Thailanda | 4,1 |
Grecia | 4,1 |
Curaçao | 4,0 |
Franța | 4,0 |
Suriname | 4,0 |
Puerto Rico | 3,9 |
Brunei Darussalam | 3,8 |
Anguilla | 3,8 |
Gibraltar | 3,7 |
Serbia | 3,7 |
Turcia | 3,5 |
Liban | 3,5 |
Jersey | 3,5 |
Belize | 3,5 |
Palestina | 3,4 |
Estonia | 3,3 |
Antigua și Barbuda | 3,2 |
Mauritius | 3,2 |
Monaco | 3,2 |
Albania | 3,1 |
Islanda | 3,1 |
Portugalia | 3,1 |
Maldive | 3,1 |
Tunisia | 3,0 |
Jamaica | 3,0 |
Libia | 3,0 |
Africa de Sud** | 2,7 |
Brazilia** | 1,8 |
Nepal** | 0,9 |
India** | 0,4 |
Zona galbenă | |
Sri Lanka | 2,9 |
Bermuda | 2,9 |
Guatemala | 2,9 |
Lituania | 2,9 |
Timorul de Est | 2,9 |
Spania | 2,7 |
Bulgaria | 2,6 |
San Marino | 2,6 |
Slovenia | 2,6 |
Liechtenstein | 2,5 |
Maroc | 2,5 |
Irak | 2,5 |
Belgia | 2,4 |
Guernsey | 2,4 |
Danemarca | 2,3 |
Norvegia | 2,3 |
Armenia | 2,3 |
Guyana | 2,2 |
Japonia | 2,2 |
Insulele Turks și Caicos | 2,1 |
Panama | 2,0 |
Argentina | 2,0 |
Olanda | 2,0 |
Austria | 1,9 |
Honduras | 1,9 |
Belarus | 1,9 |
Federația Rusă | 1,9 |
Trinidad și Tobago | 1,9 |
Filipine | 1,9 |
Mexic | 1,8 |
Bosnia și Herțegovina | 1,8 |
Luxemburg | 1,7 |
Vietnam | 1,6 |
Emiratele Arabe Unite | 1,6 |
Zona verde | |
Groenlanda | 1,5 |
Finlanda | 1,5 |
Italia | 1,5 |
Capul Verde | 1,5 |
Croația | 1,5 |
Malta | 1,4 |
Barbados | 1,4 |
Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 1,4 |
Germania | 1,4 |
Suedia | 1,3 |
Montserrat | 1,2 |
Letonia | 1,2 |
Republica Moldova | 1,2 |
Qatar | 1,1 |
Canada | 1,1 |
Andorra | 1,0 |
Iordania | 1,0 |
Grenada | 1,0 |
Namibia | 0,9 |
Bahrain | 0,8 |
Indonezia | 0,8 |
Mauritania | 0,8 |
Kuweit | 0,7 |
Columbia | 0,7 |
Myanmar | 0,7 |
Bolivia | 0,7 |
El Salvador | 0,6 |
Laos | 0,6 |
România | 0,5 |
Rwanda | 0,5 |
Insulele Virgine Britanice | 0,5 |
Kârgâzstan | 0,5 |
Coreea de Sud | 0,5 |
Sao Tome și Principe | 0,5 |
Venezuela | 0,5 |
Australia | 0,5 |
Peru | 0,5 |
Bangladesh | 0,5 |
Chile | 0,4 |
Ecuador | 0,4 |
Oman | 0,4 |
Uruguay | 0,4 |
Cambodgia | 0,4 |
Ucraina | 0,4 |
Insulele Cayman | 0,4 |
Togo | 0,4 |
Benin | 0,4 |
Guineea Bissau | 0,4 |
Uzbekistan | 0,4 |
Republica Dominicană | 0,3 |
Kenia | 0,3 |
Slovacia | 0,3 |
Guineea Ecuatorială | 0,3 |
Zimbabwe | 0,3 |
Pakistan | 0,2 |
Paraguay | 0,2 |
Singapore | 0,2 |
Burundi | 0,2 |
Zambia | 0,2 |
Ghana | 0,2 |
Mozambic | 0,2 |
Arabia Saudită | 0,2 |
Saint Vincent și Grenadine | 0,2 |
Cehia | 0,2 |
Insulele Feroe | 0,2 |
Ungaria | 0,2 |
Algeria | 0,2 |
Gambia | 0,2 |
Nicaragua | 0,1 |
Malawi | 0,1 |
Gabon | 0,1 |
Senegal | 0,1 |
Guineea | 0,1 |
Tadjikistan | 0,1 |
Polonia | 0,1 |
Etiopia | 0,1 |
Coasta de Fildeș | 0,1 |
Noua Zeelandă | 0,1 |
Siria | 0,1 |
Angola | 0,1 |
Lesotho | 0,1 |
Somalia | 0,1 |
Djibouti | 0,1 |
Uganda | 0,0 |
Nigeria | 0,0 |
Congo | 0,0 |
Bhutan | 0,0 |
Haiti | 0,0 |
Liberia | 0,0 |
Afghanistan | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Eritreea | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Sierra Leone | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
Tanzania | 0,0 |
Comore | 0,0 |
Republica Democrată Congo | 0,0 |
Egipt | 0,0 |
Papua Noua Guinee | 0,0 |
Republica Centrafricană | 0,0 |
Wallis și Futuna | 0,0 |
Camerun | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populară Chineză | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Noua Caledonie | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Sahara de Vest | 0,0 |
*Date publicate de ECDC joi 2 septembrie 2021 pentru perioada 16 – 29 august 2021
** Ca urmare a detectării la populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu transmitere mai ridicată